Содержание
Теплопроводность шестифтористой серы
T, K | λ·103 |
---|---|
200 | 4,53 |
250 | 9,1 |
300 | 13,2 |
350 | 16,8 |
400 | 20,3 |
450 | 23,8 |
500 | 26,7 |
550 | 29,8 |
600 | 32,7 |
650 | 35,4 |
700 | 38,1 |
750 | 40,6 |
800 | 43,2 |
850 | 46,3 |
900 | 48,8 |
1000 | 54,0 |
T, K | λ·103, при p, МПа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
230 | — | 75,7 | 77,0 | 78,2 | 80,9 | 83,2 | 86,5 | 91,8 | 96,7 | 101 | 105 | 108 | 112 | 116 |
240 | — | 73,7 | 75,0 | 76,2 | 78,7 | 81,2 | 84,6 | 89,8 | 94,7 | 98,8 | 103 | 107 | 111 | 115 |
260 | 10,2 | 68,5 | 69,8 | 71,1 | 74,1 | 78,8 | 80,4 | 85,9 | 90,8 | 95,0 | 99,5 | 104 | 108 | 112 |
280 | 11,6 | 13,7 | 63,3 | 65,1 | 69,1 | 72,2 | 76,2 | 82,2 | 87,3 | 92,0 | 96,5 | 101 | 105 | 109 |
300 | 13,0 | 14,3 | 56,0 | 58,5 | 63,3 | 67,3 | 72,2 | 78,2 | 84,3 | 89,2 | 94,0 | 98,3 | 103 | 107 |
320 | 14,4 | 15,3 | 24,7 | 50,3 | 57,5 | 62,3 | 68,3 | 75,7 | 81,7 | 86,8 | 91,7 | 96,3 | 101 | 105 |
340 | 15,8 | 16,4 | 21,7 | 38,7 | 52,2 | 58,3 | 64,7 | 73,0 | 79,4 | 84,8 | 89,9 | 94,5 | 98,8 | 103 |
360 | 17,2 | 17,8 | 21,1 | 28,4 | — | 54,7 | 61,5 | 70,5 | 77,5 | 83,1 | 88,2 | 92,8 | 97,0 | 101 |
370 | 17,9 | 18,6 | 21,3 | 27,1 | 48,1 | 53,2 | 60,1 | 69,3 | 76,9 | 82,2 | 87,3 | 92,0 | 96,3 | 100 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1021 просмотр
Добавить комментарий