Содержание
Теплопроводность этана
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
200 | 11,4 | 163 | 166 | 171 | 179 | 186 | 191 | 198 | — | — | — | — | — |
220 | 12,9 | 141 | 144 | 149 | 159 | 165 | 172 | 180 | — | — | — | — | — |
240 | 14,7 | 121 | 125 | 129 | 140 | 147 | 156 | 164 | — | — | — | — | — |
250 | 15,6 | 111 | 116 | 120 | 132 | 139 | 149 | 157 | — | — | — | — | — |
260 | 16,7 | — | 106 | 111 | 125 | 132 | 142 | 151 | — | — | — | — | — |
270 | 17,7 | — | — | 103 | 118 | 126 | 135 | 145 | — | — | — | — | — |
280 | 18,8 | — | — | 95,4 | 112 | 120 | 130 | 140 | — | — | — | — | — |
290 | 20,0 | 23,7 | — | 88,4 | 106 | 115 | 126 | 135 | — | — | — | — | — |
300 | 21,4 | 24,8 | — | — | 101 | 111 | 121 | 130 | — | — | — | — | — |
310 | 22,8 | 25,8 | — | — | 96,4 | 107 | 117 | 127 | 134 | 142 | 148 | 154 | 159 |
320 | 24,1 | 26,9 | — | — | 92,0 | 103 | 113 | 123 | 131 | 139 | 145 | 151 | 156 |
330 | 25,8 | 28,0 | — | — | 88,3 | 99,7 | 110 | 120 | — | — | — | — | — |
340 | 27,0 | 29,5 | 33,3 | — | 84,4 | 96,3 | 107 | 117 | 124 | 132 | 138 | 145 | 149 |
350 | 28,5 | 30,8 | 34,2 | — | 80,5 | 93,6 | 104 | 114 | — | — | — | — | — |
360 | 29,9 | 32,3 | 35,4 | 49,0 | 76,8 | 90,7 | 102 | 111 | 119 | 126 | 132 | 139 | 144 |
370 | 31,6 | 33,7 | 36,6 | 47,7 | 73,1 | 88,0 | 99,0 | 109 | — | — | — | — | — |
380 | 32,9 | 34,9 | 37,8 | 47,5 | 70,5 | 85,5 | 96,7 | 106 | 114 | 120 | 127 | 134 | 139 |
390 | 34,6 | 36,4 | 39,0 | 47,7 | 68,6 | 83,5 | 94,7 | 104 | — | — | — | — | — |
400 | 36,1 | 37,8 | 40,4 | 48,3 | 67,4 | 81,8 | 92,9 | 102 | 110 | 116 | 123 | 129 | 135 |
420 | 39,3 | 40,8 | 43,2 | 49,8 | 66,0 | 79,3 | 89,8 | 98,4 | 106 | 113 | 120 | 126 | 131 |
440 | 42,6 | 44,0 | 46,0 | 42,1 | 65,7 | 77,9 | 88,0 | 96,0 | 103 | 110 | 117 | 123 | 128 |
460 | 46,1 | 47,0 | 48,9 | 54,4 | 66,2 | 77,4 | 87,0 | 94,7 | 102 | 108 | 115 | 121 | 126 |
480 | 49,5 | 50,4 | 52,0 | 56,9 | 67,5 | 77,8 | 86,7 | 94,1 | 101 | 107 | 114 | 119 | 125 |
500 | 53,0 | 53,8 | 55,3 | 59,6 | 69,5 | 78,7 | 86,8 | 94,2 | 101 | 107 | 113 | 119 | 124 |
520 | 56,6 | 57,4 | 58,6 | 62,6 | 71,6 | 80,0 | 87,5 | 94,7 | 101 | 107 | 113 | 118 | 123 |
540 | 60,2 | 60,9 | 62,0 | 65,6 | 74,0 | 81,6 | 88,7 | 95,5 | 102 | 107 | 113 | 118 | 123 |
560 | 63,9 | 64,7 | 65,6 | 68,6 | 76,4 | 83,4 | 90,1 | 96,5 | 102 | 108 | 113 | 118 | 123 |
580 | 67,7 | 68,4 | 69,2 | 71,9 | 79,0 | 85,5 | 91,8 | 98,1 | 104 | 109 | 114 | 119 | 123 |
600 | 71,5 | 72,2 | 73,0 | 75,3 | 81,8 | 87,7 | 93,7 | 99,7 | 105 | 110 | 115 | 120 | 124 |
620 | 75,4 | 76,0 | 76,7 | 78,7 | 84,6 | 90,2 | 95,8 | 102 | 106 | 111 | 116 | 120 | 125 |
640 | 79,2 | 79,7 | 80,4 | 82,2 | 87,5 | 92,8 | 98,1 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 126 |
660 | 83,0 | 83,5 | 84,2 | 85,8 | 90,6 | 95,5 | 101 | 106 | 110 | 115 | 119 | 123 | 127 |
680 | 87,0 | 87,5 | 88,1 | 89,4 | 93,8 | 98,4 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 125 | 128 |
700 | 90,7 | 91,2 | 91,8 | 93,2 | 97,2 | 102 | 106 | 110 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 |
720 | 94,4 | 94,9 | 95,5 | 96,8 | 101 | 105 | 109 | 114 | 117 | 121 | 125 | 128 | 132 |
740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 | 127 | 130 | 134 |
760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | 129 | 133 | 136 |
780 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 132 | 135 | 139 |
800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 131 | 134 | 137 | 141 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1133 просмотра
Добавить комментарий