Вы здесь

Теплопроводность четырехфтористого углерода

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции antispam_user_load() (строка 1545 в файле /home/nikolai3/6.nikolai3.z8.ru/docs/sites/all/modules/antispam/antispam.module).

 Теплопроводность четырехфтористого углерода

Таблица 1 — Теплопроводность паров четырехфтористого углерода при p = 0,1 МПа, Вт/(м·К)
T, K λ·103
200 8,98
210 9,68
220 10,4
230 11,1
240 11,9
250 12,6
260 13,4
270 14,2
280 14,9
290 15,7
300 16,5
310 17,2
320 18,0
330 18,8
340 19,6
350 20,4
360 21,1
370 21,9
380 22,6
390 23,4
400 24,2
410 24,9
420 25,6
430 26,4
440 27,1
450 27,8
460 28,5
470 29,2
480 29,9
490 30,5
500 31,2
510 31,9
520 32,5
530 33,2
540 33,8
550 34,4
560 35,1
570 35,7
580 36,3
590 36,9
600 37,5
610 38,1
620 38,7
630 39,3
640 40,0
650 40,5
660 41,1
670 41,7
680 42,3
690 42,9
700 43,6
Таблица 2 — Теплопроводность паров четырехфтористого углерода в зависимости от давления и температуры
T, K λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа
0,1 1 2 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11
190 8,24 62,8 66,0
200 8,98 59,0 62,2
210 9,68 55,0 58,1
220 10,4 50,6 54,4
230 11,1 12,2 13,6 17,2 20,8 30,2 44,4 45,6 47,2 48,2 49,2 50,0 50,9 51,6
240 11,9 12,6 14,0 17,0 19,8 24,4 36,6 39,2 41,8 43,4 44,8 45,8 46,9 48,0
250 12,6 13,4 14,3 15,6 16,4 17,4 19,4 26,6 33,6 36,6 38,9 41,0 42,8 44,2
260 13,4 14,0 14,8 15,8 16,5 17,3 18,4 19,9 23,7 28,2 32,7 36,2 38,9 40,9
270 14,2 14,6 15,4 16,4 17,4 16,4 19,0 21,0 23,8 27,4 32,0 35,9 38,2
280 14,9 15,4 16,1 17,0 17,5 18,0 18,6 19,3 20,9 23,1 25,7 29,3 32,9 35,4
290 15,7 16,2 16,9 17,7 18,2 18,7 19,4 19,8 21,1 22,9 25,0 27,8 30,7 33,1
300 16,5 17,0 17,7 18,5 18,9 19,3 19,8 20,4 21,6 22,9 24,5 26,4 29,0 31,5
310 17,2 17,8 18,4 19,2 19,6 20,0 20,5 21,0 22,0 23,2 24,4 26,0 28,2 30,6
320 18,0 18,6 19,2 20,0 20,4 20,7 21,2 21,6 22,5 23,6 24,7 26,1 27,8 29,6
330 18,8 19,4 20,0 20,7 20,0 21,4 21,8 29,3 23,3 24,2 25,2 26,3 27,6 29,3
340 19,6 20,1 20,7 21,4 21,8 22,1 22,6 23,0 23,8 24,8 25,8 26,8 27,9 29,2
350 20,4 20,9 21,5 22,2 22,5 22,8 23,4 23,7 24,5 25,4 26,4 23,7 28,4 29,5
360 21,1 21,6 22,2 22,9 23,2 23,5 23,9 24,3 25,1 25,9 27,0 27,7 28,8 29,8
380 22,6 23,1 23,7 24,3 24,6 24,9 25,2 25,6 26,4 27,2 28,0 28,7 29,6 30,6
390 23,4 23,9 24,5 25,0 25,4 25,7 26,0 26,3 27,1 27,9 28,6 29,3 30,2 31,1
400 24,2 24,6 25,2 25,7 26,0 26,4 26,7 27,0 27,8 28,6 29,2 30,0 30,9 31,8
410 24,8 25,3 25,9 26,4 26,7 27,0 27,3 27,6 28,4 29,2 29,8 30,6 31,4 32,3
420 25,6 26,0 26,6 27,1 27,4 27,7 28,0 28,3 29,0 29,8 30,4 31,2 32,0 32,9
430 26,4 26,8 27,3 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,7 30,5 31,1 31,9 32,7 33,5
Таблица 3 — Теплопроводность паров четырехфтористого углерода в зависимости от давления и температуры (продолжение)
T, K λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа
12 13 14 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
190 69,6 72,8 76,2 79,6 83,0 86,4 89,8 93,0 96,6 100
200 65,3 68,5 71,6 74,8 78,0 81,2 84,4 87,6 90,8 93,9
210 61,2 64,5 67,4 70,5 73,6 76,7 79,8 83,0 86,1 89,2
220 57,5 60,6 63,6 66,8 69,8 72,8 75,8 78,9 82,0 85,1
230 52,4 53,2 53,8 54,4 57,5 60,5 63,4 66,4 69,4 72,4 75,5 78,4 81,4
240 48,8 49,8 50,6 51,4 54,8 57,8 60,6 63,6 66,6 69,6 72,5 75,4 78,4
250 45,4 46,6 47,6 48,5 52,6 55,4 58,2 61,2 64,2 67,0 70,0 72,8 75,7
260 42,4 43,8 44,9 45,9 50,2 53,0 56,0 58,8 61,8 64,7 67,6 70,4 73,4
270 39,9 41,3 42,6 43,7 48,2 51,4 54,4 57,2 60,0 63,0 65,8 68,6 71,6
280 37,3 38,8 40,1 41,3 46,3 50,0 52,9 55,7 58,5 61,4 64,3 67,1 69,9
290 35,0 36,7 38,0 39,3 44,7 48,6 51,9 54,6 57,4 60,1 62,9 65,8 68,6
300 33,5 35,1 36,6 37,9 43,4 47,7 51,0 53,9 56,6 59,3 62,0 64,8 67,5
310 32,6 34,2 35,6 37,0 42,2 46,4 50,0 53,0 55,8 58,4 61,1 63,8 66,5
320 31,4 33,0 34,4 35,8 41,4 45,0 49,4 52,6 55,3 57,9 60,6 63,2 65,9
330 31,0 32,5 33,9 35,2 40,8 44,3 49,2 52,3 55,0 57,6 60,2 62,8 65,4
340 30,8 32,2 33,6 34,8 40,4 44,8 48,6 51,8 54,6 57,2 59,8 62,4 65,0
350 30,8 32,2 33,6 34,7 40,2 44,6 48,3 51,6 54,5 57,0 59,6 62,2 64,8
360 30,9 32,1 33,4 34,5 40,0 44,3 48,1 51,5 54,4 56,9 59,5 62,1 64,6
370 31,2 32,3 33,5 34,7 40,0 44,3 48,1 51,4 54,4 56,9 59,5 62,1 64,6
380 31,6 32,6 33,8 34,9 40,1 44,4 48,2 51,5 54,5 57,0 59,6 62,2 64,7
390 32,1 33,1 34,2 35,2 40,4 44,6 48,3 51,6 54,6 57,1 59,7 62,3 64,8
400 32,7 33,7 34,7 35,8 40,6 44,9 48,5 51,8 54,8 57,3 59,9 62,4 65,0
410 33,2 34,2 35,2 36,3 41,0 45,3 48,9 52,5 55,1 57,7 60,1 62,7 65,2
420 33,8 34,8 35,8 36,8 41,5 45,7 49,3 52,5 55,4 58,0 60,5 63,0 65,5
430 34,5 35,5 36,4 37,4 42,1 45,5 49,9 53,0 55,8 58,3 60,8 63,4 65,9

 Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий