Содержание
Теплопроводность толуола
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
190 | 158,5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 161 | 163 | 166 | 168 | 170 | — | — | — |
200 | 157 | 157 | 158 | 158 | 159 | 160 | 162 | 165 | 167 | 170 | — | — | — |
220 | 153 | 153 | 153 | 154 | 155 | 157 | 159 | 162 | 164 | 167 | — | — | — |
240 | 147,5 | 148 | 148 | 149 | 150 | 152 | 154 | 157 | 160 | 163 | — | — | — |
260 | 142,5 | 143 | 143 | 144 | 145 | 147 | 150 | 153 | 157 | 159 | — | — | — |
280 | 137,5 | 138 | 138 | 139 | 140 | 144 | 146 | 149 | 153 | 155 | — | — | — |
300 | 132,5 | 133 | 134 | 135 | 136 | 139 | 142 | 146 | 148 | 152 | 157 | 162 | 174 |
320 | 127,5 | 128 | 129 | 130 | 131 | 135 | 138 | 142 | 145 | 148 | 153 | 159 | 170 |
340 | 122,5 | 123 | 124 | 125 | 127 | 130 | 134 | 137 | 140 | 144 | 149 | 155 | 167 |
360 | 117,5 | 118 | 119 | 120 | 122 | 126 | 130 | 133 | 136 | 139 | 145 | 151 | 163 |
380 | 112,5 | 113 | 114 | 115 | 117 | 122 | 125 | 129 | 132 | 136 | 141 | 147 | 160 |
400 | 18,7 | 109 | 110 | 111 | 113 | 118 | 122 | 125 | 128 | 132 | 137 | 143 | 157 |
420 | 21,0 | 104 | 105 | 106 | 109 | 113 | 118 | 122 | 125 | 128 | 133 | 139 | — |
440 | 23,3 | 100 | 101 | 102 | 104 | 109 | 114 | 118 | 121 | 124 | 130 | 135 | — |
460 | 25,6 | 95,0 | 95,9 | 97,1 | 100 | 105 | 111 | 115 | 118 | 121 | 126 | 132 | — |
480 | 27,9 | 91,0 | 91,9 | 93,2 | 95,9 | 101 | 107 | 109 | 113 | 118 | 124 | 130 | — |
500 | 30,2 | 31,2 | — | — | 91,5 | 97,5 | 103 | 106 | 110 | 115 | 121 | 127 | — |
520 | 32,5 | 33,5 | — | — | 87,6 | 93,7 | 99,4 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | — |
540 | 34,8 | 35,7 | 37,8 | — | 84,6 | 91,7 | 96,7 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 | — |
560 | 37,1 | 38,1 | 39,4 | — | 82,5 | 89,2 | 95,0 | 102 | 106 | 110 | 115 | 121 | — |
580 | 39,4 | 40,3 | 41,3 | 45,4 | 81,2 | 88,3 | 94,0 | 101 | 105 | 108 | 113 | 119 | — |
600 | 41,7 | 42,7 | 43,8 | 46,6 | 79,8 | 87,4 | 93,5 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | — |
620 | 44,0 | 45,0 | 46,1 | 48,4 | 79,1 | 86,9 | 93,0 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | — |
640 | 46,4 | 47,4 | 48,5 | 50,3 | 78,1 | 86,4 | 92,5 | 100 | 103 | 107 | 111 | 114 | — |
660 | 48,8 | 49,8 | 50,9 | 52,6 | 77,3 | 86,1 | 92,2 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | — |
680 | 51,2 | 52,2 | 53,4 | 54,9 | 76,4 | 85,8 | 92,0 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | — |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1549 просмотров
Добавить комментарий