Содержание
Теплопроводность натрия
T, K | λ·103 |
---|---|
371 | 88,6 |
400 | 86,2 |
450 | 82,8 |
500 | 79,9 |
550 | 77,2 |
600 | 74,6 |
650 | 72,0 |
700 | 69,6 |
800 | 64,7 |
900 | 60,0 |
1000 | 55,5 |
1100 | 51,2 |
1200 | 48,0 |
1300 | 44,7 |
1400 | 41,6 |
1500 | 38,6 |
T, K | λ·104, при p, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
825 | 351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
850 | 329 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
875 | 315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
900 | 306 | 420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
925 | 302 | 392 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
950 | 300 | 372 | 435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
975 | 300 | 357 | 411 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 302 | 347 | 391 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1025 | 305 | 340 | 377 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1050 | 308 | 336 | 367 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1075 | 312 | 335 | 360 | 432 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1100 | 317 | 335 | 355 | 415 | 459 | — | — | — | — | — | — | — |
1125 | 321 | 336 | 353 | 406 | 444 | — | — | — | — | — | — | — |
1150 | 326 | 338 | 352 | 397 | 431 | 466 | — | — | — | — | — | — |
1175 | 331 | 340 | 352 | 391 | 421 | 454 | 470 | — | — | — | — | — |
1200 | 336 | 344 | 354 | 387 | 413 | 443 | 459 | — | — | — | — | — |
1225 | 341 | 348 | 356 | 384 | 407 | 434 | 449 | — | — | — | — | — |
1250 | 347 | 352 | 359 | 383 | 403 | 427 | 440 | 483 | — | — | — | — |
1275 | 352 | 357 | 362 | 383 | 400 | 422 | 434 | 475 | — | — | — | — |
1300 | 357 | 361 | 366 | 383 | 399 | 418 | 429 | 467 | — | — | — | — |
1325 | 363 | 366 | 370 | 385 | 398 | 415 | 425 | 461 | — | — | — | — |
1350 | 368 | 371 | 375 | 387 | 399 | 414 | 423 | 456 | 490 | — | — | — |
1375 | 374 | 376 | 379 | 390 | 400 | 413 | 421 | 452 | 485 | — | — | — |
1400 | 379 | 381 | 384 | 393 | 402 | 414 | 421 | 448 | 481 | 496 | — | — |
1425 | 385 | 387 | 389 | 396 | 404 | 415 | 421 | 446 | 477 | 492 | — | — |
1450 | 390 | 392 | 394 | 401 | 407 | 416 | 422 | 445 | 474 | 489 | 497 | — |
1475 | 396 | 397 | 399 | 405 | 411 | 419 | 423 | 444 | 471 | 486 | 485 | — |
1500 | 402 | 403 | 404 | 409 | 414 | 421 | 426 | 444 | 469 | 485 | 493 | 498 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1795 просмотров
Добавить комментарий