Вы здесь

Теплопроводность неона

 Теплопроводность неона

Таблица 1 — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного неона при p = 0,1 МПа, Вт/(м·К)
T, K λ·103 T, K λ·103 T, K λ·103 T, K λ·103
27,1 7,20 120 25,4 420 61,3 2000 171,7
28 7,37 130 27,0 440 63,2 2100 177,2
30 7,78 140 28,5 460 65,1 2200 182,5
32 8,20 150 30,0 480 67,0 2300 187,7
34 8,64 160 31,5 500 68,8 2400 192,8
36 9,09 170 32,9 550 73,4 2500 197,8
38 9,54 180 34,2 600 77,7 2600 202,7
40 9,99 190 35,5 650 82,0 2700 207,5
42 10,4 200 36,9 700 86,1 2800 212,3
44 10,9 210 38,2 750 90,2 2900 217,0
46 11,3 220 39,5 800 94,1 3000 221,6
48 11,8 230 40,7 850 98,0 3200 230,6
50 12,2 240 41,9 900 101,8 3400 239,3
55 13,3 250 43,1 950 105,5 3600 247,9
60 14,4 260 44,3 1000 109,2 3800 256,3
65 15,4 270 45,5 1100 116,3 4000 264,6
70 16,5 280 46,6 1200 123,2 4200 272,5
75 17,5 290 47,7 1300 129,8 4400 280,9
80 18,4 300 48,8 1400 136,3 4600 288,9
85 19,4 320 51,0 1500 142,6 4800 297,0
90 20,3 340 53,1 1600 148,7 5000 305,1
95 21,2 360 55,2 1700 154,7
100 22,2 380 57,3 1800 160,5
110 23,8 400 59,3 1900 166,2
Таблица 2 — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного неона
T, K λ·103, при p, МПа
0,1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300 48,8 51,7 54,9 57,6 60,5 63,5 66,4 69,5 72,6 75,7 78,8
350 54,1 56,6 59,2 61,6 64,1 66,5 69,1 71,6 74,2 77,0 79,5
400 59,3 61,6 64,0 66,1 68,2 70,3 72,5 74,7 77,0 79,2 81,4
450 64,2 66,2 68,8 70,7 72,5 74,4 76,3 78,2 80,2 82,1 84,1
500 68,8 70,8 73,4 75,1 76,8 78,5 80,2 82,0 83,6 85,4 87,2
600 77,7 79,7 82,6 83,9 85,3 86,6 88,0 89,6 90,8 92,4 93,9
Таблица 3 — Теплопроводность неона при низких температурах по экспериментальным данным
T, K λ·103, при p, МПа
0,1 1 2 3 4 5 7,5 10 15 20 30 40 50
78 17,8 18,3 19,2 20,3 21,6 22,4 28,6 35,3 47,2 54,7 64,8 73,3 81,2
83 18,9 19,4 20,3 21,4 22,5 24,0 28,3 33,7 44,3 51,9 62,3 71,1 78,4
93 20,8 21,5 22,4 24,3 24,3 25,5 28,5 31,9 39,7 46,8 57,6 66,6 74,4
103 22,7 23,3 24,2 25,1 26,0 26,9 29,3 31,5 37,6 42,9 53,6 62,4 70,0
113 24,6 25,2 25,9 26,6 27,5 28,2 30,3 32,5 36,9 41,4 50,6 58,8 65,9
123 26,4 26,9 27,4 28,2 29,1 29,6 31,4 33,3 37,0 41,0 48,8 56,5 63,0
133 28,1 28,6 29,1 29,7 30,3 30,5 32,5 34,2 37,6 41,1 48,1 55,2 61,2
143 29,7 30,1 30,6 31,1 31,7 32,2 33,6 35,1 38,3 41,5 47,9 54,2 60,1
153 31,3 31,6 32,0 32,4 32,9 33,4 34,8 36,2 39,2 42,2 47,9 53,8 59,2
163 32,7 33,0 33,3 33,7 34,2 34,6 35,9 37,2 40,0 42,8 48,2 53,4 58,7
173 34,0 33,6 34,6 35,0 35,4 35,9 37,0 38,3 40,9 43,5 48,5 54,5 58,4
198 37,1 36,6 37,8 38,1 38,5 38,9 39,8 38,3 40,9 43,5 48,5 54,5 58,4
198 37,1 36,6 37,8 38,1 38,5 38,9 39,8 40,8 43,2 45,3 49,7 54,0 58,4
223 40,1 40,4 40,8 41,1 41,4 41,7 42,6 43,5 45,5 47,3 51,1 54,9 58,5
248 43,2 43,4 43,7 43,9 44,2 44,6 45,4 46,1 47,0 49,6 52,8 56,2 59,4
273 46,1 46,3 46,6 46,8 47,0 47,3 47,9 48,2 50,1 51,7 54,8 57,8 61,0
298 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,4 50,9 52,4 53,8 56,8 59,8 63,0
323 51,7 51,9 52,0 52,1 52,3 52,4 52,9 53,4 54,5 55,9 58,6 61,8 65,0

 Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий