Содержание
Теплопроводность метана
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
100 | — | — | — | — | — | 212,9 | 217,4 | 221,7 | 225,9 | 229,9 | — | — | — | — | — |
110 | — | — | — | — | — | 197,6 | 202,5 | 207,1 | 211,5 | 215,9 | 224,1 | 232,0 | 239,6 | — | — |
120 | 12,7 | 173,1 | 147,4 | 175,6 | 177,9 | 183,5 | 188,8 | 193,7 | 198,5 | 203,1 | 211,7 | 219,9 | 227,7 | — | — |
130 | 13,9 | 158,2 | 159,6 | 161,0 | 163,7 | 169,9 | 175,6 | 181,0 | 186,1 | 190,9 | 200,0 | 208,5 | 216,5 | — | — |
140 | 15,0 | 143,2 | 144,9 | 146,5 | 149,5 | 156,5 | 162,8 | 168,7 | 174,1 | 179,3 | 188,9 | 197,7 | 206,0 | — | — |
150 | 16,2 | 17,9 | 129,9 | 131,8 | 135,4 | 143,4 | 150,4 | 156,8 | 162,7 | 168,2 | 178,3 | 187,6 | 196,1 | — | — |
160 | 17,3 | 18,7 | 114,3 | 116,7 | 121,2 | 130,5 | 138,4 | 145,4 | 151,8 | 157,6 | 168,3 | 177,9 | 186,8 | — | — |
170 | 18,4 | 19,7 | 22,4 | 100,9 | 106,7 | 117,9 | 126,8 | 134,5 | 141,3 | 147,6 | 158,8 | 168,8 | 178,0 | — | — |
180 | 19,5 | 20,7 | 23,0 | 27,7 | 92,2 | 105,8 | 115,8 | 124,2 | 131,5 | 138,1 | 149,9 | 160,3 | 169,7 | — | — |
200 | 21,8 | 22,9 | 24,5 | 27,0 | 40,5 | 84,4 | 96,2 | 105,6 | 113,8 | 121,0 | 133,6 | 144,6 | 154,4 | — | — |
220 | 24,0 | 25,0 | 26,2 | 27,9 | 33,1 | 64,1 | 79,0 | 89,6 | 98,5 | 106,2 | 119,5 | 130,9 | 141,1 | — | — |
240 | 26,4 | 27,3 | 28,4 | 29,7 | 33,2 | 50,5 | 67,2 | 77,9 | 86,8 | 94,5 | 108,0 | 119,5 | 129,7 | — | — |
260 | 28,8 | 29,7 | 30,7 | 31,8 | 34,5 | 45,5 | 59,6 | 70,0 | 78,4 | 85,9 | 99,0 | 110,3 | 120,3 | — | — |
280 | 31,4 | 32,2 | 33,1 | 34,1 | 36,4 | 44,5 | 55,2 | 64,8 | 72,8 | 79,9 | 92,3 | 103,1 | 112,9 | — | — |
300 | 34,1 | 34,8 | 35,7 | 36,6 | 38,6 | 45,1 | 53,3 | 61,8 | 69,1 | 75,7 | 87,4 | 97,7 | 107,1 | 123,5 | 137,9 |
320 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,2 | 41,1 | 46,6 | 53,2 | 60,2 | 66,9 | 73,0 | 84,0 | 93,8 | 102,7 | 118,5 | 132,4 |
340 | 39,8 | 40,5 | 41,2 | 42,0 | 43,7 | 48,5 | 54,1 | 60,0 | 65,8 | 71,4 | 81,7 | 91,0 | 99,5 | 114,7 | 128,0 |
360 | 42,8 | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 46,5 | 50,8 | 55,6 | 60,6 | 65,7 | 70,7 | 80,3 | 89,1 | 97,2 | 111,8 | 124,6 |
400 | 49,2 | 49,8 | 50,5 | 51,1 | 52,5 | 56,3 | 60,3 | 64,4 | 68,5 | 72,7 | 80,8 | 88,4 | 95,6 | 108,7 | 120,5 |
450 | 57,7 | 58,3 | 58,9 | 59,5 | 60,7 | 64,0 | 67,3 | 70,8 | 74,2 | 77,6 | 84,4 | 90,8 | 97,0 | 108,6 | 119,1 |
500 | 66,8 | 67,3 | 67,9 | 68,4 | 69,5 | 72,4 | 75,4 | 78,3 | 81,3 | 84,2 | 90,0 | 95,6 | 101,0 | 111,2 | 120,6 |
550 | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 | 78,8 | 81,4 | 84,0 | 86,7 | 89,3 | 91,9 | 97,0 | 101,9 | 106,7 | 115,8 | 124,3 |
600 | 86,2 | 86,6 | 87,1 | 87,5 | 88,5 | 90,9 | 93,2 | 95,6 | 98,0 | 100,3 | 104,8 | 109,2 | 113,5 | 121,7 | 129,4 |
700 | 106,5 | 107,0 | 107,4 | 107,8 | 108,6 | 110,6 | 112,6 | 114,6 | 116,6 | 118,5 | 122,3 | 126,0 | 129,6 | 136,4 | 142,9 |
800 | 127,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
900 | 148,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 168,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 3594 просмотра
Добавить комментарий