Содержание
Теплопроводность лития
T, K | λ·103 |
---|---|
453,7 | 42,8 |
500 | 44,0 |
600 | 46,8 |
700 | 49,7 |
800 | 52,4 |
900 | 55,1 |
1000 | 57,6 |
1100 | 60,1 |
1200 | 62,2 |
1300 | 64,3 |
1400 | 66,0 |
1500 | 68,0 |
T, K | λ·104, при p, МПа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 30 | 80 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
1150 | 897 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 825 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1250 | 790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1275 | 782 | 986 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1300 | 778 | 949 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1325 | 778 | 910 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1350 | 780 | 897 | 1002 | — | — | — | — | — | — | — |
1375 | 784 | 881 | 972 | — | — | — | — | — | — | — |
1400 | 790 | 869 | 948 | — | — | — | — | — | — | — |
1425 | 796 | 862 | 930 | — | — | — | — | — | — | — |
1450 | 804 | 858 | 916 | — | — | — | — | — | — | — |
1475 | 812 | 857 | 905 | 1040 | — | — | — | — | — | — |
1500 | 821 | 858 | 899 | 1018 | — | — | — | — | — | — |
1525 | 830 | 860 | 895 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
1550 | 830 | 865 | 894 | 986 | — | — | — | — | — | — |
1575 | 849 | 870 | 895 | 975 | — | — | — | — | — | — |
1600 | 859 | 876 | 897 | 966 | 1071 | — | — | — | — | — |
1625 | 869 | 884 | 901 | 961 | 1056 | 1080 | — | — | — | — |
1650 | 879 | 891 | 906 | 957 | 1044 | 1066 | — | — | — | — |
1675 | 889 | 899 | 912 | 956 | 1033 | 1055 | — | — | — | — |
1700 | 899 | 908 | 918 | 956 | 1025 | 1045 | — | — | — | — |
1725 | 909 | 917 | 926 | 958 | 1019 | 1037 | 1093 | — | — | — |
1750 | 920 | 926 | 933 | 961 | 1015 | 1031 | 1085 | — | — | — |
1775 | 930 | 935 | 942 | 965 | 1012 | 1027 | 1077 | — | — | — |
1800 | 940 | 945 | 950 | 970 | 1011 | 1024 | 1071 | — | — | — |
1825 | 951 | 955 | 959 | 976 | 1011 | 1023 | 1066 | — | — | — |
1850 | 961 | 964 | 968 | 982 | 1013 | 1023 | 1062 | 1097 | — | — |
1875 | 972 | 974 | 977 | 989 | 1016 | 1025 | 1060 | 1094 | — | — |
1900 | 982 | 984 | 987 | 997 | 1019 | 1027 | 1058 | 1091 | — | — |
1925 | 993 | 994 | 996 | 1005 | 1024 | 1031 | 1058 | 1088 | 1097 | — |
1950 | 1003 | 1004 | 1006 | 1013 | 1029 | 1035 | 1059 | 1087 | 1097 | — |
2000 | 1024 | 1025 | 1026 | 1031 | 1042 | 1046 | 1063 | 1086 | 1095 | 1097 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1601 просмотр
Добавить комментарий