Вы здесь

Теплопроводность ксенона

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции antispam_user_load() (строка 1545 в файле /home/nikolai3/6.nikolai3.z8.ru/docs/sites/all/modules/antispam/antispam.module).

 Теплопроводность ксенона

Таблица 1 — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного ксенона при p = 0,1 МПа, Вт/(м·К)
T, K λ·103 T, K λ·103 T, K λ·103 T, K λ·103
165 3,21 360 6,64 1000 15,4 2700 31,1
170 3,29 380 6,98 1100 16,5 2800 31,9
180 3,46 400 7,31 1200 17,5 2900 32,7
190 3,62 420 7,63 1300 18,6 3000 33,4
200 3,81 440 7,95 1400 19,6 3200 35,0
210 3,99 460 8,27 1500 20,6 3400 36,5
220 4,17 480 8,58 1600 21,6 3600 38,0
230 4,35 500 8,88 1700 22,5 3800 39,4
240 4,53 550 9,62 1800 23,4 4000 40,9
250 4,71 600 10,3 1900 24,3 4200 42,3
260 4,89 650 11,0 2000 25,2 4400 43,7
270 4,07 700 11,7 2100 26,1 4600 45,1
280 5,25 750 12,4 2200 26,9 4800 46,5
290 5,43 800 12,8 2300 27,8 5000 47,9
300 5,61 850 13,6 2400 28,6
320 5,96 900 14,2 2500 29,5
340 6,30 950 14,8 2600 30,3
Таблица 2 — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного ксенона
T, K λ·103, при p, МПа
0,1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 30 40 50 60 80 100
300 5,61 6,02 6,54 7,07 7,84 8,81 10,5 22,5 27,2 33,0 36,9 42,7 47,3 51,3 54,8 61,1 66,8
310 5,78 6,18 6,62 7,15 7,81 8,63 9,80 11,6 22,6 29,9 34,1 40,2 45,0 49,0 52,6 59,0 64,6
320 5,96 6,36 6,76 7,26 7,86 8,57 9,48 10,8 12,5 26,9 31,5 37,9 42,7 46,8 50,4 56,9 62,5
330 6,13 6,43 6,90 7,36 7,90 8,52 9,32 10,3 11,5 15,1 24,1 29,1 35,8 40,7 44,9 48,5 54,9 60,6
340 6,30 6,70 7,00 7,48 7,98 8,56 9,24 10,1 11,0 13,6 21,6 27,0 33,8 38,8 43,0 46,7 53,1 58,8
350 6,47 6,77 7,17 7,60 8,07 8,60 9,21 9,90 10,8 12,8 19,6 24,8 32,0 37,0 41,2 44,9 51,4 57,0
400 7,31 7,60 7,91 8,25 8,61 9,00 9,43 9,88 10,4 11,4 14,7 18,4 24,9 29,8 34,0 37,6 43,9 49,4
450 8,11 8,37 8,64 8,92 9,24 9,54 9,87 10,2 10,6 11,4 13,6 16,0 20,9 25,2 29,0 32,4 38,4 43,6
500 8,88 9,11 9,35 9,60 9,85 10,2 10,4 10,7 11,0 11,6 13,3 15,2 18,9 22,6 25,8 28,8 34,3 39,2
600 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5 11,8 12,0 12,6 13,8 15,1 17,6 20,3 22,7 25,1 20,5 33,6
Таблица 3 — Теплопроводность ксенона при низких температурах в области высоких давлений
T, K λ·103, при p, МПа
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130
250 44,5 50,2 55,2 59,5 63,2 66,2 68,4 70,0
260 40,5 46,8 51,7 56,0 59,9 63,2 65,9 68,1 69,9
270 36,8 43,3 48,2 52,6 56,5 58,9 63,2 65,9 68,2 70,1
280 34,0 41,2 45,6 49,9 53,9 56,8 60,7 63,6 66,1 68,3 70,1
290 30,9 38,1 43,1 47,1 51,0 54,6 58,0 61,0 63,8 66,3 68,5
300 28,0 35,8 40,5 45,1 49,2 52,5 55,8 58,8 61,6 64,1 68,4 70,1

 Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий