Вы здесь

Теплопроводность криптона

 Теплопроводность криптона

Таблица 1 — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного криптона при P = 0,1 МПа, Вт/(м·К)
T, К λ·103 T, К λ·103 T, К λ·103 T, К λ·103
120 4,01 300 9,57 900 22,8 2600 47,7
130 4,33 320 10,1 950 23,6 2700 48,9
140 4,69 340 10,7 1000 24,5 2800 50,2
150 4,98 360 11,2 1100 26,2 2900 51,4
160 5,30 380 11,7 1200 27,9 3000 52,6
170 5,63 400 12,2 1300 29,5 3200 55,1
180 5,95 420 12,7 1400 31,1 3400 57,4
190 6,27 440 13,2 1500 32,6 3600 59,8
200 6,59 460 13,7 1600 34,1 3800 62,1
210 6,90 480 14,2 1700 35,6 4000 64,3
220 7,21 500 14,6 1800 37,0 4200 66,6
230 7,52 550 15,8 1900 38,4 4400 68,8
240 7,82 600 16,8 2000 39,8 4600 71,0
250 8,12 650 17,9 2100 41,1 4800 73,2
260 8,42 760 18,9 2200 42,5 5000 75,3
270 8,71 750 19,9 2300 43,8
280 9,00 800 20,9 2400 45,1
290 9,29 850 21,8 2500 46,4
Таблица 2 — Рекомендуемые значения теплопроводности криптона
T, К λ·103, при P, МПа
0,1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 30 40 50 60 80 100
250 8,12 8,62 9,16 9,75 10,4 11,1 11,9 12,9 14,0 16,4 27,2 34,2 43,2 49,5 54,7 59,0 66,4 72,6
260 8,42 9,92 9,41 9,96 10,6 11,2 11,9 12,6 13,6 15,7 23,6 30,8 40,1 46,7 51,9 56,3 63,9 70,2
270 8,71 9,17 9,68 10,2 10,7 11,3 11,9 12,7 13,5 15,3 21,6 28,0 36,9 41,1 48,9 53,9 61,5 67,9
280 9,00 9,40 9,90 10,4 10,9 11,5 12,1 12,7 13,4 14,9 20,0 25,8 34,9 40,9 47,0 51,6 59,3 65,7
290 9,29 9,74 10,2 10,6 11,1 11,6 12,2 12,8 13,4 14,8 19,0 24,0 32,8 39,4 45,8 49,5 57,2 63,6
300 9,57 10,0 10,4 10,9 11,3 11,8 12,3 12,9 13,5 14,7 18,4 22,7 30,9 37,8 42,9 47,5 55,2 61,8
350 11,0 11,3 11,7 12,1 12,4 12,6 13,2 13,6 14,0 15,0 17,1 19,7 25,3 30,6 35,4 39,7 47,2 53,6
400 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,8 14,0 14,4 14,7 15,3 15,6 19,0 22,9 27,0 30,9 34,6 41,5 47,4
450 13,5 13,8 14,0 14,3 14,6 14,9 15,1 15,4 15,7 16,2 17,7 19,1 22,2 25,4 28,5 31,7 37,7 43,2
500 14,6 14,8 15,1 15,3 15,6 15,8 16,1 16,3 16,5 17,0 18,2 19,5 22,0 24,6 27,3 30,0 35,1 40,1
600 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 18,9 19,8 20,8 22,8 24,7 26,7 28,6 32,6 36,6
Таблица 3 — Теплопроводность криптона при низких температурах в области высоких давлений
T, К λ·103, при P, МПа
15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 200
170 66,7 69,8 75,6 80,7 85,0 88,5 93,5
180 61,0 64,1 69,9 75,2 79,9 83,9 90,4 94,5
190 54,6 58,3 65,1 70,9 75,8 79,9 86,8 92,1
200 50,5 54,2 60,4 65,2 70,2 74,8 82,8 89,2 93,8
210 45,2 50,2 57,7 62,0 65,9 70,6 79,0 85,8 91,2
220 41,3 46,5 51,9 57,1 62,0 66,6 75,0 82,4 88,1 95,0
230 36,2 41,9 49,0 54,0 58,9 63,1 71,4 78,8 85,3 92,8
240 33,1 38,1 46,0 51,3 55,8 60,1 68,2 75,5 82,2 90,3
250 27,4 34,0 43,2 49,1 53,3 57,3 65,0 72,2 78,9 87,7 97,6

 Литература

     ЛИТЕРАТУРА

    • Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий