Содержание
Теплопроводность этилена
T, K | λ·103 |
---|---|
180 | 9,7 |
190 | 10,3 |
200 | 11,0 |
210 | 11,7 |
220 | 12,5 |
230 | 13,3 |
240 | 14,2 |
250 | 15,2 |
260 | 16,2 |
270 | 17,2 |
280 | 18,3 |
290 | 19,4 |
300 | 20,6 |
310 | 21,8 |
320 | 23,0 |
330 | 24,3 |
340 | 25,5 |
350 | 27,0 |
360 | 28,6 |
370 | 29,6 |
380 | 31,2 |
390 | 32,7 |
400 | 34,2 |
410 | 35,8 |
420 | 37,5 |
430 | 39,0 |
440 | 40,8 |
450 | 42,4 |
460 | 44,1 |
470 | 46,0 |
480 | 47,6 |
490 | 49,3 |
500 | 51,0 |
520 | 54,4 |
540 | 57,8 |
560 | 61,0 |
580 | 63,7 |
600 | 66,2 |
620 | 68,4 |
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 2,5 | 5 | 7 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
110 | 252 | 255 | 258 | 259 | 262 | 263 | 264 | 266 | 268 | 270 | — |
120 | 243 | 247 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 256 | 259 | 261 | — |
140 | 222 | 226 | 230 | 231 | 234 | 235 | 236 | 238 | 240 | 242 | 245 |
160 | 200 | 203 | 208 | 209 | 211 | 213 | 215 | 219 | 222 | 224 | 228 |
180 | 9,67 | 181 | 185 | 187 | 191 | 194 | 196 | 201 | 204 | 206 | 211 |
200 | 11,0 | 163 | 163 | 164 | 166 | 169 | 172 | 178 | 183 | 188 | 203 |
210 | 11,7 | 152 | 152 | 153 | 154 | 158 | 162 | 169 | 174 | 178 | 183 |
220 | 12,5 | 140 | 140 | 141 | 143 | 147 | 151 | 158 | 163 | 168 | 173 |
230 | 13,3 | 128 | 129 | 131 | 133 | 137 | 141 | 149 | 154 | 158 | 164 |
240 | 14,2 | 112 | 118 | 120 | 123 | 127 | 131 | 140 | 145 | 149 | 155 |
250 | 15,2 | — | 106 | 110 | 113 | 117 | 121 | 130 | 136 | 141 | 147 |
260 | 16,2 | — | 95,0 | 99,0 | 105 | 109 | 113 | 121 | 127 | 133 | 139 |
270 | 17,2 | 20,4 | — | 86,8 | 96,0 | 100 | 104 | 113 | 120 | 126 | 132 |
280 | 18,3 | 21,4 | — | — | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 106 | 113 | 120 | 126 |
290 | 19,4 | 22,2 | — | — | — | 86,0 | 91,8 | 99,0 | 106 | 113 | 119 |
300 | 20,6 | 23,2 | 32,3 | — | — | — | 84,6 | 93,1 | 100 | 107 | 113 |
310 | 21,8 | 24,2 | 31,1 | 42,2 | 64,5 | — | 78,1 | 86,8 | 94,5 | 102 | 108 |
320 | 23,0 | 25,3 | 30,3 | 38,0 | 57,8 | — | 72,5 | 82,8 | 91,0 | 97,9 | 104 |
330 | 24,3 | 26,5 | 30,3 | 36,2 | 50,8 | 59,5 | 67,6 | 78,0 | 86,8 | 93,7 | 99,8 |
340 | 25,5 | 27,7 | 31,2 | 35,6 | 46,6 | 55,0 | 63,6 | 74,6 | 83,3 | 90,1 | 96,2 |
350 | 27,0 | 29,0 | 32,2 | 36,0 | 44,2 | 52,0 | 60,6 | 71,3 | 80,1 | 87,0 | 93,0 |
360 | 28,6 | 30,5 | 33,5 | 36,6 | 43,4 | 50,9 | 58,0 | 68,6 | 77,3 | 84,0 | 90,0 |
370 | 29,6 | 31,4 | 34,2 | 37,4 | 43,0 | 50,0 | 56,1 | 66,5 | 75,1 | 81,8 | 87,6 |
380 | 31,2 | 32,9 | 35,6 | 38,3 | 43,5 | 49,3 | 54,8 | 64,5 | 73,0 | 79,6 | 85,3 |
390 | 32,7 | 34,4 | 36,9 | 39,6 | 44,1 | 49,0 | 54,2 | 63,8 | 70,8 | 78,0 | 83,5 |
400 | 34,2 | 35,8 | 38,3 | 40,9 | 45,0 | 49,1 | 53,8 | 62,8 | 70,3 | 77,1 | 82,7 |
410 | 35,8 | 37,4 | 39,6 | 42,2 | 45,9 | 49,5 | 53,9 | 62,3 | 69,8 | 76,3 | 81,8 |
420 | 37,5 | 39,0 | 41,2 | 43,6 | 46,9 | 50,2 | 54,2 | 62,2 | 69,4 | 75,7 | 81,0 |
430 | 39,0 | 40,5 | 42,5 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54,6 | 62,3 | 69,2 | 75,3 | 80,4 |
440 | 40,8 | 42,2 | 44,2 | 46,5 | 49,3 | 52,0 | 55,5 | 62,6 | 69,2 | 75,0 | 80,1 |
450 | 42,4 | 43,8 | 45,7 | 47,7 | 50,5 | 53,1 | 56,4 | 63,0 | 69,5 | 75,0 | 79,9 |
460 | 44,1 | 45,4 | 47,2 | 49,1 | 51,9 | 54,3 | 57,4 | 69,7 | 69,9 | 75,2 | 79,8 |
470 | 46,0 | 47,3 | 49,1 | 50,5 | 53,6 | 55,6 | 58,6 | 64,5 | 70,6 | 75,5 | 80,0 |
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
130 | 257 | 259 | 261 | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | 248 | 250 | 252 | — | — | — | — | — | — | — | — |
150 | 239 | 242 | 244 | — | — | — | — | — | — | — | — |
160 | 231 | 233 | 235 | — | — | — | — | — | — | — | — |
170 | 223 | 225 | 227 | — | — | — | — | — | — | — | — |
180 | 215 | 218 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
190 | 206 | 210 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — |
200 | 198 | 202 | 205 | — | — | — | — | — | — | — | — |
210 | 188 | 192 | 196 | — | — | — | — | — | — | — | — |
220 | 178 | 182 | 186 | — | — | — | — | — | — | — | — |
230 | 169 | 174 | 178 | — | — | — | — | — | — | — | — |
240 | 160 | 165 | 169 | — | — | — | — | — | — | — | — |
250 | 152 | 157 | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
260 | 144 | 149 | 153 | — | — | — | — | — | — | — | — |
270 | 137 | 142 | 146 | — | — | — | — | — | — | — | — |
280 | 131 | 136 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — |
290 | 125 | 130 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — |
300 | 119 | 124 | 129 | 138 | 153 | 168 | 180 | 193 | 204 | 216 | 228 |
310 | 114 | 119 | 124 | 133 | 148 | 163 | 175 | 188 | 199 | 211 | 222 |
320 | 110 | 115 | 119 | 128 | 144 | 158 | 171 | 184 | 195 | 206 | 217 |
330 | 106 | 111 | 116 | 124 | 140 | 153 | 167 | 179 | 190 | 202 | 212 |
340 | 102 | 107 | 112 | 121 | 137 | 149 | 163 | 175 | 186 | 197 | 208 |
350 | 99,0 | 104 | 109 | 117 | 133 | 146 | 159 | 171 | 183 | 194 | 203 |
360 | 96,0 | 101 | 106 | 114 | 130 | 143 | 156 | 168 | 179 | 190 | 200 |
370 | 93,5 | 98,3 | 103 | 112 | 128 | 140 | 153 | 165 | 176 | 187 | 196 |
380 | 91,1 | 95,9 | 101 | 110 | 125 | 138 | 150 | 162 | 173 | 184 | 193 |
390 | 89,0 | 93,6 | 98,1 | 108 | 123 | 135 | 148 | 159 | 170 | 181 | 190 |
400 | 88,1 | 91,9 | 97,3 | 106 | 121 | 133 | 146 | 157 | 167 | 178 | 187 |
410 | 87,0 | 91,6 | 96,2 | 104 | 118 | 132 | 144 | 155 | 165 | 176 | 184 |
420 | 86,0 | 90,5 | 95,0 | 103 | 117 | 130 | 142 | 152 | 163 | 173 | 182 |
430 | 85,4 | 89,8 | 94,2 | 102 | 116 | 128 | 140 | 150 | 161 | 171 | 180 |
440 | 85,0 | 89,3 | 93,6 | 102 | 115 | 127 | 139 | 149 | 159 | 168 | 178 |
450 | 84,5 | 88,8 | 93,0 | 101 | 114 | 126 | 137 | 147 | 158 | 167 | 176 |
460 | 84,5 | 88,4 | 92,7 | 100 | 113 | 125 | 136 | 146 | 157 | 166 | 174 |
470 | 84,5 | 88,4 | 92,4 | 100 | 112 | 124 | 134 | 144 | 155 | 164 | 172 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1711 просмотров
Добавить комментарий