Вы здесь

Теплопроводность диоксида углерода

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции antispam_user_load() (строка 1545 в файле /home/nikolai3/6.nikolai3.z8.ru/docs/sites/all/modules/antispam/antispam.module).

 Теплопроводность диоксида углерода

Таблица 1 — Теплопроводность диоксида углерода в состоянии разреженного газа при p = 0,1 МПа, Вт/(м·К)
T, K λ·103
190 8,82
200 9,47
210 10,13
220 10,80
230 11,48
240 12,18
250 12,89
260 13,63
270 14,36
280 15,09
290 15,84
300 16,60
310 17,37
320 18,14
330 18,90
340 19,67
350 20,44
360 21,19
370 21,97
380 22,73
390 23,53
400 24,32
450 28,26
500 32,17
550 36,03
600 39,83
650 43,57
700 47,29
750 50,89
800 54,49
850 57,96
900 61,37
950 64,76
1000 68,04
1100 74,46
1200 80,56
1300 86,44
1400 91,98
1500 97,43
1600 102,7
1700 107,6
1800 112,5
1900 117,2
2000 121,9
Таблица 2 — Рекомендуемые значения теплопроводности диоксида углерода
T, K λ·103, при p, МПа
0,1 2,5 5 7,5 10 15 20 25 30 35 40 45
220 10,8 182,6 184,6 187,0 188,6 191,7 197,0
230 11,5 168,2 170,8 173,0 175,5 179,7 183,8
240 12,2 153,8 157,2 159,7 162,5 167,3 171,6
250 12,9 138,8 142,6 145,5 148,7 154,0 159,8
260 13,6 125,5 129,0 132,4 135,6 141,7 147,2
270 14,4 17,5 116,3 120,5 123,9 130,1 135,7
280 15,1 17,7 101,4 106,2 111,5 118,8 125,3 131,2 135,9 141,0 145,0 149,4
290 15,8 18,0 26,7 93,5 99,2 107,5 114,8 121,5 126,6 131,8 136,0 140,4
300 16,6 18,6 24,0 87,4 97,6 105,4 112,0 118,0 123,0 127,7 132,1
310 17,4 19,1 23,3 88,6 96,9 103,5 109,9 114,7 119,8 124,6
320 18,1 19,7 23,0 31,0 78,8 88,8 95,8 102,4 107,5 112,7 117,6
330 18,9 20,3 23,2 29,1 43,0 68,6 80,8 88,8 95,5 101,2 106,0 111,0
340 19,7 21,1 23,6 28,2 36,3 59,6 73,2 82,3 89,0 95,5 99,9 106,1
350 20,4 21,8 24,0 27,8 33,2 51,8 66,1 76,0 82,9 89,7 94,3 99,5
360 21,2 22,5 24,5 27,5 31,7 45,7 60,0 70,3 77,2 83,7 88,9 94,5
370 22,0 23,3 25,1 27,6 30,8 40,7 54,6 64,9 72,1 78,3 84,3 89,9
380 22,7 24,0 25,6 27,8 30,5 38,4 49,9 60,3 67,7 73,9 80,1 85,7
390 23,5 24,7 26,3 28,2 30,6 37,4 47,2 56,5 63,9 70,3 76,5 81,9
400 24,3 25,5 27,0 28,6 30,9 36,8 45,3 53,3 60,9 67,3 73,2 78,7
450 28,3 29,4 30,5 31,8 33,5 37,5 42,1 47,4 52,7 58,1 63,1 67,9
500 32,2 33,1 34,0 35,0 36,3 39,4 42,8 46,7 51,0 54,8 58,8 62,9
550 36,0 36,8 37,5 38,5 39,5 42,1 45,1 47,7 51,6 54,7 57,9 61,1
600 39,8 40,3 41,1 42,0 42,9 45,0 42,0 49,7 53,2 55,8 58,6 61,2
650 43,6 44,1 44,7 45,6 46,4 48,2 50,2 52,3 55,3 57,6 59,9 62,2
700 47,3 47,9 48,5 49,2 50,0 51,5 53,3 55,1 57,8 59,9 61,8 63,9
750 50,9 51,5 52,1 52,7 53,4 54,8 56,4 58,0 60,5 62,4 64,1 65,9
800 54,5 55,0 55,5 56,0 56,6 58,0 59,4 60,9 63,2 64,7 66,3 68,0
850 58,0 58,5 59,0 59,5 60,1 61,4 62,8 64,0 65,6 67,0 68,6 70,2
900 61,4 61,9 62,4 62,9 63,4 64,7 66,0 67,3 68,6 69,9 71,3 72,7
950 64,8 65,2 65,6 66,1 66,6 67,7 68,9 70,0 71,3 72,5 73,8 75,1
1000 68,0 68,4 68,8 69,2 69,6 70,6 71,7 72,8 74,1 75,2 76,4 77,6
Таблица 3 — Рекомендуемые значения теплопроводности диоксида углерода (продолжение)
T, K λ·103, при p, МПа
50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200
280 153,1 161,3 168,6 175,7 182,0 187,9 194,2 204,0 215,6 223,3 229,4
290 144,3 152,4 159,9 166,7 173,1 179,3 186,7 196,4 207,3 215,9 222,0
300 136,5 144,8 152,4 158,7 165,1 171,3 179,9 188,6 200,2 208,8 215,5
310 129,1 137,8 145,5 151,7 158,0 164,1 173,7 182,0 193,8 202,4 209,4
320 122,3 131,3 139,0 145,3 151,6 157,4 167,6 175,8 188,0 196,4 203,7
330 115,8 124,9 132,9 139,4 145,5 151,2 161,8 170,0 182,4 190,7 198,2
340 109,9 119,0 126,9 133,7 140,0 145,4 156,2 164,6 177,2 185,4 193,0
350 104,0 113,4 121,3 128,4 134,7 140,0 150,8 159,6 171,9 180,1 187,9
360 99,0 108,1 115,7 123,3 129,8 135,0 145,4 155,0 164,7 175,1 182,9
370 94,4 103,4 110,9 118,5 125,3 130,6 140,9 150,9 161,7 170,2 178,2
380 90,4 99,1 106,7 114,3 121,2 126,6 136,9 146,8 157,1 165,5 173,6
390 86,7 95,3 103,1 110,5 117,3 122,9 133,3 142,9 152,9 160,8 168,9
400 83,3 91,9 99,9 107,1 113,7 119,5 129,9 139,2 148,9 156,6 164,5
450 71,9 79,9 87,2 93,7 99,5 105,5 114,2 123,9 133,1 140,3 147,1
500 66,5 73,3 80,0 85,9 91,0 96,4 104,3 113,6 121,7 129,3 135,4
550 64,5 70,0 75,8 81,3 85,7 90,5 97,8 106,6 113,7 121,4 126,9
600 64,1 68,9 73,8 78,8 83,1 87,3 94,0 101,7 108,2 114,8 120,3
650 64,6 69,0 73,5 77,8 82,0 85,8 92,0 98,6 104,5 110,4 115,9
700 65,9 69,9 74,0 77,9 81,6 85,4 91,3 97,4 102,8 108,5 113,7
750 67,9 71,3 75,0 78,7 82,1 85,4 91,1 96,6 102,0 107,4 112,2
800 69,8 73,1 76,3 79,5 82,5 85,6 91,0 96,2 101,4 106,4 111,0
850 71,8 74,9 77,7 80,6 83,5 86,2 91,5 96,5 101,3 105,8 110,3
900 74,0 76,9 79,7 82,3 84,9 87,5 92,4 97,1 101,7 105,9 109,9
950 76,3 79,0 81,7 84,1 86,5 88,9 93,6 97,8 102,2 106,1 110,1
1000 78,8 81,2 83,7 86,1 88,4 90,6 95,0 99,1 103,0 107,4 110,7

 Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий