Содержание
Теплопроводность цезия
T, K | λ·103 |
---|---|
301,7 | 18,1 |
350 | 18,2 |
400 | 18,2 |
450 | 18,5 |
500 | 18,5 |
550 | 18,5 |
600 | 18,5 |
650 | 18,2 |
700 | 18,0 |
800 | 17,3 |
900 | 16,5 |
1000 | 15,3 |
1100 | 14,2 |
1200 | 12,8 |
1300 | 11,2 |
1400 | 9,5 |
1500 | 8,0 |
T, K | λ·104, при p, МПа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
700 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
725 | 54 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
750 | 54 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
775 | 55 | 60 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 57 | 60 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
825 | 58 | 60 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
850 | 59 | 61 | 63 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
875 | 60 | 62 | 64 | 70 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
900 | 61 | 63 | 64 | 70 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
925 | 63 | 64 | 65 | 70 | 73 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
950 | 64 | 65 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | — | — | — | — | — | — | — |
975 | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 67 | 67 | 68 | 71 | 73 | 76 | 77 | — | — | — | — | — | — | — |
1025 | 68 | 68 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 83 | — | — | — | — | — | — |
1050 | 69 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 82 | — | — | — | — | — | — |
1075 | 71 | 71 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 82 | — | — | — | — | — | — |
1100 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 82 | — | — | — | — | — | — |
1125 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 82 | 87 | — | — | — | — | — |
1150 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 83 | 87 | — | — | — | — | — |
1175 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 87 | — | — | — | — | — |
1200 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 84 | 87 | 89 | — | — | — | — |
1225 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 84 | 87 | 89 | — | — | — | — |
1250 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 91 | — | — | — |
1275 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 | 92 | — | — |
1300 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 92 | — | — |
1325 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | 93 | — | — |
1350 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 |
1375 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
1400 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
1425 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 |
1450 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
1475 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
1500 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1214 просмотров
Добавить комментарий