Вы здесь

Теплопроводность аргона

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции antispam_user_load() (строка 1545 в файле /home/nikolai3/6.nikolai3.z8.ru/docs/sites/all/modules/antispam/antispam.module).

 Теплопроводность аргона

Теплопроводность аргона представлена в таблицах 1-3.

Таблица 1 — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного аргона при P = 0,1 МПа, Вт/(м·К)
T, K λ·103 T, K λ·103 T, K λ·103 T, K λ·103
90 5,99 290 17,3 950 41,9 2900 88,1
100 6,54 300 17,8 1000 43,4 3000 90,1
110 7,12 320 18,8 1100 46,3 3200 94,1
120 7,72 340 19,7 1200 49,1 3400 97,9
130 8,33 360 20,6 1300 51,8 3600 102
140 8,94 380 21,5 1400 54,4 3800 106
150 9,55 400 22,4 1500 57,0 4000 109
160 10,2 420 23,3 1600 59,5 4200 113
170 10,7 440 24,1 1700 61,9 4400 116
180 11,3 460 25,0 1800 64,3 4600 120
190 11,9 480 25,8 1900 66,6 4800 123
200 12,5 500 26,6 2000 68,9 5000 127
210 13,0 550 28,5 2100 71,2 5200 131
220 13,6 600 30,4 2200 71,4 5400 134
230 14,2 650 32,2 2300 75,6 5600 137
240 14,7 700 33,9 2400 77,7 5800 141
250 15,2 750 35,6 2500 79,8 6000 144
260 15,8 800 37,8 2600 81,9
270 16,3 850 38,9 2700 84,0
280 16,8 900 40,4 2800 86,1
Таблица 2 — Рекомендуемые значения теплопроводности аргона
T, K λ·103, при p, МПа
0,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35
90 5,99 124,7 126 127 128 128 129 130 130 131 134 137
100 6,54 110,9 112 113 114 114 115 116 117 118 118 122 125 128 131 134
110 7,12 97,6 98,6 99,7 101 102 103 103 104 105 106 110 114 118 121 124
120 7,72 9,1 85,5 86,7 88,0 89,1 90,3 91,4 92,5 93,5 94,4 99,3 103 107 111 114
130 8,33 9,6 11,1 73,6 75,1 76,8 78,1 79,5 80,9 82,1 83,2 88,6 93,3 97,4 101 105
140 8,94 10,0 11,3 13,4 61,2 63,6 65,6 67,5 69,2 70,8 72,3 78,4 83,7 88,4 92,5 96,2
150 9,55 10,6 11,6 13,1 15,6 54,4 57,4 59,5 61,5 69,1 75,1 79,8 84,3 88,2
160 10,15 11,2 12,1 13,3 14,9 50,2 60,4 67,1 72,5 77,0 81,1
170 10,74 11,7 12,6 13,6 14,9 16,5 38,0 52,0 59,9 65,8 70,5 74,5
180 11,33 12,3 13,1 14,0 15,0 16,3 17,9 20,0 44,4 53,2 59,4 64,9 69,2
190 11,91 12,7 13,5 14,3 15,2 16,2 17,5 19,0 20,9 22,9 25,4 38,1 47,4 54,0 59,5 64,1
200 12,48 13,3 14,0 14,7 15,5 16,4 17,5 18,7 20,1 21,7 23,5 33,7 42,6 49,3 55,0 59,7
210 13,05 13,8 14,4 15,2 15,9 16,7 17,6 18,7 19,8 21,1 22,4 30,8 38,8 45,3 51,0 55,8
220 13,61 14,2 14,9 15,5 16,2 16,9 17,7 18,6 19,6 20,7 21,9 28,8 35,9 42,1 47,6 52,2
230 14,15 14,7 15,3 16,0 16,6 17,2 17,9 18,6 19,6 20,7 21,9 27,3 33,8 39,4 44,8 49,3
240 14,69 15,3 15,8 16,5 17,0 17,6 18,3 18,9 19,7 20,5 21,5 26,0 32,3 37,7 42,5 47,0
250 15,23 15,7 16,3 16,8 17,3 17,9 18,5 19,2 19,9 20,7 21,5 26,0 31,1 36,0 40,6 44,8
260 15,75 16,2 16,7 17,3 17,8 18,3 18,9 19,5 20,2 20,9 21,6 25,7 30,2 34,7 39,1 43,0
270 16,27 16,7 17,2 17,7 18,1 18,6 19,2 19,7 20,4 21,0 21,7 25,3 29,8 34,1 38,3 42,2
280 16,78 17,2 17,7 18,2 18,6 19,1 19,6 20,1 20,7 21,3 22,0 25,4 29,4 33,2 36,9 40,5
290 17,28 17,6 18,1 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,6 22,2 25,4 29,0 32,5 35,6 39,1
300 17,78 18,1 18,6 19,0 19,5 19,9 20,4 20,8 21,3 21,8 22,5 25,6 28,8 32,0 34,8 38,2
320 18,75 19,0 19,5 19,8 20,3 20,7 21,1 21,5 22,0 22,4 23,0 25,7 28,4 31,1 33,7 36,6
340 19,70 20,0 20,4 20,7 21,1 21,5 21,9 22,2 22,7 23,1 23,6 25,8 28,2 30,7 33,2 35,8
360 20,63 20,8 21,2 21,5 21,9 22,3 22,6 23,0 23,4 23,7 24,1 26,2 28,2 30,4 32,8 35,8
380 21,53 21,7 22,1 22,4 22,7 23,0 23,4 23,7 24,1 24,4 24,8 26,6 28,4 30,5 32,8 35,1
400 22,41 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4 24,8 25,1 25,4 27,0 28,7 30,8 33,0 35,3
450 24,54 24,7 25,1 25,3 25,6 25,8 26,1 26,3 26,6 27,0 27,3 28,6 30,1 31,9 33,9 35,8
500 26,58 26,9 27,2 27,4 27,6 27,9 28,2 28,4 28,6 28,9 29,3 30,5 31,7 33,2 34,6 36,2
550 28,52 28,8 29,2 29,4 29,6 29,8 30,1 30,2 30,4 30,8 31,3 32,3 33,3 34,3 35,4 36,6
600 30,40 31,0 31,1 31,4 31,6 31,8 32,0 32,2 32,4 32,6 32,9 33,8 34,8 35,6 36,7 37,8
650 32,19 32,6 32,8 33,0 33,2 33,4 33,6 33,8 34,0 34,1 34,3 35,8 36,4 37,0 38,0 39,0
700 33,93 34,3 34,5 34,7 34,9 35,1 35,2 35,4 35,6 35,7 35,9 36,8 37,7 36,8 39,4 40,4
750 35,62 36,0 36,2 36,4 36,5 36,6 36,8 37,0 37,2 37,3 37,5 38,3 39,1 39,9 40,7 41,6
800 37,26 37,6 37,8 38,0 38,1 38,3 38,4 38,5 38,7 38,8 39,0 39,7 40,5 41,2 42,0 42,7
850 38,86 39,3 39,4 39,6 39,7 39,9 40,0 40,1 40,3 40,4 40,6 41,3 42,0 42,7 43,4 44,1
900 40,42 40,8 40,9 41,1 41,2 41,4 41,5 41,6 41,8 41,9 42,0 42,7 43,4 44,0 44,7 45,4
950 41,94 42,4 42,5 42,6 42,8 42,9 43,0 43,1 43,3 43,4 43,5 44,2 44,8 45,4 46,1 46,6
1000 43,43 43,8 43,9 44,1 44,2 44,3 44,4 44,5 44,6 44,7 44,9 45,5 46,1 46,6 47,2 47,9
Таблица 2 — Рекомендуемые значения теплопроводности аргона (продолжение)
T, K λ·103, при p, МПа
40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
90
100 137
110 127 130 132
120 117 120 123
130 99,7 103 106
140 99,7 103 106
150 91,9 95,4 98,6
160 84,9 88,4 91,8
170 78,7 82,3 85,6
180 73,1 76,7 80,2 83,2 84,6
190 68,1 71,8 75,3 78,4 81,6 87,2
200 63,8 67,6 70,9 74,1 77,3 82,9 88,1
210 59,9 63,7 67,0 70,2 73,3 78,9 84,1
220 56,4 60,1 63,5 66,7 69,8 75,3 80,5 85,2
230 53,5 57,2 60,5 63,7 66,6 72,0 77,2 81,9 86,4
240 50,9 54,5 57,8 60,9 63,9 69,3 74,3 79,0 83,3
250 48,7 52,2 55,5 58,6 61,5 66,8 71,6 76,1 80,5
260 46,7 50,2 53,4 56,4 59,2 64,4 69,2 73,6 78,0
270 45,3 49,2 52,2 55,1 57,6 62,5 67,9 72,4 77,7 81,2 84,9 88,6 92,4 96,4 100,3 106,7 112,7
280 43,7 47,0 50,2 52,7 55,4 60,0 65,3 69,8 74,6 78,1 81,7 85,5 89,3 93,4 97,2 103,8 110,2
290 42,3 45,5 48,5 51,1 53,5 58,1 63,0 67,5 71,9 75,5 79,0 82,7 86,6 90,5 94,4 101,3 107,8
300 41,2 44,1 47,0 49,4 51,9 56,4 61,1 65,5 69,6 72,9 76,6 80,3 84,3 88,0 91,8 98,9 106,5
320 39,5 42,0 44,7 47,1 49,4 53,8 58,2 62,2 66,0 69,2 72,6 76,3 80,3 84,1 87,6 94,7 101,3
340 38,4 40,9 43,2 45,5 47,7 51,9 56,1 59,7 63,6 66,4 69,6 73,1 77,1 80,6 84,1 91,2 97,6
360 37,8 40,0 42,3 44,4 46,6 50,6 54,6 58,0 61,9 64,4 67,3 70,7 74,5 77,9 81,2 88,1 94,2
380 37,4 39,6 41,8 43,9 45,8 49,7 53,4 56,8 60,5 62,8 65,5 68,7 72,3 75,6 78,7 85,4 91,2
400 37,4 39,4 41,5 43,4 45,2 49,0 52,5 55,8 59,2 61,4 64,1 67,0 70,5 73,6 76,5 82,9 88,5
450 37,5 39,3 41,1 42,8 44,6 47,6 50,7 53,7 56,7 59,1 61,5 64,1 66,8 69,5 72,1 77,7 83,0
500 37,7 39,4 41,1 42,6 44,0 46,9 49,6 52,1 54,6 56,9 59,3 61,5 63,9 66,3 68,9 73,5 78,5
550 38,3 39,7 41,1 42,4 43,7 46,5 48,9 51,3 53,4 55,6 57,8 59,9 61,9 64,1 66,5 70,6 74,9
600 39,2 40,3 41,4 42,5 43,8 46,4 48,4 50,8 52,8 54,6 56,6 58,6 60,7 62,8 64,9 68,7 72,5
650 40,2 41,2 42,1 43,1 44,2 46,5 48,3 50,6 52,4 54,1 56,0 57,8 60,0 61,9 63,8 67,4 71,2
700 41,4 42,3 43,3 44,3 45,3 47,2 49,3 51,1 53,1
750 42,5 43,4 44,3 45,2 46,1 47,9 49,7 51,6 53,4
800 43,5 44,4 45,3 46,1 47,0 48,6 50,2 52,0 53,7
850 45,0 45,6 46,5 47,2 48,0 49,6 51,2 52,7 54,3
900 46,1 46,8 47,5 48,3 49,0 50,4 51,9 53,3 54,8
950 47,3 48,0 48,7 49,3 50,1 51,5 52,8 54,2 55,6
1000 48,5 49,1 49,7 50,4 51,1 52,3 53,6 54,9 56,2
Таблица 3 — Теплопроводность аргона при низких температурах в области высоких давлений
T, K λ·103, при p, МПа
100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 250
200 93,6 98,2 103 108
210 90,4 94,2 98,3 103 108
220 86,2 88,7 91,9 95,9 101 106
230 85,6 88,5 91,7 95,2 98,9 103 107
240 82,6 85,7 89,0 92,5 96,0 99,7 104 112
250 79,8 83,1 86,4 89,9 93,3 96,9 100 108
260 78,3 81,3 84,5 87,6 90,9 94,2 97,6 104 112
270 77,9 80,6 83,4 86,2 89,1 92,1 95,2 102 108 115
280 73,4 77,5 81,3 84,6 87,6 90,3 93,3 99,3 106 112
290 71,4 75,6 79,4 82,8 85,9 88,4 91,0 97,3 103 109
300 69,1 73,6 77,9 81,2 84,4 87,1 89,4 95,2 101 107 115

 Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий