Параметры конструктивных элементов паяных швов
Тип соединения | Конструктивные элементы паяных швов | Наименование конструктивных элементов | Буквенное обозначение конструктивных элементов |
---|---|---|---|
Нахлесточный телескопический | Толщина основного материала | S | |
Толщина шва | a | ||
Ширина шва | b | ||
Стыковой | Толщина основного материала | S | |
Толщина шва | a | ||
Ширина шва | b | ||
Косостыковой | Толщина основного материала | S | |
Толщина шва | а | ||
Ширина шва | b | ||
Угол скоса | α | ||
Тавровый | Толщина основного материала | S | |
Толщина шва | a | ||
Ширина шва | b | ||
Угловой | Толщина основного материала | S | |
Толщина шва | а | ||
Ширина шва | b | ||
Угол соединения деталей | β | ||
Угол скоса | α | ||
Соприкасающийся | Толщина основного материала | S | |
Радиус кривизны паяемой детали | R | ||
Ширина шва | b |
Примечания:
1. Толщина шва а определяется величиной сборочного зазора и физико-химическими свойствами паяемого материала и припоя. Величины сборочных зазоров для наиболее распространенных сочетаний «паяемый материал—припой» приведены в таблице 4.
2. Величина нахлестки определяется механическими свойствами паемого материала, паяного шва и требованиями, предъявляемыми к конструкции.
3. Толщина паяемого материала S устанавливается при проектировании паяной конструкции.
- 1430 просмотров
Добавить комментарий