СОДЕРЖАНИЕ
Величины сборочных зазоров при пайке
Наименование припоя | Наименование паяемого материала | ||||
---|---|---|---|---|---|
Медь | Медные сплавы | Сталь углеродистая и низколегированная | Сталь нержавеющая | Алюминий и алюминиевые сплавы | |
Оловянно-свинцовый | 0,07-0,20 | 0,07-0,20 | 0,05-0,50 | 0,20-0,75 | 0,05-0,15 |
Медный | — | 0,04-0,20 | 0,001-0,05 | 0,01-0,10 | — |
Медно-цинковый | 0,04-0,20 | 0,04-0,20 | 0,05-0,25 | 0,02-0,12 | — |
Медно-фосфористый | 0,04-0,20 | 0,04-0,20 | — | — | — |
Серебряно-медно-фосфористый | 0,02-0,15 | 0,02-0,15 | — | — | — |
Серебряный | 0,04-0,25 | 0,04-0,25 | 0,02-0,15 | 0,05-0,10 | — |
Алюминиевый | — | — | — | — | 0,12-0,25 |
Цинковый | — | — | — | — | 0,10-0,25 |
- 1657 просмотров
Добавить комментарий