Содержание
Химический состав
Химический состав платины и ее сплавов указан в таблицах 1-8.
В обозначении марок буквы обозначают:
| Пл | — | платина |
| Пд | — | палладий |
| И | — | иридий |
| Рд | — | родий |
| Ру | — | рутений |
| М | — | медь |
| Н | — | никель |
Цифры обозначают массовую долю второго, третьего и четвертого компонентов.
| Марка | Массовая доля, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платина, не менее |
Примеси, не более | |||||||
| Палладий, иридий, родий (сумма) |
Золото | Свинец | Кремний | Железо | Всего | |||
| Пл 99,93 | 99,93 | 0,04 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,010 | 0,07 | |
| Пл 99,9 | 99,90 | 0,07 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,010 | 0,10 | |
| Пл 99,8 | 99,80 | 0,13 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,025 | 0,20 | |
| Марка | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | Примеси, не более | ||||
| Платина | Иридий | Палладий, родий золото (сумма) |
Железо | Сумма нормируемых примесей |
|
| ПлИ-5 | 94,7-95,3 | 4,7-5,3 | 0,15 | 0,04 | 0,19 |
| ПлИ-10 | 89,7-95,3 | 9,7-10,3 | |||
| ПлИ-15 | 84,6-85,4 | 14,6-15,4 | |||
| ПлИ-17,5 | 82,1-82,9 | 17,1-17,9 | |||
| ПлИ-20 | 79,5-80,5 | 19,5-20,5 | |||
| ПлИ-25 | 74,0-76,0 | 24,0-26,0 | |||
| ПлИ-30 | 69,0-71,0 | 29,0-31,0 | |||
| Марка | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | Примеси, не более | ||||
| Платина | Родий | Палладий, иридий золото (сумма) |
Железо | Сумма нормируемых примесей |
|
| ПлРд-5 | 94,7-95,3 | 4,7-5,3 | 0,15 | 0,04 | 0,19 |
| ПлРд-7 | 92,7-93,3 | 6,7-7,3 | |||
| ПлРд-10 | 89,7-90,3 | 9,7-10,3 | |||
| ПлРд-20 | 79,6-80,4 | 19,6-20,4 | |||
| ПлРд-30 | 69,5-70,5 | 29,5-30,5 | |||
| ПлРд-40 | 59,5-60,5 | 39,5-40,5 | |||
| Марка | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | Примеси, не более | ||||
| Платина | Палладий | Иридий, родий золото (сумма) |
Железо | Сумма нормируемых примесей |
|
| ПлПд-10 | 89,6-90,4 | 9,6-10,4 | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
| ПлПд-15 | 84,5-85,5 | 14,5-15,5 | |||
| ПлПд-20 | 79,5-80,5 | 19,5-20,5 | |||
| Марка | Массовая доля, % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | Примеси, не более | |||||||||||
| Платина | Пал- ладий |
Родий | Рутений | Иридий, золото (сумма) |
Палладий, иридий, золото (сумма) |
Свинец | Олово | Кремний | Цинк | Железо | Сумма нормиру- емых примесей |
|
| ПлПдРд-4-3,5 | 92,2-92,8 | 3,8-4,2 | 3,3-3,7 | — | 0,05 | — | 0,013 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,03 | 0,11 |
| ПлРд-7,5 | 92,2-92,8 | — | 7,3-7,7 | — | — | 0,12 | 0,18 | |||||
| ПлПдРдРу-15-3,5-0,5 | 80,3-81,7 | 14,5-15,5 | 3,1-3,9 | 0,2-0,8 | 0,05 | — | 0,11 | |||||
| Марка | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | Примеси, не более | ||||
| Платина | Медь | Палладий, иридий родий золото (сумма) |
Железо | Сумма нормируемых примесей |
|
| ПлМ-2,5 | 97,2-97,8 | 2,2-2,8 | 0,20 | 0,035 | 0,23 |
| ПлМ-8,5 | 91,1-91,9 | 8,1-8,9 | |||
| Марка | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | Примеси, не более | ||||
| Платина | Никель | Палладий, иридий родий золото (сумма) |
Железо | Сумма нормируемых примесей |
|
| ПлН-4,5 | 95,1-95,9 | 4,1-4,9 | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
| Марка | Массовая доля, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Компоненты | Примеси, не более | ||||
| Платина | Рутений | Палладий, иридий родий золото (сумма) |
Железо | Сумма нормируемых примесей |
|
| ПлРу-8 | 91,6-92,4 | 7,6-8,4 | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
| ПлРу-10 | 89,5-90,5 | 9,5-10,5 | |||
Литература
- ГОСТ 13498-79 Платина и платиновые сплавы. Марки
- 2988 просмотров

Добавить комментарий