Неметрические единицы англоязычных стран
Единица | Страна | Значение в единицах СИ | |
---|---|---|---|
Длина | |||
1 миля (statute mile) | США | = | 1,60934 км |
1 миля морская (nautical mile) | Англия | = | 1,85318 км |
1 миля морская (nautical mile international) | междунар. | = | 1,852 км (точно) |
1 кабельтов (cable’s length international) | междунар. | = | 185,2 м (точно) |
1 ярд (yard) | = | 914,4 мм (точно) | |
1 фут (foot) | = | 304,8 мм | |
1 дюйм (inch) | = | 25,4 мм (точно) | |
1 линия (1/10 дюйма) (line) | = | 2,54 мм (точно) | |
1 калибр (1/100 дюйма) | = | 254 мкм (точно) | |
1 точка (point) | = | 351,460 мкм | |
Площадь | |||
1 кв. миля (statute square mile) | США | = | 2,58999 км2 |
1 акр (akre) | = | 4046,86 м2 = 0,404686 га | |
1 кв. ярд (square yard) | = | 0,836127 м2 | |
1 кв. фут (square foot) | = | 929,030 см2 | |
Объем, вместимость | |||
1 акр-фут (akre foot) | = | 1233,48 м3 | |
1 тонна регистровая (register ton) | = | 2,83168 м3 | |
1 куб. ярд (cubic yard) | = | 0,764555 м3 | |
1 куб. фут (cubic foot) | = | 28,3169 дм3 | |
1 куб. дюйм (cubic inch) | = | 16,3871 см3 | |
1 баррель нефтяной (petroleum barrel) | США | = | 158,987 дм3 |
1 баррель сухой | США | = | 115,627 дм3 |
1 бушель (bushel) | Англия | = | 36,3687 дм3 |
1 бушель (bushel) | США | = | 35,2391 дм3 |
1 галлон | Англия | = | 4,54609 дм3 |
1 галлон жидкостный | США | = | 3,78541 дм3 |
1 галлон сухой | США | = | 4,40488 дм3 |
1 кварта (quart) | Англия | = | 1,1361 дм3 |
1 кварта сухая (quart) | США | = | 1,10122 дм3 |
1 кварта жидкостная (quart) | США | = | 0,946353 дм3 |
1 унция жидкостная (fluid ounce) | Англия | = | 28,4130 см3 |
1 унция жидкостная (fluid ounce) | США | = | 29,5735 см3 |
1 пинта | Англия | = | 0,568261 дм3 |
1 пинта сухая | США | = | 0,550610 дм3 |
1 пинта жидкостная | США | = | 0,473176 дм3 |
Масса | |||
1 тонна длинная (2240 фунтов) (long ton) | Англия | = | 1016,05 кг |
1 тонна короткая (2000 фунтов) (short ton) | Англия | = | 907,185 кг |
1 центнер длинный (long cental) | Англия | = | 50,8023 кг |
1 квинтал (qwuintal) | США | = | 46,009 кг |
1 центнер короткий (short cental) | США | = | 45,3592 кг |
1 квартер (quarter) | = | 12,7006 кг | |
1 фунт (торговый) (avoirdupois pound) | = | 0,453592 кг | |
1 унция (avoirdupois ounce) | = | 28,3495 г | |
1 драхма (dram) | Англия | = | 1,77185 г |
1 гран (grain) | = | 64,7989 мг | |
Мощность | |||
1 лошадиная сила (horse power) | = | 745,7 Вт |
Литература
- Альфа и омега. Краткий справочник / Таллин: Принтэст, 1991 – 448 с.
- 2028 просмотров
Добавить комментарий