Содержание
Наименование единиц измерения
Наименование | Обозначение | |
---|---|---|
русское | международное | |
ампер | А | А |
ампер-виток | ав | At |
ангстрем | Å | Å |
апостильб | асб | asb |
ар | а | а |
астрономическая единица | а.е. | ua |
атмосфера техническая | ат | at |
атмосфера физическая | атм | atm |
атомная единица массы | а.е.м. | u |
байт | байт | byte |
бар | бар | rem |
барн | б, бн | (b) barn |
беккерель | Бк | Bq |
бел | Б | B |
бит | бит | bit |
вар | вар | var |
ватт | Вт | W |
вебер | Вб | Wb |
вольт | В | V |
гал | Гал | Gal |
галлон | галлон | gallon |
гаусс | Гс | Gs |
гектар | га | ha |
генри | Гн | H |
герц | Гц | Hz |
гильбер | Гб | Gb |
год | г | а |
гон | гон | g |
град | град | gon |
градус Цельсия | °С | °С |
грамм | г | g |
грамм-сила | гс | gf |
грэй | Гр | Gy |
дебай | Д | D |
децибел | дБ | dB |
джоуль | Дж | J |
дина | дин | dyn |
диоптрия | дитр | — |
дюйм | дюйм | in |
зиверт | Зв | Sv |
икс-единица | икс-ед. | X |
калория | кал | cal |
кандела | кд | cd |
карат | кар | ct |
катал | кат | kat |
кельвин | К | K |
килограмм | кг | kg |
килограмм-сила | кгс | kgf |
килопонд | — | kp |
кулон | Кл | С |
кюри | Ки | Ci |
ламберт | Лб | Lb |
литр | л | l |
лошадиная сила | л.с. | HP (PS) |
люкс | лк | lx |
люмен | лм | lm |
максвелл | Мкс | Mx |
метр | м | m |
метр квадратный | м2 | m2 |
метр кубический | м3 | m3 |
микрометр | мкм | μm |
микрон | мк | μ |
миллиметр | мм | mm |
миллиметр водяного столба | мм вд. ст. | mm H2O |
миллиметр ртутного столба | мм рт. ст. | mm Hg |
миля (морская) | миля | n. mile |
минута | мин | min |
минута метрическая | с | с |
минута угловая | ′ | ′ |
моль | моль | mol |
непер | Нп | Np |
нит | нт | nt |
ньютон | Н | N |
оборот | об | r |
ом | Ом | Ω |
парсек | пк | pc |
паскаль | Па | Pa |
понд | — | p |
пуаз | П | P |
пьеза | пз | pz |
радиан | рад | rad |
резерфорд | Рд | Rd |
рентген | Р | R |
сантиметр | см | cm |
световой год | св. год | ly |
секунда | с | s |
секунда метрическая | сс | сс |
секунда угловая | ″ | ″ |
сименс | См | S |
стен | сн | sn |
стерадиан | ср | sr |
стильб | сб | sb |
стокс | Ст | St |
сутки | сут | d |
таунсенд | Тд | Td |
текс | текс | tex |
тесла | Тл | T |
техническая единица массы (инерта) | т. е. м. | |
тонна | т | t |
тонна-сила | тс | tf |
тор | Тор | Torr |
узел | уз | kn |
фарад | Ф | F |
ферми | Ф, Фм | F, Fm |
фот | ф | ph |
фут | фут | ft |
центнер | ц | q |
час | ч | h |
эйнштейн | E | E |
электрон-вольт | эВ | eV |
эрг | эрг | erg |
эрстед | Э | Oe |
юнит | юнит | U, RU, RMU |
ярд | ярд | yd |
Литература
- ГОСТ 8.417-2002 Единицы величин
- Единицы физических величин и их размерности / Л.А. Сена. М., Наука, 1977. 336с.
- Физические величины / А.Г. Чертов. – М.: Высшая школа, 1990. – 335с.
- Общетехнический справочник / Под общ. ред. Е.А. Скороходова. – М.: Машиностроение, 1989. – 512с.
- 4062 просмотра
Добавить комментарий