Содержание
Вязкость гелия
| Давление, атм | Температура, °С | |||
|---|---|---|---|---|
| -50,1 | -24,8 | 0 | 25 | |
| 69,05 | 1601 | 1724 | 1855 | 1990 |
| 137,10 | 1622 | 1734 | 1853 | 1983 |
| 205,15 | 1654 | 1758 | 1876 | 2007 |
| 273,20 | 1668 | 1781 | 1884 | 2015 |
| 409,25 | 1734 | 1839 | 1931 | 2042 |
| 545,40 | 1794 | 1880 | 1993 | 2103 |
| 681,50 | 1879 | 1971 | 2068 | 2154 |
Литература
- Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. акад. И.К. Кикоина. М., Атомиздат. 1976. 1008 с.
- 1514 просмотров

Добавить комментарий