Содержание
Теплопроводность воздуха
T, K | λ·103 | T, K | λ·103 | T, K | λ·103 | T, K | λ·103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 7,5 | 220 | 19,6 | 360 | 30,8 | 600 | 46,9 |
90 | 8,4 | 230 | 20,4 | 370 | 31,5 | 650 | 49,7 |
100 | 9,3 | 240 | 21,2 | 380 | 32,3 | 700 | 52,4 |
110 | 10,2 | 250 | 22,1 | 390 | 33,0 | 750 | 55,0 |
120 | 11,1 | 260 | 22,9 | 400 | 33,8 | 800 | 57,5 |
130 | 12,0 | 270 | 23,8 | 420 | 35,2 | 850 | 60,1 |
140 | 12,9 | 280 | 24,6 | 440 | 36,6 | 900 | 62,6 |
150 | 13,8 | 290 | 25,4 | 460 | 38,0 | 950 | 65,1 |
160 | 14,7 | 300 | 26,2 | 480 | 39,4 | 1000 | 67,6 |
170 | 15,5 | 310 | 26,9 | 500 | 40,7 | 1050 | 70,1 |
180 | 16,4 | 320 | 27,7 | 520 | 42,0 | 1100 | 72,6 |
190 | 17,2 | 330 | 28,5 | 540 | 43,3 | 1150 | 75,1 |
200 | 18,0 | 340 | 29,2 | 560 | 44,5 | 1200 | 77,7 |
210 | 18,8 | 350 | 30,0 | 580 | 45,7 | — | — |
T, K | λ·103, при p, МПа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
85 | 7,9 | 143,4 | 147,9 | 152,1 | 156,3 | 160,4 | 163,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | 9,3 | 118,1 | 123,8 | 129,1 | 134,0 | 138,7 | 143,0 | 147,4 | 151,1 | 155,1 | 158,4 | — | — | — | — | — |
125 | 11,6 | 76,0 | 88,3 | 96,8 | 103,5 | 109,5 | 115,0 | 119,8 | 124,4 | 128,9 | 133,0 | — | — | — | — | — |
150 | 13,8 | 23,5 | 53,6 | 68,6 | 78,2 | 85,9 | 92,3 | 98,2 | 103,2 | 108,0 | 122,5 | — | — | — | — | — |
175 | 15,9 | 21,4 | 33,4 | 47,7 | 58,6 | 67,3 | 74,5 | 80,6 | 86,1 | 91,3 | 95,6 | — | — | — | — | — |
200 | 18,0 | 22,1 | 29,4 | 38,2 | 47,0 | 55,0 | 61,9 | 67,8 | 73,4 | 78,2 | 82,8 | 91,2 | — | — | — | — |
225 | 20,1 | 23,5 | 28,8 | 34,9 | 41,6 | 48,6 | 53,6 | 59,2 | 64,7 | 69,5 | 73,9 | 81,8 | 88,9 | 96,0 | 101,8 | — |
250 | 22,1 | 25,0 | 29,2 | 34,0 | 38,9 | 44,3 | 49,2 | 54,1 | 58,6 | 63,1 | 67,1 | 74,8 | 81,6 | 88,1 | 94,1 | 99,7 |
275 | 24,2 | 26,7 | 30,2 | 34,4 | 38,3 | 42,4 | 46,7 | 50,9 | 54,9 | 58,7 | 62,4 | 69,9 | 76,3 | 82,4 | 88,0 | 93,5 |
300 | 26,2 | 28,4 | 31,4 | 34,9 | 38,5 | 42,0 | 45,6 | 49,3 | 52,7 | 55,8 | 59,0 | 65,4 | 71,6 | 77,6 | 82,8 | 87,9 |
325 | 28,0 | 30,1 | 32,6 | 35,6 | 38,8 | 41,9 | 44,8 | 48,1 | 51,3 | 54,3 | 57,2 | 63,1 | 68,6 | 74,2 | 79,2 | 84,4 |
350 | 30,0 | 31,8 | 34,1 | 36,7 | 39,5 | 42,3 | 45,1 | 47,8 | 50,8 | 53,5 | 55,9 | 61,1 | 66,3 | 71,5 | 76,4 | 81,4 |
375 | 31,9 | 33,6 | 35,6 | 38,1 | 40,5 | 43,1 | 45,6 | 48,0 | 50,6 | 52,9 | 55,6 | 60,3 | 65,2 | 69,9 | 74,5 | 78,9 |
400 | 33,8 | 35,4 | 37,3 | 39,4 | 41,8 | 44,1 | 46,4 | 48,6 | 50,9 | 53,1 | 55,4 | 59,9 | 64,2 | 68,4 | 72,6 | 76,9 |
425 | 35,5 | 37,0 | 38,8 | 40,7 | 42,9 | 45,1 | 47,2 | 49,2 | 51,1 | 53,2 | 55,5 | 59,6 | 63,5 | 67,2 | 71,0 | 74,8 |
450 | 37,3 | 38,7 | 40,3 | 42,0 | 44,0 | 46,2 | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 53,8 | 55,9 | 59,7 | 63,3 | 66,6 | 70,0 | 73,3 |
500 | 40,7 | 42,0 | 43,3 | 44,9 | 46,5 | 48,3 | 50,1 | 51,8 | 53,5 | 55,2 | 56,8 | 60,1 | 63,4 | 66,6 | 69,6 | 72,3 |
550 | 43,9 | 45,0 | 46,2 | 47,6 | 49,0 | 50,5 | 52,2 | 53,7 | 55,2 | 56,7 | 58,2 | 61,1 | 64,2 | 67,1 | 69,9 | 72,4 |
600 | 46,9 | 47,9 | 49,0 | 50,2 | 51,5 | 52,9 | 54,3 | 55,7 | 57,1 | 58,4 | 59,8 | 62,4 | 65,0 | 67,4 | 70,4 | 72,9 |
650 | 49,7 | 50,6 | 51,6 | 52,7 | 53,9 | 55,1 | 56,3 | 57,6 | 58,9 | 60,2 | 61,4 | 63,8 | 66,2 | 68,7 | 71,0 | 73,6 |
700 | 52,4 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,4 | 57,3 | 58,4 | 59,8 | 60,9 | 62,0 | 63,1 | 65,3 | 67,5 | 69,9 | 72,0 | 74,6 |
750 | 55,0 | 55,9 | 56,9 | 57,9 | 59,0 | 59,8 | 60,9 | 62,2 | 63,2 | 64,2 | 65,3 | 67,4 | 69,3 | 71,4 | 73,4 | 75,8 |
800 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,3 | 63,5 | 64,6 | 65,6 | 66,5 | 67,6 | 69,5 | 71,3 | 73,2 | 75,0 | 77,0 |
850 | 60,1 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 64,9 | 66,0 | 66,9 | 67,9 | 68,8 | 69,8 | 71,6 | 73,3 | 75,1 | 76,8 | 78,5 |
900 | 62,6 | 63,6 | 64,6 | 65,5 | 66,5 | 67,4 | 68,4 | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 73,7 | 75,3 | 77,0 | 78,6 | 80,2 |
950 | 65,1 | 66,1 | 67,1 | 68,1 | 69,0 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,5 | 73,4 | 74,2 | 75,8 | 77,4 | 78,9 | 80,4 | 81,8 |
1000 | 67,6 | 68,6 | 69,7 | 70,6 | 71,5 | 72,3 | 73,2 | 74,1 | 74,8 | 75,6 | 76,4 | 77,9 | 79,4 | 80,8 | 82,2 | 83,5 |
1050 | 70,1 | 71,1 | 72,2 | 73,2 | 74,0 | 74,8 | 75,6 | 76,4 | 77,1 | 77,9 | 78,7 | 80,1 | 81,4 | 82,7 | 84,0 | 85,2 |
1100 | 72,6 | 73,7 | 74,7 | 75,6 | 76,5 | 77,3 | 78,1 | 78,8 | 79,5 | 80,2 | 80,9 | 82,2 | 83,5 | 84,7 | 85,8 | 86,9 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1378 просмотров
Добавить комментарий