Содержание
Теплопроводность уксусной кислоты
P, МПа | λ·103, Вт/(м·К), при T, K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
273,15 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
1·10-4 | 56,9 | 79,2 | 45,6 | 22,3 | 17,7 | 18,6 | 21,8 |
2·10-4 | 44,1 | 77,6 | 62,1 | 31,1 | 20,6 | 19,4 | 22,1 |
3·10-4 | 37,5 | 72,8 | 70,3 | 38,3 | 23,3 | 20,2 | 22,5 |
4·10-4 | 34,3 | 68,4 | 74,6 | 44,2 | 25,9 | 21,0 | 22,8 |
5·10-4 | — | 64,6 | 76,8 | 49,2 | 28,3 | 21,7 | 23,1 |
1·10-3 | — | 52,1 | 76,9 | 64,6 | 38,7 | 25,4 | 24,7 |
2·10-3 | — | 40,4 | 69,2 | 75,2 | 52,7 | 31,9 | 27,8 |
3·10-3 | — | — | 62,7 | 77,4 | 61,5 | 37,4 | 30,6 |
4·10-3 | — | — | 57,8 | 76,9 | 67,1 | 42,2 | 33,3 |
5·10-3 | — | — | 54,0 | 75,6 | 70,9 | 46,4 | 35,8 |
6·10-3 | — | — | 50,9 | 73,9 | 73,4 | 50,0 | 38,1 |
7·10-3 | — | — | 48,3 | 72,2 | 75,1 | 53,2 | 40,3 |
8·10-3 | — | — | 46,2 | 70,6 | 76,2 | 56,0 | 42,3 |
9·10-3 | — | — | — | 68,9 | 76,9 | 58,4 | 44,2 |
1·10-2 | — | — | — | 67,4 | 77,3 | 60,6 | 46,0 |
2·10-2 | — | — | — | 56,4 | 74,9 | 72,9 | 59,0 |
3·10-2 | — | — | — | — | 70,4 | 77,0 | 66,5 |
4·10-2 | — | — | — | — | 66,3 | 78,0 | 71,0 |
5·10-2 | — | — | — | — | 63,0 | 77,8 | 73,8 |
0,1 | — | — | — | — | — | 72,4 | 77,2 |
0,15 | — | — | — | — | — | — | 75,5 |
0,2 | — | — | — | — | — | — | 73,0 |
0,25 | — | — | — | — | — | — | 70,5 |
Линия насыщения | 31,7 | 38,0 | 45,4 | 53,1 | 60,0 | 68,8 | 70,0 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 5778 просмотров
Добавить комментарий