Вы здесь

Теплопроводность пропилена

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции antispam_user_load() (строка 1545 в файле /home/nikolai3/6.nikolai3.z8.ru/docs/sites/all/modules/antispam/antispam.module).

 Теплопроводность пропилена

Таблица 1 — Теплопроводность жидкого пропилена при p = 0,1 МПа, Вт/(м·К)
T, K λ·103
100 219
120 216
140 208
160 193
180 177
200 161
220 146
Таблица 2 — Теплопроводность пропилена
T, K λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа
0,1 2 5 10 15 20 30 40 50
180 177 179 181 184 186 188 192 194 198
200 161 163 166 170 173 176 180 185 189
220 146 148 152 157 162 166 170 176 180
240 11,7 135 139 145 151 156 161 166 171
260 13,5 123 128 134 141 147 153 158 162
280 15,5 112 117 124 132 137 145 149 155
300 17,6 100 106 114 122 129 137 142 147
310 18,8 95,0 100 108 118 125 134 138 144
320 20,0 89,4 95,0 113 120 130 135 141
330 21,1 25,4 90,0 109 117 126 132 137
340 22,2 26,2 85,0 113 123 129 134
350 23,5 27,0 109 120 126 132
360 24,8 28,0 106 116 123 129
370 26,0 29,0 102 114 121 126
380 27,3 30,1 90,0 98,9 111 118 124
390 28,6 31,2 86,7 95,8 108 116 122
400 30,0 32,3 38,4 69,4 83,5 92,8 105 114 120
410 31,4 33,4 38,5 65,6 80,4 90,0 103 111 118
420 32,7 34,5 39,0 62,5 77,6 87,2 100 110 116
430 34,0 35,7 40,0 60,0 75,0 84,6 98,0 108 114
440 35,3 36,9 40,8 58,0 72,4 82,4 96,0 106 113
450 36,7 38,0 41,8 56,4 70,4 80,4 94,0 104 111
460 38,0 39,3 42,9 55,0 68,4 78,6 92,2 103 110
480 40,7 41,8 45,1 54,0 65,7 75,8 89,0 99,9 108
500 43,5 44,4 47,5 54,5 64,1 73,8 86,3 97,4 106
520 46,3 47,1 50,1 55,8 64,0 72,5 84,5 95,0 104
540 49,1 50,0 52,7 57,7 64,4 72,4 83,5 93,5 102
560 52,0 53,0 55,5 60,4 65,6 72,6 82,8 92,4 101
580 55,0 55,9 58,4 62,8 67,4 73,3 82,6 91,8 101
600 57,9 58,9 61,3 65,5 69,5 74,5 83,2 91,8 101
620 60,9 61,9 64,2 67,4 72,6 76,7 85,0 93,0 101

 Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий