Содержание
Теплопроводность азота
T, K | λ·103, при p, МПа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
65 | 6,3 | 155,0 | 155,4 | 155,8 | 156,6 | 157,4 | — | — | — | — |
70 | 6,8 | 149,9 | 150,5 | 151,2 | 152,3 | 153,5 | 155,2 | 157,8 | 160,2 | 162,6 |
80 | 7,7 | 133,6 | 134,6 | 135,0 | 137,4 | 139,2 | 141,8 | 145,8 | 149,6 | 153,2 |
90 | 8,7 | 114,7 | 116,0 | 117,3 | 119,7 | 122,0 | 125,3 | 130,3 | 134,9 | 139,3 |
100 | 9,7 | 95,7 | 97,5 | 99,2 | 102,3 | 105,1 | 109,1 | 115,0 | 120,3 | 125,2 |
110 | 10,6 | 11,7 | 78,8 | 81,3 | 85,6 | 89,2 | 94,0 | 100,9 | 106,9 | 112,3 |
120 | 11,6 | 12,9 | 15,2 | 62,4 | 69,4 | 74,4 | 80,3 | 88,2 | 84,9 | 100,8 |
130 | 12,5 | 13,9 | 15,7 | 20,3 | 54,7 | 61,2 | 68,2 | 77,1 | 84,3 | 90,6 |
140 | 13,4 | 14,4 | 15,7 | 18,0 | 32,0 | 48,2 | 57,2 | 67,3 | 75,1 | 81,7 |
150 | 14,3 | 15,2 | 16,3 | 17,9 | 24,5 | 36,8 | 48,5 | 59,2 | 67,2 | 74,0 |
160 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 18,3 | 22,7 | 30,2 | 41,7 | 52,8 | 60,8 | 67,6 |
180 | 17,0 | 17,6 | 18,4 | 19,4 | 22,1 | 26,0 | 33,4 | 44,0 | 51,6 | 58,1 |
200 | 18,6 | 19,2 | 19,9 | 20,7 | 22,7 | 25,3 | 30,2 | 38,7 | 45,8 | 51,7 |
250 | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 25,2 | 26,6 | 29,1 | 33,7 | 38,4 | 43,1 |
300 | 26,1 | 26,4 | 26,9 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 31,1 | 34,3 | 37,7 | 41,2 |
350 | 29,4 | 29,8 | 30,1 | 30,5 | 31,3 | 32,2 | 33,6 | 36,0 | 38,7 | 41,4 |
400 | 32,7 | 33,0 | 33,3 | 33,6 | 34,3 | 35,0 | 36,2 | 38,2 | 40,4 | 42,6 |
450 | 35,8 | 36,1 | 36,4 | 36,6 | 37,2 | 37,9 | 38,9 | 40,6 | 42,4 | 44,3 |
500 | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 40,2 | 40,7 | 41,6 | 43,1 | 44,7 | 46,3 |
600 | 44,8 | 45,0 | 45,3 | 45,5 | 45,9 | 46,4 | 47,1 | 48,3 | 49,6 | 50,8 |
700 | 50,7 | 50,9 | 51,1 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,6 | 53,6 | 54,7 | 55,7 |
800 | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 56,9 | 57,3 | 57,6 | 58,1 | 59,0 | 60,8 | 61,7 |
1000 | 67,6 | 67,7 | 67,9 | 68,0 | 68,3 | 68,6 | 69,0 | 69,7 | 70,4 | 71,1 |
1200 | 78,3 | 78,4 | 78,5 | 78,6 | 78,8 | 79,1 | 79,4 | 80,0 | 80,5 | 81,2 |
1500 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,6 | 93,8 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,4 |
2000 | 115,1 | 115,2 | 115,3 | 115,3 | 115,5 | 115,6 | 115,8 | 116,2 | 116,5 | 116,9 |
2500 | 135,5 | 135,5 | 135,6 | 135,6 | 135,8 | 135,9 | 136,0 | 136,3 | 136,6 | 136,9 |
T, K | λ·103, при p, МПа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
70 | 164,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
80 | 156,6 | 163,1 | 169,2 | 175,0 | 180,6 | 186,1 | — | — | — | — |
90 | 143,4 | 151,3 | 158,6 | 165,7 | 172,5 | 179,1 | 191,8 | 204,2 | — | — |
100 | 129,9 | 138,5 | 146,6 | 154,3 | 161,7 | 168,8 | 182,7 | 196,1 | 215,6 | 247,2 |
110 | 117,3 | 126,6 | 135,2 | 143,2 | 150,9 | 158,4 | 172,7 | 186,5 | 206,5 | 239,0 |
120 | 106,2 | 115,9 | 124,8 | 133,1 | 141,1 | 148,6 | 163,2 | 177,1 | 197,2 | 229,5 |
130 | 96,3 | 106,4 | 115,6 | 124,1 | 132,1 | 139,8 | 154,4 | 168,3 | 188,3 | 220,2 |
140 | 87,6 | 98,0 | 107,4 | 116,0 | 124,1 | 131,8 | 146,4 | 160,3 | 180,1 | 211,4 |
150 | 80,0 | 90,7 | 100,1 | 108,7 | 116,8 | 124,6 | 139,1 | 152,9 | 172,5 | 203,3 |
160 | 73,7 | 84,3 | 93,7 | 102,3 | 110,3 | 118,0 | 132,5 | 146,1 | 165,4 | 195,8 |
180 | 63,8 | 74,1 | 83,2 | 91,6 | 99,4 | 106,9 | 120,9 | 134,2 | 153,0 | 182,3 |
200 | 57,1 | 66,7 | 75,4 | 83,3 | 90,8 | 98,0 | 111,5 | 124,2 | 142,3 | 170,6 |
250 | 47,5 | 55,7 | 63,2 | 70,2 | 76,7 | 83,0 | 94,9 | 106,3 | 122,4 | 147,8 |
300 | 44,6 | 51,2 | 57,4 | 63,3 | 69,0 | 74,5 | 85,1 | 95,1 | 109,5 | 132,3 |
350 | 44,1 | 49,5 | 54,7 | 59,8 | 64,8 | 69,6 | 78,9 | 87,9 | 100,9 | 121,6 |
400 | 44,8 | 49,4 | 53,8 | 58,2 | 62,5 | 66,8 | 75,1 | 83,2 | 95,1 | 114,0 |
450 | 46,2 | 50,1 | 53,9 | 57,8 | 61,6 | 65,3 | 72,8 | 80,2 | 91,0 | 108,5 |
500 | 48,0 | 51,3 | 54,7 | 58,1 | 61,5 | 64,8 | 71,6 | 78,2 | 88,2 | 104,4 |
600 | 52,2 | 54,8 | 57,5 | 60,2 | 63,0 | 65,7 | 71,2 | 76,8 | 85,2 | 99,3 |
700 | 56,8 | 59,0 | 61,2 | 63,5 | 65,8 | 68,1 | 72,7 | 77,5 | 84,6 | 96,9 |
800 | 61,7 | 63,6 | 65,5 | 67,4 | 69,4 | 71,3 | 75,3 | 79,4 | 85,6 | 96,3 |
1000 | 71,8 | 73,2 | 74,7 | 76,1 | 77,6 | 79,2 | 82,2 | 85,4 | 90,2 | 98,6 |
1200 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,3 | 86,5 | 87,7 | 90,2 | 92,7 | 96,7 | 103,4 |
1500 | 95,9 | 96,8 | 97,7 | 98,7 | 99,6 | 100,6 | 102,5 | 104,5 | 107,5 | 112,7 |
2000 | 117,2 | 117,9 | 118,6 | 119,3 | 120,0 | 120,6 | 122,0 | 123,5 | 125,6 | 129,4 |
2500 | 137,1 | 137,7 | 138,2 | 138,8 | 139,4 | 139,9 | 141,0 | 142,1 | 143,8 | 146,6 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 2467 просмотров
Добавить комментарий