Содержание
Теплопроводность ацетона
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при P, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
280 | 168 | 168 | 169 | 171 | 173 | 174 | 176 | 178 | 179 | 181 | 183 | 184 |
300 | 158 | 158 | 161 | 163 | 165 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 |
320 | 12,6 | 150 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 166 | 168 | 174 | 173 | 175 |
340 | 14,4 | 141 | 144 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
360 | 16,3 | 133 | 136 | 140 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 162 |
380 | 18,2 | 125 | 128 | 133 | 136 | 140 | 143 | 146 | 149 | 154 | 153 | 155 |
400 | 20,1 | 118 | 121 | 126 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 144 | 146 | 147 |
420 | 22,1 | 110 | 114 | 119 | 123 | 126 | 130 | 133 | 135 | 137 | 139 | 140 |
440 | 24,2 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 126 | 129 | 131 | 132 | 133 |
460 | 26,3 | 97,2 | 101 | 106 | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | 124 | 125 | 127 |
480 | 28,4 | 91,2 | 95,5 | 100 | 105 | 109 | 112 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 |
500 | 30,6 | 85,6 | 90,0 | 95,2 | 99,1 | 104 | 107 | 110 | 113 | 114 | 116 | 116 |
520 | 32,8 | 80,3 | 85,1 | 90,5 | 95,3 | 99,6 | 103 | 106 | 109 | 111 | 112 | 113 |
540 | 35,1 | 75,5 | 80,5 | 86,3 | 91,5 | 96,1 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 111 |
560 | 37,4 | 71,0 | 76,5 | 82,8 | 88,4 | 93,5 | 97,8 | 102 | 105 | 107 | 109 | 110 |
580 | 39,8 | 67,0 | 73,0 | 79,9 | 86,2 | 91,8 | 96,7 | 101 | 105 | 108 | 110 | 112 |
600 | 42,2 | 63,4 | 70,0 | 77,7 | 84,7 | 91,1 | 96,8 | 102 | 106 | 110 | 113 | 115 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 2400 просмотров
Добавить комментарий