Таблица — Температура самовоспламенения материалов
| Материал | Температура самовоспламенения, °С | 
| Азепан | 279 | 
| Акрилоилхлорид | 463 | 
| Акрилонитрил | 480 | 
| Акролеин | 217 | 
| Аллилацетат | 348 | 
| Аллилхлорид | 390 | 
| Аминометан | 430 | 
| Аминоэтанол | 410 | 
| Аммиак | 630 | 
| Анилин | 617 | 
| Ацетальдегид | 172 | 
| Ацетилен | 305 | 
| Ацетилфторид | 434 | 
| Ацетилхлорид | 390 | 
| Ацетилциклопропан | 452 | 
| Ацетон | 535 | 
| Ацетонитрил | 523 | 
| Бензальдегид | 184 | 
| Бензол | 560 | 
| Бромбутан | 265 | 
| Бромэтан | 511 | 
| Бутадиен | 430 | 
| Бутан | 372 | 
| Бутаналь | 191 | 
| Бутанол | 340 | 
| Бутанон | 404 | 
| Бутеналь 2- | 280 | 
| Бутилакрилат | 268 | 
| Бутиламин | 312 | 
| Бутилацетат | 303 | 
| Бутилметакрилат | 289 | 
| Бутилпропионат н- | 389 | 
| Бутирилфторид | 440 | 
| Бутоксиметан трет- | 385 | 
| Винилацетат | 385 | 
| Винилоксиэтанол 2- | 250 | 
| Винилпиридин 2- | 482 | 
| Винилпиридин 4- | 473 | 
| Винилциклогексен | 257 | 
| Водород | 510 | 
| Водород цианид | 538 | 
| Гексан (смесь изомеров) | 233 | 
| Гексанол 1- | 293 | 
| Гексанон 2- | 533 | 
| Гептан (смесь изомеров) | 215 | 
| Гептанол 1- | 275 | 
| Гептанон 2- | 320 | 
| Гептен 2- | 263 | 
| Декалин | 250 | 
| Декан (смесь изомеров) | 201 | 
| Ди-трет-бутилпероксид | 170 | 
| Диаминоэтан 1,2- | 403 | 
| Диизобутиламин | 256 | 
| Диизопропиламин | 285 | 
| Диметиламин | 400 | 
| Диметилгексан 3,4- | 305 | 
| Диметилгидразин N,N- | 240 | 
| Диметилпиперазин 1,4- | 199 | 
| Диметилсульфат | 449 | 
| Диметилформамин N,N- | 440 | 
| Диметоксиметан | 236 | 
| Диметоксиэтан 1,2- | 197 | 
| Диоксан 1,4- | 379 | 
| Диоксолан 1,3- | 245 | 
| Дипентен, необработанный | 237 | 
| Дифторэтен 1,1- | 380 | 
| Дихлорбензолы | 648 | 
| Дихлордиэтилсилан | 295 | 
| Дихлорпропан 1,2- | 530 | 
| Дихлорэтан 1,1- | 440 | 
| Дихлорэтан 1,2- | 413 | 
| Дихлорэтен 1,2- | 440 | 
| Дициклопентадиен (технический) | 455 | 
| Диэтиламин | 312 | 
| Диэтилкарбонат | 450 | 
| Диэтилоксалат | 410 | 
| Диэтилсульфат | 360 | 
| Диэтоксиэтан 1,2- | 170 | 
| Изобутан | 460 | 
| Изобутаналь | 176 | 
| Изобутиламин | 374 | 
| Изобутилизобутират | 424 | 
| Изопропиламин | 340 | 
| Изопропилацетат | 440 | 
| Изопропилбензол | 424 | 
| Изопропилнитрат | 175 | 
| Изопропилформиат | 440 | 
| Изопропилхлорацетат | 426 | 
| Каменноугольный деготь | 272 | 
| Керосин | 210 | 
| Кислота акриловая | 406 | 
| Кислота изобутановая | 460 | 
| Кислота муравьиная | 520 | 
| Кислота пропеновая | 406 | 
| Кислота пропионовая | 435 | 
| Кислота уксусная | 464 | 
| Кислота уксусная ангидрид | 334 | 
| Коксовый газ | 555 | 
| Крезол (смесь изомеров) | 555 | 
| Ксилидин | 370 | 
| Ксилол | 464 | 
| Метальдегид | 254 | 
| Метан | 537 | 
| Метан (рудничный газ) | 537 | 
| Метанол | 386 | 
| Метантиол | 340 | 
| Метилакрилат | 415 | 
| Метиламин | 430 | 
| Метилацетат | 470 | 
| Метилацетоацетат | 280 | 
| Метилбутан 2- | 420 | 
| Метилбутаналь 3- | 297 | 
| Метилентетрагидропиран 4- | 455 | 
| Метиленциклобутан | 337 | 
| Метилизоцианат | 517 | 
| Метилметакрилат | 430 | 
| Метилпиридин 2- | 533 | 
| Метилпиридин 3- | 537 | 
| Метилпиридин 4- | 534 | 
| Метилпропеноат | 415 | 
| Метилпропеноилхлорид 2- | 510 | 
| Метилстирол α- | 445 | 
| Метилтиофен 2- | 433 | 
| Метилформиат | 450 | 
| Метилфуран 2- | 318 | 
| Метилхлорформиат | 475 | 
| Метилциклогексан | 258 | 
| Метилциклогексанол | 295 | 
| Метилциклопентадиен | 432 | 
| Метилциклопентан | 258 | 
| Метоксихлорметан | 355 | 
| Метоксиэтанол 2- | 285 | 
| Морфолин | 230 | 
| Нафта | 290 | 
| Нафталин | 528 | 
| Нефть | 223-375 | 
| Нитробензол | 480 | 
| Нитрометан | 415 | 
| Нитропропан 1- | 420 | 
| Нитроэтан | 410 | 
| Нонан | 205 | 
| Октан | 206 | 
| Октаналь | 197 | 
| Октанол 1- | 270 | 
| Октен (смесь изомеров) | 264 | 
| Параформальдегид | 380 | 
| Пентадиен 1,3- | 361 | 
| Пентан (смесь изомеров) | 258 | 
| Пентандион 2,4- | 340 | 
| Пентанол 1- | 298 | 
| Пентанол (смесь изомеров) | 300 | 
| Пентанон 3- | 445 | 
| Пентилацетат | 290 | 
| Пиридин | 550 | 
| Пропан | 470 | 
| Пропаналь | 188 | 
| Пропанол 1- | 371 | 
| Пропанол 2- | 425 | 
| Пропен | 455 | 
| Пропеналь | 217 | 
| Пропенилацетат | 348 | 
| Пропеноилхлорид | 463 | 
| Пропенонитрил | 480 | 
| Пропиламин | 318 | 
| Пропилацетат | 430 | 
| Сероуглерод | 95 | 
| Скипидар | 254 | 
| Спирт аллиловый | 378 | 
| Спирт фурфуриловый | 370 | 
| Стирол | 490 | 
| Тетрагидротиофен | 200 | 
| Тетрагидрофуран | 224 | 
| Тетрафторэтен | 190 | 
| Тиофен | 395 | 
| Толуол | 535 | 
| Триметиламин | 190 | 
| Триметилбензол 1,2,3- | 470 | 
| Триметилпентан 2,2,4- | 411 | 
| Триоксан 1,3,5- | 410 | 
| Трифторхлорэтен | 607 | 
| Трифторэтан 1,1,1- | 714 | 
| Трифторэтанол 2,2,2- | 463 | 
| Трифторэтен | 319 | 
| Триэтиламин | 310 | 
| Триэтоксибутан 1,1,3- | 165 | 
| Углерод дисульфид | 95 | 
| Углерод оксид насыщенный при 18 °С | 605 | 
| Углерод сульфидоксид | 209 | 
| Фенилацетилен | 420 | 
| Фенол | 595 | 
| Формальдегид | 424 | 
| Фуральдегид 2- | 298 | 
| Фуран | 390 | 
| Хлор-1,2,3-эпоксипропан | 385 | 
| Хлорбензол | 637 | 
| Хлорбутан 1- | 250 | 
| Хлорбутан 2- | 388 | 
| Хлорметан | 410 | 
| Хлорпропан 1- | 520 | 
| Хлорпропан 2- | 590 | 
| Хлортолуол α- | 585 | 
| Хлорэтан | 510 | 
| Хлорэтанол 2- | 396 | 
| Хлорэтен | 415 | 
| Циклогексан | 259 | 
| Циклогексанол | 300 | 
| Циклогексанон | 419 | 
| Циклогексен | 244 | 
| Циклогексиламин | 293 | 
| Циклопентадиен 1,3- | 465 | 
| Циклопентан | 320 | 
| Циклопентен | 309 | 
| Циклопропан | 498 | 
| Эгилгексилацетат 2- | 230 | 
| Эпоксипропен 1,2- | 430 | 
| Этан | 515 | 
| Этанол | 363 | 
| Этантиол | 295 | 
| Этен | 425 | 
| Этилакрилат | 350 | 
| Этиламин | 380 | 
| Этилацетат | 446 | 
| Этилацетоацетат | 298 | 
| Этилбензол | 431 | 
| Этилбутират | 435 | 
| Этилдихлортиофосфат 0- | 234 | 
| Этилен | 425 | 
| Этиленоксид | 435 | 
| Этилизобутират | 438 | 
| Этилметакрилат | 400 | 
| Этилнитрит | 95 | 
| Этилпропилпропеналь | 184 | 
| Этилформиат | 440 | 
| Этилциклобутан | 212 | 
| Этилциклогексан | 238 | 
| Этилциклопентан | 262 | 
| Этинилбензол | 420 | 
| Этоксиэтанол 2- | 235 | 
| Этоксиэтилацетат 2- | 380 | 
| Эфир дибутиловый | 160 | 
| Эфир дигексиловый | 187 | 
| Эфир диизопентиловый | 185 | 
| Эфир диизопропиловый | 405 | 
| Эфир диметиловый | 240 | 
| Эфир дипентиловый | 171 | 
| Эфир дипропиловый | 189 | 
| Эфир диэтиловый | 160 | 
| Эфир метилэтиловый | 190 | 
Добавить комментарий