Плотность воды при различных температурах
Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|
-10 | 998,15 |
-5 | 999,30 |
0 | 999,87 |
1 | 999,93 |
2 | 999,97 |
3 | 999,99 |
4 | 1000 |
5 | 999,99 |
6 | 999,97 |
7 | 999,93 |
8 | 999,88 |
9 | 999,81 |
10 | 999,73 |
20 | 998,23 |
30 | 995,67 |
40 | 992,24 |
50 | 988,07 |
60 | 988,24 |
70 | 977,81 |
80 | 971,83 |
90 | 965,34 |
100 | 958,38 |
150 | 917,30 |
200 | 869,00 |
250 | 794,00 |
300 | 710,00 |
350 | 574,00 |
374,15 | 307,00 |
Литература
- Справочник по элементарной физике / Н.Н. Кошкин, М.Г. Ширкевич. М., Наука. 1976. 256 с.
- 4733 просмотра
Добавить комментарий