Содержание
Плотность различных материалов
Плотность – скалярная физическая величина, определяемая для однородного вещества массой его единичного объёма. Для неоднородного вещества плотность в определённой точке вычисляется как предел отношения массы тела (m) к его объёму (V), когда объём стягивается к этой точке.
Плотность измеряется в кг/м3 в системе СИ и в г/см3 в системе СГС.
Материал | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Антрацит | 1600 | |
Асфальт | 1200 | |
Бетон | 2300 | |
Бокситы | 2900-3500 | |
Бумага | 700-900 | |
Воск пчелиный белый | 950-960 | |
Глина влажная | 20 | 2600 |
Глина сухая (воздушная) | 20 | 1800 |
Граниты | 2500-3000 | |
Динас | 1900 | |
Земля сухая | 1800 | |
Зола | 2200 | |
Известняк | 2650 | |
Известь гашеная | 2300-3200 | |
Каменная кладка (бутовая) | 2500 | |
Каменная кладка (кирпичная) | 1400-1600 | |
Каменный уголь (сухой) | 1200-1500 | |
Каолин | 2200 | |
Картон | 1200 | |
Керамика кислотоупорная | 2600 | |
Кирпич | 1500 | |
Кирпич красный | 1400-2000 | |
Кожа сухая | 860 | |
Кокс | 1300 | |
Колчедан серный | 5000 | |
Кость | 1800-2000 | |
Литье каменное | 3000 | |
Медный купорос | 2270 | |
Мел (воздушно-сухой) | 2000 | |
Мел кусковой | 2200 | |
Микалекс | 3340 | |
Мрамор | 2500-2800 | |
Мышьяк | 5720 | |
Парафин | 900 | |
Песок сырой | до 2000 | |
Песок сухой | 1400-1600 | |
Плавиковый шпат | 3150 | |
Сера | 1920-2070 | |
Снег мокрый | до 950 | |
Снег сухой | 125 | |
Стекло зеркальное | 2550 | |
Стекло кварцевое | 2210 | |
Стекло пирекс | 2590 | |
Стекло обыкновенное | 2500 | |
Стекло термометрическое | 2590 | |
Стекловата | 200 | |
Фаолит | 1730 | |
Фарфор | 2200-2400 | |
Цемент | 2900 | |
Шамот | 1900 | |
Шифер | 2700 | |
Янтарь | 1100 |
Литература
- Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009. – 544 с.
- Технические свойства полимерных материалов / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. – СПб., «Профессия», 2003. – 240 с.
- Материаловедение / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.
- Популярная библиотека химических элементов. Серебро – нильсборий / М.: Наука. 1983. – 572 с.
- Справочник по элементарной физике / Н.Н. Кошкин, М.Г. Ширкевич. М., Наука. 1976. 256 с.
- Высокочастотная сварка пластмасс / Под ред. А.Н. Шамова. – Л.: Машиностроение, 1990. – 80 с.
- Альфа и омега. Краткий справочник / Таллин: Принтэст, 1991 – 448 с.
- Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. И.К. Кикоина. М., Атомиздат. 1976, 1008 с.
- Новейший справочник необходимых знаний. М.: Рипол Классик, 2000. – 768 с.
- 4052 просмотра
Добавить комментарий