Введение
Коэффициентом диффузии (D) называют величину, измеряемую массой диффундирующего вещества, переданного через слой единичной толщины при разности концентраций на его поверхностях в 1 единицу.
Единицы измерения коэффициента диффузии: м2/с (СИ), см2/с (СГС),
1 м2/с = 104 см2/с.
Коэффициент диффузии водных растворов в чистой воде
| Вещество | Концентрация раствора | Температура, °С | D, 10-9 м2/с |
|---|---|---|---|
| Аммиак | 1,0 | 12 | 1,64 |
| 3,55 | 4 | 1,23 | |
| 3,75 | 4 | 0,52 | |
| Глицерин | 0,125 | 10,14 | 0,412 |
| 0,875 | 10,14 | 0,396 | |
| 1,75 | 10,14 | 0,347 | |
| Калий хлористый | 0,02 | 17,5 | 1,57 |
| 1,0 | 18 | 1,54 | |
| 3,8 | 18 | 1,55 | |
| Кальций хлористый | 0,27 | 10 | 0,79 |
| 2,0 | 10 | 0,79 | |
| Кислота азотная | 0,10 | 19,5 | 2,40 |
| 0,90 | 19,5 | 2,62 | |
| 3,90 | 19,5 | 2,85 | |
| Кислота серная | 0,35 | 18 | 1,53 |
| 2,85 | 18 | 1,85 | |
| 4,85 | 18 | 2,20 | |
| Кислота соляная | 0,10 | 19,2 | 2,56 |
| 0,90 | 19,2 | 3,04 | |
| 3,20 | 19,2 | 4,50 | |
| Медный купорос | 0,10 | 17 | 0,45 |
| 0,50 | 17 | 0,34 | |
| 1,95 | 17 | 0,27 | |
| Натрий хлористый | 0,02 | 15 | 1,09 |
| 0,10 | 15 | 1,09 | |
| 0,90 | 15 | 1,12 | |
| 3,90 | 15 | 1,18 | |
| Сахар тростниковый | 0,30 | 18,5 | 0,36 |
| 0,97 | 18,5 | 0,28 | |
| 1,97 | 18,5 | 0,50 | |
| Серебро азотнокислое | 0,02 | 12 | 1,19 |
| 0,10 | 12 | 1,13 | |
| 0,90 | 12 | 1,02 | |
| 3,90 | 12 | 0,61 | |
| Спирт этиловый | 0,05 | 11 | 0,84 |
| 0,25 | 11 | 0,80 | |
| 0,75 | 11 | 0,72 | |
| 3,75 | 11 | 0,52 |
Литература
- Справочник по элементарной физике / Н.Н. Кошкин, М.Г. Ширкевич. М., Наука. 1976. 256 с.
- 8500 просмотров

Добавить комментарий