Константы
Наименование | Обозначение | Величина |
---|---|---|
Атомная единица массы | а.е.м. | 1,6605655·10-27 кг |
Время Планка | tp | 5,39056·10-44 c |
Газовая постоянная | R | 8,31441 Дж/(моль·К) |
8,31441·107 эрг/(моль·К) | ||
1,9858 кал/(моль·К) | ||
8,2057·10-2 л·атм/(моль·К) | ||
Гиромагнитное отношение | γp | 2,6751987·108 рад·с/Т |
Гравитационная постоянная | G | 6,6720·10-11 Н·м2/кг2 |
6,6720·10-8 дин·см2/г2 | ||
Длина волны комптоновского излучения нейтрона | λC, n | 1,3195909·10-15 м |
Длина волны комптоновского излучения протона | λC, p | 1,3214099·10-15 м |
Длина волны комптоновского излучения электрона | λC | 2,4263089·10-12 м |
Длина Планка | lp | 1,61605·10-35 м |
Заряд электрона | е | 1,6021892·10-19 Кл |
4,8032·10-10 СГС | ||
Заряд электрона удельный | е/me | 1,7588047·1011 Кл/кг |
5,27274·1017 СГС/г | ||
Квант магнитного потока | Ф0 | 2,0678506·10-15 Вб |
Магнетон Бора | μВ | 9,274078·10-24 А·м2 |
9,274078·10-21 эрг/Гс | ||
Магнетон ядерный | μN | 5,05017866·10-27 Дж/Тл |
5,050824·10-27 А·м2 | ||
Магнитная постоянная | μ0 | 12,566370614·10-7 Гн/м |
Магнитный момент нейтрона | μn | 0,96623707·10-26 Дж/Тл |
Магнитный момент протона | μр | 1,4106171·10-26 Дж/Тл |
Магнитный момент электрона | μе | 9,284832·10-24 Дж/Т |
9,284832·10-24 эрг/Гс | ||
Масса Планка | mр | 2,17671·10-8 кг |
Масса покоя мюона | mμ | 0,11342920 а.е.м. |
1,883566·10-28 кг | ||
Масса покоя нейтрона | mn | 1,008665012 а.е.м. |
1,6749543·10-27 кг | ||
Масса покоя протона | mp | 1,007276470 а.е.м. |
1,6726485·10-27 кг | ||
Масса покоя электрона | me | 5,4858026·10-4 а.е.м. |
0,9109534·10-30 кг | ||
Молярный объем идеального газа (T0=273,15 К; p0=1,01·105 Па) |
Vm | 0,02241383 м3/моль |
Объем газа номинальный | V0 | 22,414·10-3 м3/моль |
Отношение Джозефсона | 2e/h | 4,8359767·1014 Гц/В |
Отношение массы мюона к массе электрона | mμ/me | 206,76865 |
Отношение массы протона к массе электрона | mp/me | 1836,15152 |
Постоянная Авогадро | NA | 6,022045·1023 моль-1 |
Постоянная Больцмана | k | 1,380662·10-23 Дж/К |
1,380662·10-16 эрг/К | ||
Постоянная Вина | b | 2,8978·10-3 м·К |
Постоянная Дирака | 1,05459·10-34 Дж·с | |
1,05459·10-27 эрг·с | ||
Постоянная излучения первая | С1 | 3,741832·10-16 Вт·м2 |
Постоянная излучения вторая | С2 | 0,01438786 м·К |
Постоянная Лошмидта | NЛ | 2,68675·1025 м-3 |
Постоянная Планка | h | 6,626176·10-34 Дж·с |
6,626176·10-27 эрг·с | ||
Постоянная Ридберга | R∞ | 1,097373177·107 м-1 |
Постоянная Стефана-Больцмана | σ | 5,67032·10-8 Вт/(м2·К4) |
5,67032·10-5 эрг/(с·см2·К4) | ||
Постоянная тонкой структуры | α | 7,2973506·10-3 |
Постоянная Фарадея | F | 9,648456·104 Кл/моль |
2,89253·1014 СГС/моль | ||
Радиус Бора | а0 | 0,52917706·10-10 м |
0,529177 Ä | ||
Радиус электрона классический | rе | 2,8179380·10-15 м |
Скорость света в вакууме | с | 2,99792458·108 м/с |
с2 | 8,98751·1016 м2/с2 | |
1/с | 3,33564·10-9 с/м | |
1/с2 | 1,11265·10-17 с2/м2 | |
Электрическая постоянная | ε0 | 8,85418782·10-12 Ф/м |
Энергия Хартри | Eh | 4,3597482·10-18 Дж |
- 2509 просмотров
Добавить комментарий