Соотношение некоторых внесистемных единиц с единицами СИ
Наименование величины | Единица | |||
---|---|---|---|---|
Наименование | Обозначение | Соотношение с единицей | ||
междуна- родное |
русское | |||
Длина | ангстрем | Å | Å | 1·10-10 m |
икс-единица | Х | икс-ед. | 1,00206·10-13 m (приблизительно) | |
Площадь | барн | b | б | 1·10-28 m2 |
Масса | центнер | q | ц | 100 kg |
Телесный угол | квадратный градус | □° | □° | 3,0462…·10-4 sr |
Сила, вес | дина | dyn | дин | 1·10-5 N |
килограмм-сила | kgf | кгс | 9,80665 N (точно) | |
килопонд | kp | — | 9,80665 N (точно) | |
грамм-сила | gf | гс | 9,80665·10-3 N (точно) | |
понд | p | — | 9,80665·10-3 N (точно) | |
тонна-сила | tf | тс | 9,80665 N (точно) | |
Давление | килограмм-сила на квадратный сантиметр | kgf/cm2 | кгс/см2 | 98066,5 Ра (точно) |
килопонд на квадратный сантиметр | kp/cm2 | — | 98066,5 Ра (точно) | |
миллиметр водяного столба | mm H2O | мм вод. ст. | 9,80665 Ра (точно) | |
миллиметр ртутного столба | mm Hg | мм рт. ст. | 133,322 Ра | |
торр | Torr | — | 133,322 Ра | |
Напряжение (механическое) | килограмм-сила на квадратный миллиметр | kgf/mm2 | кгс/мм2 | 9,80665·106 Ра (точно) |
килопонд на квадратный миллиметр | kp/mm2 | — | 9,80665·106 Ра (точно) | |
Работа, энергия | эрг | erg | эрг | 1·10-7 J |
Мощность | лошадиная сила | — | л.с | 735,499 W |
Динамическая вязкость | пуаз | P | П | 0,1 Pa·s |
Кинематическая вязкость | стокс | St | Ст | 1·10-4 m2/s |
Удельное электрическое сопротивление | ом-квадратный миллиметр на метр | Ω·mm2/m | Ом·мм2/м | 1·10-6 Ω·m |
Магнитный поток | максвелл | Мх | Мкс | 1·10-8 Wb |
Магнитная индукция | гаусс | Gs | Гс | 1·10-4 Т |
Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | гильберт | Gb | Гб | (10/4π) А = 0,795775 А |
Напряженность магнитного поля | эрстед | Ое | Э | (103/4π) А/m = 79,5775 А/m |
Количество теплоты, термодинамический потенциал (внутренняя энергия, энтальпия, изохорно-изотермический потенциал), теплота фазового превращения, теплота химической реакции | калория (межд) | cal | кал | 4,1868 J (точно) |
калория термохимическая | calth | калтх | 4,1840 J (приблизительно) | |
калория 15-градусная | cal15 | кал15 | 4,1855 J (приблизительно) | |
Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма | рад | rad, rd | рад | 0,01 Gу |
Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения | бэр | rem | бэр | 0,01 Sv |
Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма- и рентгеновского излучений) | рентген | R | P | 2,58·10-4 С/kg (точно) |
Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида) | кюри | Ci | Ки | 3,70·1010 Bq (точно) |
Длина | микрон | μ | мк | 1·10-6 m |
Угол поворота | оборот | r | об | 2π rad=6,28 rad |
Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | ампер-виток | Аt | ав | 1 A |
Яркость | нит | nt | нт | 1 cd/m2 |
Площадь | ар | a | a | 100 m2 |
- 1689 просмотров
Добавить комментарий