СОДЕРЖАНИЕ
Единицы, не входящие в СИ
Внесистемные единицы, указанные в таблице 5, допускаются к применению без ограничения срока наравне с единицами СИ.
Единицы, указанные в таблице 6, временно допускается применять до принятия по ним соответствующих международных решений.
Наименование величины | Единица | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Обозначение | Соотношение с единицей СИ | Область применения | ||
междуна- родное |
русское | ||||
Масса | тонна | t | т | 1·103 kg | Все области |
атомная единица массы1), 2) | u | a.е.м | 1,6605402·10-27 kg (приблизительно) | Атомная физика | |
Время2), 3) | минута | min | мин | 60 s | Все области |
час | h | ч | 3600 s | ||
сутки | d | сут | 86400 s | ||
Плоский угол2) | градус2), 4) | …° | …° | (π/180) rad = 1,745329…·10-2 rad | Все области |
минута2), 4) | …′ | …′ | (π/18000) rad = 2,908882…·10-4 rad | ||
секунда2), 4) | …″ | …″ | (π/648000) rad = 4,848137…·10-6 rad | ||
град (гон) | gon | град | (π/200) rad = 1,57080…·10-2 rad | Геодезия | |
Объем, вместимость | литр5) | l | л | 1·10-3 m3 | Все области |
Длина | астрономическая единица | ua | а.е | 1,49598·1011 m (приблизительно) | Астрономия |
световой год | ly | св. год | 9,4605·1015 m (приблизительно) | ||
парсек | pc | пк | 3,0857·1015 m (приблизительно) | ||
Оптическая сила | диоптрия | — | дптр | 1·m-1 | Оптика |
Площадь | гектар | ha | га | 1·104 m2 | Сельское и лесное хозяйство |
Энергия | электрон-вольт | eV | эВ | 1,60218·10-19J (приблизительно) | Физика |
киловатт-час | kW·h | кВт·ч | 3,6·106J | Для счетчиков электрической энергии | |
Полная мощность | вольт-ампер | V·A | В·А | Электротехника | |
Реактивная мощность | вар | var | вар | Электротехника | |
Электрический заряд, количество электричества | ампер-час | A·h | А·ч | 3,6·103С | Электротехника |
1) Здесь и далее см. ГСССД 1-87 [5]. 2) Наименования и обозначения единиц времени (минута, час, сутки), плоского угла (градус, минута, секунда), астрономической единицы, диоптрии и атомной единицы массы не допускается применять с приставками. 3) Допускается также применять другие единицы, получившие широкое распространение, например неделя, месяц, год, век, тысячелетие. 4) Обозначение единиц плоского угла пишут над строкой. 5) Не рекомендуется применять при точных измерениях. При возможности смешения обозначения l ("эль") с цифрой 1 допускается обозначение L. |
Наименование величины | Единица | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Обозначение | Соотношение с единицей СИ | Область применения | ||
междуна- родное |
русское | ||||
Длина | морская миля | n mile | миля | 1852 m (точно) | Морская навигация |
Масса | карат | кар | 2·10-4 kg (точно) | Добыча и производство драгоценных камней и жемчуга | |
Линейная плотность | текс | tex | текс | 1·10-6 kg/m (точно) | Текстильная промышленность |
Скорость | узел | kn | уз | 0,514(4) m/s | Морская навигация |
Ускорение | гал | Gal | Гал | 0,01 m/s2 | Гравиметрия |
Частота вращения | оборот в секунду | r/s | об/с | 1 s-1 | Электротехника |
оборот в минуту | r/min | об/мин | 1/60 s-1 = 0,016(6) s-1 | ||
Давление | бар | bar | бар | 1·105 Pa | Физика |
- 3871 просмотр
Добавить комментарий