Вы здесь
Единицы времени
 
 Единицы времени
| с | — | Секунда | 
| мин | — | Минута | 
| ч | — | Час | 
| сут | — | Сутки | 
| Единица | с | мин | ч | сут | неделя | год | 
| 1 с | 1 | 1,667·10-2 | 2,778·10-4 | 1,157·10-5 | 1,653·10-6 | 3,169·10-8 | 
| 1 мин | 60 | 1 | 1,667·10-2 | 6,944·10-4 | 9,921·10-5 | 1,901·10-6 | 
| 1 ч | 3,6·103 | 60 | 1 | 4,167·10-2 | 5,952·10-3 | 1,141·10-4 | 
| 1 сут | 8,64·104 | 1,44·10-3 | 24 | 1 | 0,1429 | 2,738·10-3 | 
| 1 неделя | 6,048·105 | 1,008·104 | 168 | 7 | 1 | 1,916·10-2 | 
| 1 год | 3,156·107 | 5,260·105 | 8,766·103 | 365,2 | 52,18 | 1 | 
 
 ЛИТЕРАТУРА
- Единицы физических величин и их размерности / Л.А. Сена. М., Наука. 1977. – 336 с.
- Единицы физических величин и их размерности / Л.А. Сена. – М.: Наука. 1988. – 432 с.
- Единицы физических величин / А.Г. Чертов. М., Высшая школа, 1977. - 287 с.
- Физические величины / А.Г. Чертов. – М.: Высшая школа, 1990. – 335 с.
 
 
 
 
 
 
Добавить комментарий