Вы здесь

Таблица Менделеева

 Таблица Менделеева

Элемент Символ Атомный номер Относительная атомная масса Температура,
°C
Плотность, г/см3 Теплопроводность*1, Вт/(м×К) Теплоемкость*1, Дж/(кг×К) Удельное электрическое сопротивление*2, мкОм×м Температурный
коэффициент
плавления кипения электросопро-
тивления*1, 10-3
линейного расширения*1, 10-6
Алюминий Al 13 27,0 660 2520 2,70 238 917 0,0267 4,5 23,5
Барий Ba 56 137,3 729 2130 3,5 285 0,60 18
Бериллий Be 4 9,01 1287 2470 1,85 194 2052 0,033 9,0 12
Ванадий V 23 50,94 1902 3410 6,1 31,6 498 0,196 3,9 8,3
Висмут Bi 83 209,0 271 1564 9,80 9 124,8 11,7 4,6 13,4
Вольфрам W 74 183,8 3400 5555 19,3 174 138 0,054 4,8 4,5
Галий Ga 31 69,7 29,7 2205 5,91 41,0 377 18,3
Гафний Hf 72 178,5 2227 4600 13,1 22,9 147 0,322 4,4 6,0
Германий Ge 32 72,6 937 2830 5,32 56,4 310 ~890 5,75
Железо Fe 26 55,8 1536 2860 7,84 78,2 456 0,101 6,5 12,1
Золото Au 79 197,0 1063 2860 19,3 315,5 130 0,0220 4,0 14,1
Индий In 49 114,8 156,4 2070 7,3 80,0 243 0,088 5,2 24,8
Иридий Ir 77 192,2 2454 4390 22,4 146,5 130,6 0,051 4,5 6,8
Кадмий Cd 48 112,4 321 767 8,64 103 233,2 0,073 4,3 31
Калий K 19 39,1 63,2 759 0,86 104 754 0,068 5,7 83
Кальций Ca 20 40,1 839 1484 1,54 125 624 0,037 4,57 22
Кобальт Co 27 58,9 1492 2930 8,9 96 427 0,0634 6,6 12,5
Кремний Si 14 28,1 1412 3270 2,34 138,5 729 10—10000 7,6
Литий Li 3 6,94 181 1342 0,534 76,1 3517 0,0929 4,35 56
Магний Mg 12 24,3 649 1090 1,74 155,5 1038 0,042 4,25 26,0
Марганец Mn 25 54,9 1244 2060 7,4 7,8 486 16,0(α) 23
Медь Cu 29 63,5 1083,4 2560 8,96 397 386 0,0169 4,3 17
Молибден Mo 42 95,9 2615 4610 10,2 137 251 0,057 4,35 5,1
Натрий Na 11 23,0 97,8 883 0,97 128 1227 0,047 5,5 71
Никель Ni 28 58,7 1455 2915 8,9 88,5 452 0,069 6,8 13,3
Ниобий Nb 41 92,9 2467 4740 8,6 54,1 268 0,160 2,6 7,2
Олово Sn 50 118,6 231,9 2625 7,3 73,2 22,6 0,126 4,6 23,5
Осмий Os 76 190,2 3030 5000 22,5 87,5 130 0,088 4,1 4,57
Палладий Pd 46 106,4 1552 2960 12,0 75,5 247 0,108 4,2 11,0
Платина Pt 78 195,0 1769 3830 21,45 71,5 134,4 0,1058 3,92 9,0
Радий Ra 88 226 700 1500 5
Рений Re 75 186,2 3180 5690 21,0 47,6 138 0,187 4,5 6,6
Родий Rh 45 102,9 1966 3700 12,4 149 243 0,047 4,4 8,5
Ртуть Hg 80 200,6 -380,87 357 13,55 8,65 138 0,959 1,0 61
Рубидий Rb 37 85,5 38,8 688 1,53 58,3 356 0,121 4,8 9,0
Рутений Ru 44 101,1 2310 4120 12,2 116,3 234 0,077 4,1 9,6
Свинец Pb 82 207,2 327,4 1750 11,68 34,9 129,8 0,206 4,2 29,0
Серебро Ag 47 107,9 960,8 2163 10,5 4255 234 0,0163 4,1 19,1
Стронций Sr 38 87,6 770 1375 2,6 737 0,23 100
Сурьма Sb 51 121,8 630,5 1590 6,68 23,8 209 0,401 5,1 8—11
Таллий Tl 81 204,4 304 1473 11,85 45,5 130 0,166 5,2 30
Тантал Ta 73 180,9 2980 5370 16,6 57,55 142 0,135 3,5 6,5
Теллур Te 52 127,6 450 988 6,24 3,8 134 1,6×103 1.7/27,5*3
Титан Ti 22 47,9 1667 3285 4,5 21,6 528 0,54 3,8 8,9
Торий Th 90 232,0 1755 4290 11,5 49,2 100 0,14 4,0 11,2
Уран U 92 238,0 1132 4400 18,9—19,05 28 117 0,27 3,4
Хром Cr 24 52,0 1860 2680 7,1 91,3 461 0,132 2,14 6,5
Цезий Cs 55 132,9 28,5 670 1,87 36,1 234 0,20 4,8 97
Церий Ce 58 140,1 798 3430 6,75 11,9 188 0,854 8,7 8
Цинк Zn 30 65,37 419,5 911 7,14 119,5 394 0,0596 4,2 31
Цирконий Z 40 91,2 1852 4400 6,49 22,6 289 0,44 4,4 5,9
*1 В интервале 0—100°С
*2 При 20°С
*3 Вдоль осей а и с соответственно

Комментарии

Аватар пользователя Гость
Гость
12/01/2020 - 02:41
Одни металлы в таблице
Аватар пользователя Виктор
Виктор
13/01/2020 - 02:55
Точно

Добавить комментарий