СОДЕРЖАНИЕ
Скорость звука в жидкостях
Скорость звука в жидкости можно рассчитать по формуле
где
β | — | коэффициент адиабатического сжатия; |
ρ | — | плотность газа. |
Материал | Температура, °С | Скорость звука, м/с |
---|---|---|
Акролеин | 20 | 1207 |
Акулья ворвань | 32,5 | 1275 |
Аллил хлористый | 28 | 1088 |
Амил бромистый | 20 | 981 |
Амилацетат | 26 | 1168 |
Амилформиат | 26 | 1201 |
Анилин | 20 | 1656 |
Ацеталь | 24 | 1378 |
Ацетил хлористый | 20 | 1060 |
Ацетилацетон | 20 | 1383 |
Ацетон | 20 | 1192 |
22,5 | 1178 | |
24 | 1168 | |
Ацетонилацетон | 20 | 1416 |
Ацетонитрил | 20 | 1304 |
Ацетофенол | 20 | 1496 |
Бензальдегид | 20 | 1479 |
Бензил хлористый | 20 | 1420 |
Бензилацетон | 20 | 1514 |
Бензин | 25 | 1295 |
Бензоил хлористый | 28 | 1318 |
Бензол | 20 | 1321 |
40 | 1227 | |
Бензол иодистый | 20 | 1113 |
Бензол тяжелый | 20 | 1238 |
40 | 1151 | |
Бромаль | 20 | 966 |
Бромнафталин | 20 | 1372 |
Бромоформ | 20 | 928 |
Бутилацетат | 26 | 1271 |
Бутил бромистый | 20 | 990 |
Бутил иодистый | 20 | 977 |
Бутил хлористый | 20 | 1133 |
Бутиленгликоль 2,3- | 25 | 1484 |
Бутилформиат | 24 | 1199 |
Вода морская | 17 | 1535 |
Вода обычная | 25 | 1497 |
74 | 1555 | |
Вода тяжелая | 25 | 1399 |
Гексан | 20 | 1083 |
Гексил иодистый | 20 | 1081 |
Гексил хлористый | 20 | 1221 |
Гемеллитол | 20 | 1372 |
Гептан | 20 | 1162 |
Гептанон | 20 | 1207 |
Гептен | 20 | 1128 |
Геранилацетат | 28 | 1328 |
Гидрииден | 20 | 1403 |
Глицерин | 20 | 1923 |
22 | 1927 | |
Децен 1- | 20 | 1250 |
Децил хлористый | 20 | 1318 |
Диацетил | 25 | 1236 |
Дибромэтилен | 20 | 1009 |
Дибромэтилен цис- | 20 | 957 |
Дибромэтилен транс- | 20 | 936 |
Диметиланилин | 20 | 1509 |
Диоксан | 20 | 1389 |
Дипентен | 23,8 | 1328 |
Дифенилметан | 28 | 1501 |
Дихлобензол м- | 28 | 1232 |
Дихлобензол о- | 20 | 1295 |
Дихлорэтан | 20 | 1034 |
23 | 1240 | |
Дихлорэтилен цис- | 20 | 1090 |
Дихлорэтилен транс- | 20 | 1031 |
Диэтиланилин | 20 | 1482 |
Диэтиленгликоль | 25 | 1586 |
Диэтилкарбонат | 28 | 1173 |
Диэтилкетон | 24 | 1314 |
Диэтилфталат | 23 | 1471 |
Изопропилбензол | 20 | 1342 |
Инден | 20 | 1475 |
Карвакрол | 20 | 1475 |
Керосин | 34 | 1295 |
Кислота валерианова | 20 | 1244 |
Кислота каприловая | 20 | 1331 |
Кислота капроновая | 20 | 1281 |
Кислота малеиновая | 20 | 1352 |
Кислота масляная | 20 | 1234 |
Кислота муравьиная | 20 | 1401 |
Кислота олеиновая цис- | 45 | 1333 |
Кислота пальметиновая | 62,1 | 1328 |
Кислота пировиноградная | 20 | 1471 |
Кислота пропионовая | 20 | 1270 |
Кислота тиуксусная | 20 | 1168 |
Кислота уксусная | 20 | 1253 |
Кислота фумаровая | 20 | 1303 |
Кислота фуриловый | 25 | 1450 |
Кислота эваитовая | 20 | 1304 |
Кислота элаидиновая | 45 | 1346 |
Кислота энаитовая | 20 | 1312 |
Коричный альдегид | 25 | 1554 |
Крезол о- | 25 | 1506 |
Кротоновый альдегид | 20 | 1344 |
Ксилол м- | 20 | 1340 |
Ксилол о- | 20 | 1360 |
Ксилол n- | 20 | 1330 |
Куркума ароматическая | 32,5 | 1349 |
Куркума зедоария | 32 | 1293 |
Линалоолол | 20 | 1341 |
Масло анисовое | 28 | 1451 |
Масло арахисовое | 31,5 | 1562 |
Масло вербеновое | 29 | 1323 |
Масло веретенное | 32 | 1342 |
Масло газолиновое | 34 | 1250 |
Масло гераниевое | 27 | 1192 |
Масло горчичное | 31,5 | 1825 |
Масло ионовое | 34 | 1331 |
Масло кассиевое | 28,5 | 1460 |
Масло кедровое | 29 | 1406 |
Масло кокосовое | 31,5 | 1490 |
Масло ксанторидзевое | 29 | 1394 |
Масло кунжутное | 32,5 | 1432 |
Масло лавандовое | 28,5 | 1310 |
Масло лимонное | 29 | 1076 |
Масло линалооловое | 32 | 1397 |
Масло льняное | 31,5 | 1772 |
Масло оливковое | 32,5 | 1381 |
Масло парафиновое | 33,5 | 1420 |
Масло сосновое | 31 | 1468 |
Масло спермацетовое | 33 | 1210 |
Масло сурепное | 30,8 | 1450 |
Масло терпентинное | 27 | 1280 |
Масло трансформаторное | 32,5 | 1425 |
Масло фенилгорчичное | 27 | 1412 |
Масло эвкалиптовое | 29,5 | 1276 |
Масло эфирное померанцевой корки | 29 | 1300 |
Масло эфирное сондалового дерева | 34 | 1454 |
Мезитилен | 20 | 1362 |
Метил иодистый | 20 | 834 |
Метиланилин N- | 20 | 1586 |
Метилацетат | 25 | 1154 |
Метилбутанол 2- | 30 | 1225 |
Метилгексалин | 22,5 | 1528 |
Метилгексилкетон | 24 | 1324 |
Метилен бромистый | 24 | 971 |
Метилен иодистый | 24 | 977 |
Метилен хлористый | 20 | 1092 |
Метилизопропилбензол n- | 28 | 1308 |
Метилпропионат | 24,5 | 1215 |
Метилсалицилат | 28 | 1408 |
Метилциклогексан | 20 | 1247 |
Метилциклогексанол 2- | 25,5 | 1421 |
Метилциклогексанол 3- | 25,5 | 1406 |
Метилциклогексанол 4- | 25,5 | 1387 |
Метилциклогексанон 2- | 25,5 | 1353 |
Метилциклогексанол 4- | 25,5 | 1348 |
Метилэтилкетон | 20 | 1207 |
Монохлорнафталин | 27 | 1462 |
Морфолин | 25 | 1442 |
Никотин | 20 | 1491 |
Нитробензол | 20 | 1473 |
Нитрометан | 20 | 1346 |
Нитротолуол м- | 20 | 1489 |
Нитротолуол о- | 20 | 1432 |
Нонан | 20 | 1248 |
Нонен 1- | 20 | 1218 |
Октан | 20 | 1197 |
Октен 1- | 20 | 1184 |
Октил бромистый | 20 | 1182 |
Октил хлористый | 20 | 1280 |
Паральдегид | 20 | 1204 |
Пентадецен 1- | 20 | 1351 |
Пентан | 20 | 1008 |
Пентахлорэтан | 20 | 1113 |
Перхлорэтилен | 20 | 1066 |
Пиколин α- | 28 | 1453 |
Пиколин β- | 28 | 1419 |
Пинен | 24 | 1247 |
Пиперидин | 20 | 1400 |
Пиридин | 20 | 1445 |
Пропил иодистый | 20 | 929 |
Пропил хлористый | 20 | 1091 |
Пропилацетат | 26 | 1182 |
Пропионитрил | 20 | 1271 |
Псевдокумол | 20 | 1368 |
Ртуть | 20 | 1451 |
Салициловый альдегид | 27 | 1474 |
Сероуглерод | 20 | 1158 |
Спирт амиловый | 20 | 1294 |
Спирт амиловый третичный | 28 | 1204 |
Спирт бензиловый | 20 | 1540 |
Спирт бутиловый | 20 | 1268 |
Спирт бутиловый третичный | 20 | 1155 |
Спирт гексиловый | 20 | 1322 |
Спирт гептиловый | 20 | 1341 |
Спирт дециловый | 20 | 1413 |
Спирт додециловый | 22,3 | 1433 |
Спирт изобутиловый | 20 | 1278 |
Спирт изопропиловый | 20 | 1247 |
Спирт метиловый | 20 | 1156 |
Спирт нитроэтиловый | 20 | 1578 |
Спирт нониловый | 20 | 1391 |
Спирт октадециловый | 59,1 | 1336 |
Спирт октиловый | 20 | 1381 |
Спирт пропиловый | 20 | 1223 |
Спирт тетрадециловый | 38,4 | 1404 |
Спирт фенолпропиловый γ- | 30 | 1523 |
Спирт фенилэтиловый β- | 30 | 1512 |
Спирт этиловый | 20 | 1165 |
Тетрабромэтан | 20 | 1041 |
Тетралин | 20 | 1492 |
Тетранитрометан | 20 | 1039 |
Тетрахлорэтан | 20 | 1171 |
28 | 1155 | |
Тетрахлорэтилен | 28 | 1027 |
Тетраэтиленгликоль | 25 | 1586 |
Тиофен | 20 | 1300 |
Толуидин м- | 20 | 1620 |
Толуидин о- | 20 | 1634 |
Толуол | 20 | 1328 |
Тридецен 1- | 20 | 1313 |
Триметиленбромид | 23,5 | 1144 |
Триолеин | 20 | 1482 |
Трихлорбензол 1-,2-,4- | 20 | 1301 |
Трихлорэтилен | 20 | 1049 |
Триэтиленгликоль | 25 | 1608 |
Уксусный ангидрид | 24 | 1384 |
Ундецен 1- | 20 | 1275 |
Фенилгидразин | 20 | 1738 |
Формамид | 20 | 1550 |
Хинальдин | 20 | 1575 |
Хинолин | 20 | 1600 |
Хлорбензол | 20 | 1291 |
Хлорнафталин α- | 20 | 1481 |
Хлороформ | 20 | 1005 |
Хлортолуол м- | 20 | 1326 |
Хлортолуол о- | 20 | 1344 |
Хлортолуол n- | 20 | 1316 |
Циклогексан | 20 | 1284 |
Циклогексанол | 20 | 1493 |
Циклогексанон | 20 | 1449 |
Циклогексен | 20 | 1305 |
Циклогексил хлористый | 20 | 1319 |
Циклогексиламин | 20 | 1435 |
Циклопентадиен | 20 | 1421 |
Циклопентанон | 24 | 1474 |
Цитраль | 20 | 1442 |
Этил бромистый | 28 | 892 |
Этил иодистый | 20 | 869 |
Этилацетат | 20 | 1176 |
Этилбензиланилин | 20 | 1586 |
Этилбензол | 20 | 1338 |
Этилбутират | 23,5 | 1171 |
Этиленгликоль | 20 | 1616 |
Этилкаприлат | 28 | 1263 |
Этилпропионат | 23,5 | 1185 |
Этилфенилкетон | 20 | 1498 |
Этилформиат | 24 | 1721 |
Эфир ацетоуксусный | 25,5 | 1417 |
Эфир диамиловый | 26 | 1153 |
Эфир диметиловый адипиновой кислоты | 21,8 | 1469 |
Эфир диметиловый диметилглутаровой кислоты | 24 | 1371 |
Эфир диметиловый резорцина | 26 | 1460 |
Эфир дипропиловый | 20 | 1112 |
Эфир дифениловый | 24 | 1469 |
Эфир диэтиловый | 20 | 1008 |
Эфир диэтиловый адипиновой кислоты | 22 | 1376 |
Эфир диэтиловый ацетодикарбоновой кислоты | 22,5 | 1348 |
Эфир диэтиловый дигликолевой кислоты | 22 | 1435 |
Эфир диэтиловый малоновой кислоты | 22 | 1386 |
Эфир диэтиловый тиодигликолевой кислоты | 22,5 | 1449 |
Эфир диэтиловый щавелевой кислоты | 22 | 1392 |
Эфир диэтиловый янтарной кислоты | 22 | 1378 |
Эфир метиловый м-крезола | 26 | 1385 |
Эфир метиловый фенола | 26 | 1353 |
Эфир метиловый хлоруксусной кислоты | 26 | 1331 |
Эфир монометиловый резорцина | 26 | 1629 |
Эфир этиловый диэтиленгликоля | 25 | 1458 |
Эфир этиловый кризола о- | 25 | 1315 |
Эфир этиловый фенола | 26 | 1153 |
Эфир этиловый хлоруксусной кислоты | 25,5 | 1234 |
- 1054 просмотра
Комментарии
Добавить комментарий