Вы здесь

Теплопроводность кислорода

 Теплопроводность кислорода

Таблица — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного и жидкого кислорода
T, K λ·103, при P, МПа
0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
70 6,3 186 187 187 188 190 193 195 197 199 204 208 212 221 230
80 7,2 163 165 164 165 168 170 172 174 176 180 185 188 198 207
90 8,2 149 150 150 152 154 157 160 162 164 169 174 178 188 198
100 9,3 137 138 139 140 143 147 150 153 155 161 166 172 182 193
110 10,3 124 125 126 128 132 136 140 143 147 153 159 165 177 189
120 11,4 12,1 111 112 114 120 125 129 133 137 144 151 158 171 184
130 12,4 13,2 94,8 96,6 99,9 107 113 118 122 127 135 143 150 164 178
140 13,3 14,4 15,3 78,8 83,9 93,2 100 106 112 117 126 134 142 157 171
150 14,3 15,7 16,7 18,5 66,9 79,8 88,3 95,1 101 106 116 125 133 149 164
160 15,2 16,5 17,5 18,9 26,4 67,5 77,1 84,7 91,1 96,8 107 116 125 141 156
170 16,1 17,2 17,9 18,9 22,5 54,8 66,6 75,0 81,9 87,9 98,6 108 117 133 149
180 17,0 17,9 18,6 19,5 22,0 42,7 57,8 66,7 73,8 80,1 90,9 100 109 126 141
190 17,9 18,7 19,4 20,1 22,2 35,0 50,8 59,9 67,1 73,3 84,2 93,7 102 119 134
200 18,7 19,5 20,2 20,9 22,6 31,6 45,2 54,5 61,6 67,7 78,4 87,8 96,4 112 128
220 20,4 21,1 21,7 22,3 23,8 29,4 38,4 47,0 53,7 59,4 69,4 78,2 86,4 102 116
240 22,1 22,7 23,3 23,8 25,1 29,3 35,5 42,4 48,7 54,0 63,1 71,3 78,8 93,1 107
260 23,8 24,3 24,8 25,3 26,4 29,9 34,6 40,0 45,4 50,3 58,8 66,4 73,3 86,5 99,1
280 25,3 25,8 26,3 26,8 27,8 30,8 34,5 38,9 43,4 47,8 55,8 62,8 69,3 81,5 93,1
300 26,9 27,3 27,8 28,2 29,2 31,8 34,9 38,5 42,3 46,2 53,5 60,2 66,3 77,7 88,5
320 28,4 28,9 29,3 29,7 30,6 33,0 35,8 38,9 42,2 45,6 52,3 58,6 64,3 74,9 84,9
340 30,0 30,4 30,8 31,2 32,1 34,3 36,9 39,7 42,7 45,8 51,9 57,7 63,0 72,9 82,2
360 31,5 31,9 32,3 32,7 33,5 35,7 38,0 40,6 42,3 46,1 51,8 57,2 62,2 71,5 80,2
400 34,6 35,0 35,3 35,7 36,5 38,4 40,5 42,7 45,0 47,4 52,3 57,1 61,6 69,9 77,6
450 38,4 38,7 39,1 39,4 40,1 41,8 43,6 45,6 47,5 49,6 53,8 58,0 62,0 69,4 76,3
500 42,1 42,5 42,8 43,1 43,7 45,3 46,9 48,6 50,3 52,2 55,9 59,5 63,1
600 49,5 49,7 50,0 50,3 50,8 52,1 53,5 54,9 56,3 57,8 60,7 63,8 66,8 72,5 77,9
700 56,5 56,7 57,0 57,2 57,7 58,8 60,0 61,2 62,4 63,6 66,1 68,7 71,3 76,3 81,0
800 63,3 63,5 63,7 63,9 64,3 65,4 66,4 67,4 68,5 69,5 71,7 73,9 76,2 80,6 84,8
1000 76,0 76,2 76,4 76,5 76,9 77,7 78,6 79,4 80,2 81,1 82,8 84,6 86,3 89,9 93,4
1200 87,8 88,0 88,1 88,3 88,6 89,3 90,0 90,7 91,4 92,1 93,5 95,0 96,4 99,4 102,3
1500 104 104 105 105 105 106 106 106,7 107,3 107,9 109,0 110,2 111,2 113,7 116,0

 Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Добавить комментарий