Содержание
Теплопроводность калия
T, K | λ·103 |
---|---|
350 | 54,4 |
400 | 52,2 |
450 | 50,2 |
500 | 48,3 |
550 | 46,4 |
600 | 44,5 |
650 | 42,6 |
700 | 40,9 |
800 | 37,6 |
900 | 34,2 |
1000 | 31,2 |
1100 | 28,3 |
1200 | 25,5 |
1300 | 23,0 |
1400 | 20,5 |
1500 | 18,0 |
T, K | λ·104, при P, МПа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
725 | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
750 | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
775 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 131 | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
825 | 133 | 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
850 | 136 | 149 | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
875 | 139 | 149 | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
900 | 142 | 150 | 159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
925 | 145 | 152 | 159 | 182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
950 | 149 | 154 | 160 | 179 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
975 | 152 | 156 | 161 | 177 | 189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 156 | 159 | 163 | 177 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1025 | 159 | 162 | 165 | 177 | 186 | 196 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1050 | 163 | 165 | 168 | 178 | 185 | 195 | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
1075 | 167 | 169 | 171 | 179 | 186 | 194 | 198 | — | — | — | — | — | — | — |
1100 | 171 | 172 | 175 | 181 | 186 | 194 | 198 | — | — | — | — | — | — | — |
1125 | 174 | 176 | 178 | 183 | 188 | 194 | 198 | 211 | — | — | — | — | — | — |
1150 | 178 | 179 | 180 | 185 | 190 | 195 | 198 | 210 | — | — | — | — | — | — |
1175 | 182 | 183 | 184 | 188 | 192 | 196 | 199 | 210 | — | — | — | — | — | — |
1200 | 186 | 186 | 187 | 191 | 194 | 198 | 201 | 211 | — | — | — | — | — | — |
1225 | 189 | 190 | 191 | 194 | 197 | 200 | 202 | 211 | 221 | — | — | — | — | — |
1250 | 193 | 194 | 194 | 197 | 199 | 203 | 205 | 212 | 222 | — | — | — | — | — |
1275 | 197 | 197 | 198 | 200 | 202 | 205 | 207 | 214 | 223 | — | — | — | — | — |
1300 | 201 | 201 | 202 | 204 | 205 | 208 | 209 | 216 | 224 | 228 | — | — | — | — |
1325 | 205 | 205 | 205 | 207 | 209 | 211 | 212 | 218 | 225 | 229 | — | — | — | — |
1350 | 208 | 209 | 209 | 210 | 212 | 214 | 215 | 220 | 227 | 231 | 233 | — | — | — |
1400 | 216 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 225 | 230 | 234 | 236 | 237 | — | — |
1425 | 220 | 220 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 228 | 233 | 236 | 238 | 239 | 240 | — |
1450 | 224 | 224 | 224 | 225 | 226 | 227 | 227 | 230 | 235 | 238 | 240 | 241 | 242 | — |
1475 | 227 | 228 | 228 | 228 | 229 | 230 | 231 | 233 | 237 | 240 | 242 | 243 | 244 | 244 |
1500 | 231 | 231 | 232 | 232 | 233 | 234 | 234 | 236 | 240 | 243 | 244 | 245 | 246 | 246 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1694 просмотра
Добавить комментарий