Теплопроводность хладона-218 (Октанфторпропана)
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
130 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
140 | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,8 | 100 | 100 |
160 | 91,8 | 91,9 | 92,0 | 92,2 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93,0 | 93,5 | 93,9 | 94,3 |
180 | 84,4 | 84,5 | 84,7 | 85,0 | 85,2 | 85,5 | 85,8 | 86,1 | 86,7 | 87,2 | 87,8 |
200 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 77,9 | 78,3 | 78,6 | 79,0 | 79,3 | 80,0 | 80,7 | 81,4 |
220 | 70,5 | 70,7 | 70,9 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 | 73,0 | 73,8 | 74,6 | 75,4 |
240 | 9,43 | 64,4 | 64,7 | 65,2 | 65,7 | 66,2 | 66,7 | 67,1 | 68,1 | 69,0 | 69,9 |
260 | 10,8 | 58,5 | 58,8 | 59,4 | 60,0 | 60,6 | 61,1 | 61,7 | 62,8 | 63,8 | 64,8 |
280 | 12,2 | 12,6 | 53,2 | 54,0 | 54,7 | 55,3 | 56,0 | 56,6 | 57,9 | 59,1 | 60,2 |
300 | 13,6 | 13,9 | 47,7 | 48,7 | 49,6 | 50,4 | 51,2 | 51,9 | 53,4 | 54,7 | 56,0 |
320 | 15,0 | 15,3 | 15,9 | 43,4 | 44,6 | 45,7 | 46,7 | 47,6 | 49,2 | 50,7 | 52,2 |
340 | 16,4 | 16,6 | 17,1 | 19,8 | 39,3 | 41,1 | 42,4 | 43,6 | 45,6 | 47,3 | 48,8 |
360 | 17,9 | 18,0 | 18,4 | 20,2 | 24,9 | — | — | 40,1 | 42,6 | 44,5 | 46,2 |
380 | 19,3 | 19,4 | 19,8 | 21,2 | 23,8 | 28,4 | — | — | 40,0 | 42,2 | 44,0 |
400 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 22,3 | 24,2 | 27,0 | — | — | — | 40,4 | 42,3 |
420 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 23,5 | 25,1 | 27,1 | 29,6 | 32,3 | 36,5 | 39,2 | 41,2 |
430 | 22,8 | 23,0 | 24,2 | 25,6 | 27,4 | 29,6 | 31,9 | 31,9 | 36,0 | 38,8 | 40,9 |
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
130 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 |
140 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 |
160 | 94,7 | 95,2 | 95,6 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,1 | 100 | 101 | 102 | 104 |
180 | 88,3 | 88,9 | 89,4 | 89,9 | 91,3 | 92,6 | 93,9 | 95,1 | 96,4 | 97,6 | 100,1 |
200 | 82,0 | 82,7 | 83,3 | 84,0 | 85,6 | 87,1 | 88,6 | 90,1 | 91,6 | 93,0 | 95,8 |
220 | 76,2 | 76,9 | 77,7 | 78,4 | 80,2 | 81,9 | 83,7 | 85,3 | 86,9 | 88,5 | 91,6 |
240 | 70,7 | 71,6 | 72,4 | 73,3 | 75,3 | 77,2 | 79,1 | 80,9 | 82,7 | 84,4 | 87,8 |
260 | 65,8 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | 70,8 | 72,9 | 75,0 | 76,9 | 78,8 | 80,7 | 84,2 |
280 | 61,3 | 62,3 | 63,4 | 64,4 | 66,8 | 69,1 | 71,2 | 73,3 | 75,4 | 77,3 | 81,1 |
300 | 57,2 | 58,3 | 59,5 | 60,6 | 63,1 | 65,6 | 67,9 | 70,1 | 72,3 | 74,3 | 78,2 |
320 | 53,5 | 54,8 | 56,0 | 57,1 | 59,9 | 62,5 | 64,9 | 67,3 | 69,5 | 71,6 | 75,7 |
340 | 50,3 | 51,6 | 52,9 | 54,2 | 57,1 | 59,8 | 62,3 | 64,8 | 67,1 | 69,3 | 73,5 |
360 | 47,7 | 49,1 | 50,4 | 51,7 | 54,6 | 57,2 | 59,7 | 62,1 | 64,3 | 66,5 | 70,6 |
380 | 45,6 | 47,1 | 48,4 | 49,7 | 52,7 | 55,5 | 58,1 | 60,5 | 62,8 | 65,1 | 69,3 |
400 | 44,0 | 45,5 | 46,9 | 48,2 | 51,3 | 54,1 | 56,7 | 59,2 | 61,6 | 64,0 | 68,4 |
420 | 42,9 | 44,4 | 45,8 | 47,1 | 50,2 | 53,0 | 55,7 | 58,2 | 60,7 | 63,1 | 67,7 |
430 | 42,5 | 44,1 | 45,4 | 47,7 | 49,8 | 52,6 | 55,3 | 57,8 | 60,3 | 62,7 | 67,4 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 1022 просмотра
Добавить комментарий