Теплопроводность хладона-13В1 (Трифторбромметана)
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,1 | 10 | 20 | 40 | 60 | |
113 | 112 | 113 | 115 | — | — |
123 | 109 | 111 | 113 | 117 | — |
133 | 106 | 108 | 110 | 114 | — |
143 | 102 | 105 | 107 | 112 | — |
153 | 98,2 | 101 | 104 | 108 | 113 |
163 | 95,1 | 97,5 | 100 | 105 | 110 |
173 | 90,4 | 93,7 | 97,0 | 102 | 107 |
183 | 87,1 | 90,3 | 93,5 | 98,5 | 104 |
193 | 82,9 | 86,4 | 90,0 | 96,0 | 101 |
203 | 79,2 | 83,0 | 86,8 | 93,0 | 98,1 |
213 | 75,6 | 79,5 | 83,5 | 89,5 | 95,2 |
223 | 72,7 | 76,5 | 80,2 | 86,0 | 92,1 |
233 | 68,6 | 72,8 | 77,0 | 83,0 | 90,0 |
243 | 66,2 | 70,1 | 74,0 | 80,5 | 87,3 |
253 | 62,1 | 66,7 | 71,3 | 78,0 | 85,0 |
263 | 60,1 | 64,3 | 68,5 | 75,5 | 82,7 |
273 | 56,0 | 60,9 | 66,4 | 73,0 | 81,2 |
283 | 53,5 | 59,1 | 64,4 | 71,5 | 79,5 |
293 | 50,4 | 56,3 | 62,0 | 70,0 | 78,0 |
303 | 48,0 | 54,2 | 60,0 | 68,5 | 76,5 |
313 | 45,3 | 52,1 | 58,3 | 67,0 | 74,5 |
323 | 42,5 | 50,0 | 56,5 | 65,5 | 73,2 |
333 | 40,0 | 48,0 | 55,0 | 64,5 | 72,0 |
343 | — | 43,2 | 53,5 | 63,2 | 71,4 |
353 | — | 42,4 | 52,0 | 62,3 | 70,3 |
363 | — | 41,8 | 50,5 | 61,4 | 69,0 |
373 | — | 41,0 | 49,0 | 60,7 | 68,5 |
383 | — | 40,5 | 48,0 | 59,3 | 67,2 |
393 | — | 39,8 | 47,0 | 58,5 | 66,6 |
403 | — | 38,5 | 46,5 | 57,7 | 66,0 |
413 | — | 37,5 | 45,2 | 57,1 | 65,6 |
423 | — | 36,5 | 44,0 | 56,0 | 65,2 |
433 | — | 36,8 | 43,5 | 55,7 | 65,0 |
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
293 | 9,6 | 10,2 | — | — | — | — | — |
303 | 10,1 | 10,7 | — | — | — | — | — |
313 | 10,6 | 11,2 | 13,4 | — | — | — | — |
323 | 11,1 | 11,7 | 13,0 | — | — | — | — |
333 | 11,5 | 12,1 | 13,1 | 18,0 | — | — | — |
343 | 12,1 | 12,6 | 13,3 | 16,1 | — | — | — |
353 | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 15,5 | 21,9 | — | — |
363 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 15,6 | 18,8 | 30,7 | — |
373 | 13,6 | 14,0 | 14,6 | 16,0 | 17,9 | 23,0 | — |
383 | 14,1 | 14,5 | 15,1 | 16,3 | 17,5 | 21,1 | 26,2 |
393 | 14,6 | 15,0 | 15,5 | 16,6 | 17,3 | 20,3 | 24,0 |
403 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 17,0 | 17,3 | 20,1 | 23,1 |
413 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 17,3 | 17,6 | — | — |
423 | 16,1 | 16,1 | 16,8 | 17,6 | 18,2 | — | — |
433 | 16,6 | 16,7 | 17,2 | 17,9 | 18,7 | — | — |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 803 просмотра
Добавить комментарий