Содержание
Теплопроводность этилового спирта
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 147 | 196 | 220 | 245 | |
298 | 167 | 170 | 180 | 192 | 203 | 213 | 228 | 242 | 248 | 253 |
323 | 161 | 163 | 174 | 187 | 197 | 208 | 224 | 238 | 244 | 250 |
348 | — | 157 | 169 | 181 | 192 | 203 | 219 | 234 | 241 | — |
373 | — | 152 | 164 | 176 | 187 | 198 | 215 | 230 | 237 | — |
398 | — | 147 | 159 | 172 | 183 | 194 | 211 | 220 | 234 | — |
423 | — | 142 | 155 | 168 | 179 | 190 | 208 | 223 | 231 | — |
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
290 | 169 | 169 | 170 | 170 | 171 | 171 | 173 | 177 | 182 | 185 |
300 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 168 | 170 | 175 | 179 | 183 |
320 | 160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 165 | 170 | 174 | 178 |
340 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 158 | 161 | 166 | 170 | 174 |
360 | — | 151 | 152 | 153 | 153 | 154 | 157 | 162 | 166 | 170 |
380 | — | 148 | 148 | 149 | 150 | 150 | 153 | 159 | 163 | 167 |
400 | 25,8 | 143 | 144 | 145 | 146 | 146 | 150 | 155 | 160 | 165 |
420 | 28,2 | 141 | 142 | 142 | 143 | 144 | 147 | 153 | 158 | 163 |
440 | 30,4 | — | 139 | — | — | — | 145 | 151 | 156 | 162 |
460 | 32,8 | 35,6 | — | — | — | — | 142 | 148 | 154 | 160 |
480 | 35,2 | 37,7 | 41,4 | — | — | — | 136 | 145 | 152 | 158 |
500 | 37,8 | 40,0 | 43,5 | — | — | — | 133 | 142 | 149 | 156 |
520 | 40,4 | 42,5 | 45,4 | 49,1 | 53,7 | 59,9 | — | 140 | 147 | 154 |
540 | 43,0 | 44,9 | 47,3 | 50,0 | 53,2 | 57,1 | — | 136 | 144 | 152 |
560 | 45,8 | 47,3 | 49,2 | 51,4 | 54,0 | 56,8 | — | 132 | 141 | 149 |
570 | 47,2 | 48,5 | 50,3 | 52,4 | 54,7 | 57,3 | — | 129 | 139 | 148 |
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
290 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
300 | 176 | 176 | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
320 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 | 172 |
340 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 |
360 | 22,0 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 |
380 | 24,0 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 |
390 | 25,2 | 155 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 |
400 | 26,4 | — | 153 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 |
410 | 27,4 | — | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 |
420 | 28,5 | 29,7 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 153 |
430 | 29,6 | 30,9 | — | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 |
440 | 30,7 | 31,9 | — | 149 | 149 | — | — | — |
450 | 32,0 | 32,9 | — | — | 148 | — | — | — |
460 | 33,2 | 34,0 | 35,2 | 36,7 | 38,7 | — | — | — |
470 | 34,3 | 35,1 | 36,4 | 37,9 | 39,7 | 41,8 | — | — |
480 | 35,6 | 36,4 | 37,5 | 38,9 | 40,6 | 42,5 | — | — |
490 | 36,9 | 37,6 | 38,9 | 40,0 | 41,5 | 43,3 | — | — |
500 | 38,1 | 38,8 | 39,9 | 41,2 | 42,7 | 44,6 | — | — |
510 | 39,5 | 40,1 | 41,2 | 42,3 | 43,8 | 45,5 | 47,4 | 49,8 |
520 | 40,7 | 41,4 | 42,4 | 43,6 | 44,7 | 46,5 | 47,8 | 49,9 |
530 | 42,1 | 42,6 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 47,0 | 48,2 | 50,1 |
540 | 43,6 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,3 | 49,1 | 50,7 |
550 | 44,8 | 45,4 | 46,3 | 47,3 | 48,0 | 49,0 | 50,2 | 51,5 |
560 | 46,3 | 46,9 | 47,5 | 48,3 | 49,3 | 50,2 | 51,2 | 52,5 |
570 | 47,7 | 48,4 | 48,9 | 49,8 | 50,7 | 51,7 | 52,8 | 53,9 |
T, K | λ·103, Вт/(м·К), при p, МПа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 4,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
290 | 181 | 181 | 181 | 183 | 185 | 187 | 192 | 195 |
300 | 178 | 178 | 178 | 180 | 182 | 185 | 189 | 193 |
320 | 172 | 172 | 172 | 175 | 177 | 180 | 184 | 188 |
340 | 167 | 167 | 168 | 171 | 173 | 176 | 180 | 184 |
360 | 163 | 163 | 164 | 167 | 169 | 172 | 176 | 180 |
380 | 160 | 160 | 160 | 163 | 166 | 169 | 173 | 177 |
390 | 158 | 158 | 158 | 161 | 164 | 167 | 172 | 176 |
400 | 156 | 156 | 156 | 160 | 163 | 165 | 170 | 175 |
410 | 154 | 154 | 155 | 158 | 161 | 164 | 169 | 174 |
420 | 153 | 153 | 154 | 157 | 160 | 163 | 168 | 173 |
430 | 152 | 153 | 153 | 156 | 159 | 162 | 167 | 173 |
440 | — | — | — | 155 | 158 | 161 | 166 | 172 |
450 | — | — | — | 153 | 157 | 160 | 165 | 171 |
460 | — | — | — | 152 | 155 | 158 | 164 | 170 |
470 | — | — | — | 150 | 153 | 157 | 163 | 169 |
480 | — | — | — | 148 | 152 | 155 | 162 | 168 |
490 | — | — | — | 147 | 151 | 154 | 161 | 167 |
500 | 53,4 | — | — | 145 | 149 | 152 | 159 | 166 |
510 | 52,5 | 56,0 | 60,0 | 143 | 147 | 151 | 158 | 165 |
520 | 51,2 | 54,8 | 58,4 | — | 146 | 150 | 157 | 164 |
530 | 51,9 | 53,9 | 56,9 | — | 143 | 148 | 155 | 163 |
540 | 52,4 | 53,9 | 56,1 | — | 141 | 146 | 154 | 162 |
550 | 53,2 | 54,3 | 56,3 | — | 138 | 144 | 153 | 161 |
560 | 54,2 | 55,3 | 56,9 | — | 134 | 142 | 151 | 159 |
570 | 55,2 | 56,4 | 57,9 | — | 131 | 139 | 149 | 158 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 3413 просмотров
Добавить комментарий