Вы здесь

Физико-механические свойства серебряных припоев

 Физико-механические свойства серебряных припоев

Таблица 1 — Физико-механические свойства серебряных припоев
Марка припоя Температура плавления Плотность, γ, кг/м3 Удельное электро-
сопротивление, ρ, 10-8Ом·м
Верхняя критическая точка Нижняя критическая точка
К °С К °С
ПСр 72 1052 779 1052 779 10000 2,9
ПСр 71 1068 795 918 654 9800 4,3
ПСр 70 1043 770 988 715 9800 4,1
ПСрМО 68-27-5 1038 765 928 655 9900 14,0
ПСр 65 995 722 968 695 9450 8,6
ПСр 62 996 723 923 650 9600 25,5
ПСр 50 1133 860 1052 779 9300 2,5
ПСр 50Кд 913 640 898 625 9250 7,8
ПСрМЦКд 45-15-16-24 888 615 888 615 9400 6,5
ПСрКдМ 50-34-16 958 685 903 630 9600 5,8
ПСр 45 1003 730 938 665 9100 10,0
ПСр 40 883 610 863 590 9250 7,0
ПСр 37,5 1083 810 998 725 8900 37,2
ПСр 25 1048 775 1013 740 8700 7,7
ПСр 25Ф 998 725 918 645 8300 18,6
ПСр 15 1083 810 913 640 8500 20,7
ПСр 12М 1103 830 1066 793 8300 7,4
ПСр 10 1123 850 1095 822 8400 7,1
ПСрО 10-90 553 280 494 221 7600 12,9
ПСрОСу 8(ВПр-6) 523 250 508 235 7400 19,7
ПСрМО 5(ВПр-9) 513 240 488 215 7400 15,3
ПСрОС 3,5-95 497 224 493 220 7400 12,3
ПСр 3 588 315 577 304 11400 20,4
ПСр 3-97 498 225 494 221 7400 12,5
ПСрОС 3-58 463 190 453 180 8600 14,5
ПСр 3Кд 615 342 587 314 8700 8,0
ПСр 2,5 573 300 568 295 11000 21,4
ПСр 2,5С 579 306 577 304 11300 20,7
ПСр 2 511 238 508 235 9500 16,7
ПСрОС 2-58 456 183 456 183 8500 14,1
ПСр 1,5 553 280 546 273 10400 19,1
ПСр 1 508 235 498 225 9400 26,0

Примечание — Содержание цинка в сплавах ПСр 72 и ПСр 50 должно быть не более 0,007 %.

 Литература

  1. ГОСТ 19738-74 Припои серебряные. Марки
  2. ГОСТ 19739-74 Полосы из припоев серебряных. Технические условия
  3. ГОСТ 19746-74 Проволока из припоев серебряных
  4. Справочник по пайке / Под ред. И.Е. Петрунина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2003. 480 с.

Добавить комментарий