Химический состав оловянно-свинцовых припоев
Марка припоя |
Химический состав, % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные компоненты | Массовая доля примесей, не более | ||||||||||||||
Олово | Сурьма | Кадмий | Медь | Свинец | Сурьма | Медь | Висмут | Мышьяк | Железо | Никель | Сера | Цинк | Алюми ний |
Свинец | |
Бессурьмянистые | |||||||||||||||
ПОС 90 | 89-91 | – | – | – | Ост. | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОС 63 | 62,5-63,5 | – | – | – | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОС 61 | 59-61 | – | – | – | Ост. | 0,10 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОС 40 | 39-41 | – | – | – | Ост. | 0,10 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОС 30 | 29-31 | – | – | – | Ост. | 0,10 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОС 10 | 9-10 | – | – | – | Ост. | 0,10 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОС 61М | 59-61 | – | – | 1,2-2,0 | Ост. | 0,20 | – | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОСК 50-18 | 49-51 | – | 17-19 | – | Ост. | 0,20 | 0,08 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОСК 2-18 | 1,8-2,3 | – | 17,5-18,5 | – | Ост. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
Малосурьмянистые | |||||||||||||||
ПОССу 61-0,5 | 59-61 | 0,05-0,5 | – | – | Ост. | – | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 50-0,5 | 49-51 | 0,05-0,5 | – | – | Ост. | – | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 40-0,5 | 39-41 | 0,05-0,5 | – | – | Ост. | – | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 35-0,5 | 34-36 | 0,05-0,5 | – | – | Ост. | – | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 30-0,5 | 29-31 | 0,05-0,5 | – | – | Ост. | – | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 25-0,5 | 24-26 | 0,05-0,5 | – | – | Ост. | – | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 18-0,5 | 17-18 | 0,05-0,5 | – | – | Ост. | – | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
Сурьмянистые | |||||||||||||||
ПОССу 95-5 | Ост. | 4,0-5,0 | – | – | – | – | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,07 |
ПОССу 40-2 | 39-41 | 1,5-2,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 35-2 | 34-36 | 1,5-2,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 30-2 | 29-31 | 1,5-2,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 25-2 | 24-26 | 1,5-2,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 18-2 | 17-18 | 1,5-2,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 15-2 | 14-15 | 1,5-2,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 10-2 | 9-10 | 1,5-2,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 8-3 | 7-8 | 2,0-3,0 | – | – | Ост. | – | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 5-1 | 4-5 | 0,5-1,0 | – | – | Ост. | – | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 4-6 | 3-4 | 5,0-6,0 | – | – | Ост. | – | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
ПОССу 4-4 | 3-4 | 3,0-4,0 | – | – | Ост. | – | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | – |
Литература
- ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия
- ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия
- Справочник по пайке / Под ред. И.Е. Петрунина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2003. 480 с.
- 5877 просмотров
Добавить комментарий