СОДЕРЖАНИЕ
Сварные соединения при газовой сварке
Элементы геометрической формы кромок металла при газовой сварке согласно
| Услов- ное обозна- чение |
Форма подготов- ленных кромок |
Тип сварного шва | Форма поперечного сечения | Размеры сварного шва, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка кромок | Выполнение шва | Толщина металла | e | в | g | |||
| С1 | C отбортов- кой |
Односто- ронний |
![]() |
![]() |
0,5 | 2 | — | — |
| 1 | 3 | |||||||
| 1,5 | 4 | |||||||
| 2 | 5 | |||||||
| С2 | Без скоса кромок | Односто- ронний |
![]() |
![]() |
2+1 | 2 | 0,5±0,3 | 0,5±1 |
| 1 | 3+1 | |||||||
| 1,5 | 4+1 | |||||||
| 2 | 5+2 | 1±0,5 | 1,0-0,5+1 | |||||
| 2,5 | 6+2 | |||||||
| 3 | 8+2 | |||||||
| 4 | 10+2 | |||||||
| 5 | 12+3 | 2±0,5 | ||||||
| С15 | Cо скосом двух кромок | Односто- ронний |
![]() |
![]() |
Правая 4 | 8+2 | 1±0,5 | α°60 g=1,5÷2 с=1,5÷3 |
| Правая 5 | 10+2 | 2±0,5 | ||||||
| Левая 4 | 11+2 | 1±0,5 | α°80 g=1,5÷2 с=1,5÷3 |
|||||
| Левая 5 | 14+2 | 2±0,5 | ||||||
| С26 | Cо скосом одной кромки | Односто- ронний |
![]() |
![]() |
0,5 | 10+1 | 0,5±0,3 | |
| 1 | 9+2 | |||||||
| 1,5 | 8+2 | |||||||
| 2 | 7+2 | 1,0±0,5 | ||||||
| С27 | Cо скосом одной кромки | Односто- ронний |
![]() |
![]() |
2,5 | 6+2 | 1±0,5 | |
| 3 | 8+2 | 1±0,5 | ||||||
| 4 | 10+2 | 2±0,5 | ||||||
| 5 | 12+2 | 2±0,5 | ||||||
| У1 | C отбортов- кой |
Односто- ронний |
![]() |
![]() |
0,5 | 2-0,5 | — | — |
| 1 | 3-0,5 | |||||||
| 1,5 | 4-0,5 | |||||||
| 2 | 5-0,5 | |||||||
| У2 | Без скоса кромок | Односто- ронний |
![]() |
![]() |
1 | К 1 | — | — |
| 1,5 | К 1,5 | |||||||
| 2 | К 2 | |||||||
| 2,5 | К 2,5 | |||||||
| У3 | Без скоса кромок | Двусто- ронний |
![]() |
![]() |
3 | К 3+2 | — | — |
| 4 | К 4+2 | |||||||
| Т1 | Без скоса кромок | Односто- ронний |
![]() |
![]() |
1 | К 1+2 | — | — |
| 1,5 | К 1,5+2 | |||||||
| 2 | К 2+2 | |||||||
| 2,5 | К 2,5+2 | |||||||
| Т3 | Без скоса кромок | Двусто- ронний |
![]() |
![]() |
3 | К 3+2 | — | — |
| 4 | К 4+2 | |||||||
| Н2 | Без скоса кромок | Двусто- ронний |
![]() |
![]() |
1 | К 1 | — | — |
| 1,5 | К 1,5+2 | |||||||
| 2 | К 2+2 | |||||||
| 2,5 | К 2,5+2 | |||||||
| 3 | К 3+2 | |||||||
| 4 | К 4+2 | |||||||
|
Примечание — Усиление углового шва не допускается более 2 мм для швов в нижнем положении и более 3 мм для всех других швов. Ослабление угловых швов не более 0,3 К. |
||||||||
- 3532 просмотра























Добавить комментарий