СОДЕРЖАНИЕ
Основные характеристики горючих газов
В таблице 1 даны основные характеристики горючих газов.
Наименование газов и жидкостей | Температура пламени при сгорании в кислороде, °С |
Плотность, кг/м3 |
Низшая теплота сгорания |
Коэффициент замены ацетилена |
Соотношение между кислородом и горючим газом в смеси горелки |
Пределы взрываемости смеси, % |
Область применения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МДж/м3 | ккал/м3 | с воздухом | с кислородом | ||||||
Газы | |||||||||
Ацетилен | 3150-3200 | 1,173 | 52,6 | 12600 | 1 | 1,0-1,3 | 2,2-81,0 | 2,3-93,0 | Все виды газопламенной обработки |
Бутан | 2500 | 2,54 | 116 | 27800 | 0,6 | 4,0 | 1,5-8,5 | 2-45,0 | Кислородная резка, сварка и пайка цветных металлов, сварка стали толщиной до 6 мм, металлизация, правка, гибка, огневая зачистка |
Водород | 2000-2100 | 0,09 | 10,6 | 2400 | 5,2 | 0,3-0,4 | 3,3-81,5 | 2,6-95,0 | Сварка стали толщиной до 2 мм, латуни, свинца, алюминия, чугуна, пайка, кислородная резка |
Городской газ | 2000-2300 | 0,84-1,05 | 18,8-21 | 4400-6500 | 2,5 | 1,5-1,6 | 3,8-24,6 | 10,0-73,6 | Сварка легкоплавких металлов, пайка, кислородная и кислородно-флюсовая резка |
Коксовый газ | 2100-2300 | 0,4-0,55 | 14,7-17,6 | 3520-4215 | 3,2 | 0,6-0,8 | 7,0-21,0 | — | |
Метан | 2200 | 0,67 | 33,4 | 8000 | 1,6 | 1,5 | 4,8-16,7 | 5,0-59,2 | Сварка легкоплавких металлов, пайка, кислородная и кислородно-флюсовая резка |
Нефтяной газ | 2300 | 0,65-1,45 | 40,9-56,4 | 9800-13500 | 1,2 | 1,5-1,6 | 3,5-16,3 | — | Сварка легкоплавких металлов, пайка, кислородная и кислородно-флюсовая резка |
Пиролизный газ | 2300 | 0,65-0,85 | 31,3-33,4 | 7500-8000 | 1,6 | 1,2-1,5 | — | — | Сварка стали толщиной до 2 мм, сварка латуни, свинца, алюминия, пайка, кислородная резка |
Природный газ | 2100-2200 | 0,5-0,7 | 35,4-40 | 8500-9500 | 1,6-1,8 | 1,5-1,6 | 4,8-14,0 | 5,0-59,2 | Сварка стали толщиной до 4,5 мм, легкоплавких металлов, пайка, кислородная и кислородно-флюсовая резка |
Пропан | 2400-2500 | 1,88 | 89 | 21200 | 0,6 | 3,5 | 2,0-9,5 | 2,0-48,0 | Кислородная резка, сварка и пайка цветных металлов, сварка стали толщиной до 6 мм, металлизация, правка, гибка, огневая зачистка |
Пропан-бутановая смесь | 2400-2700 | 1,92 | 89 | 21200 | 0,6 | 3,0-3,5 | — | — | Кислородная резка, сварка и пайка цветных металлов, сварка стали толщиной до 6 мм, металлизация, правка, гибка, огневая зачистка |
Сланцевый газ | 2000 | 0,7-0,9 | 12,6-14,3 | 3000-3400 | 4,0 | 0,7 | — | — | Сварка легкоплавких металлов, пайка, кислородная резка |
Пары | |||||||||
Бензин | 2500-2600 | 0,7-0,76 | 42-44,5 | 10000-10600 | 1,4 | 1,1-1,4 | 0,7-6,0 | 2,1-28,4 | Кислородная резка стали, сварка, пайка легкоплавких металлов, подводная резка |
Керосин | 2400-2450 | 0,8-0,84 | 42-42,8 | 10000-10200 | 1,0-1,3 | 1,7-2,4 | 1,4-5,5 | 2,0-28,0 | Кислородная резка стали, сварка, пайка легкоплавких металлов, подводная резка |
ЛИТЕРАТУРА
- Основы сварочного дела / В.Г. Геворкян. – М.: Высшая школа, 1991. – 239 с.
- Газосварщик / Под ред. В.В. Шапкина. – СПб.: Политехника, 2003. – 354 с.
- Сварка и резка в промышленном строительстве / Под ред. Б.Д. Малышева. – М.: Стройиздат, 1980. – 782 с.
- Сварка, резка, пайка металлов – М.: Аделант, 2003. – 192 с.
- Газовая сварка / В.Г. Лупачев. – Мн.: Высшая школа, 2001. – 400 с.
- Газовая сварка и резка металлов / И.И. Соколов. – М.: Высшая школа, 1986. – 304 с.
- Справочник молодого газосварщика и газорезчика / Д.З. Амигуд. – М., Высшая школа, 1974. 207 с.
- Сварка в машиностроении. Т.1 / Под ред. Н.А. Ольшанского. 1978. 504 с.
- Газопламенная обработка металлов с использованием газов-заменителей ацетилена / А.К. Нинбург. М., Машиностроение, 1976. – 152 с.
- Газопламенная обработка металлов / Г.В. Полевой, Г.К. Сухинин. – М.: Академия, 2005. – 336 с.
- 2352 просмотра
Добавить комментарий