СОДЕРЖАНИЕ
Психрометрическая таблица
При определении влажности воздуха аспирационным психрометром приходится пользоваться формулой
E = E1 – 0,00066В (t – t1)[1 + 0,00115(t – t1)] |
где
E | — | давление паров воды, находящихся в воздухе, температура которого t определяется по показаниям сухого термометра; |
E1 | — | давление паров воды, насыщающих воздух при той же температуре t; |
t1 | — | температура влажного термометра при достижении стационарного состояния. |
В таблице даны значения относительной влажности воздуха в процентах в зависимости от показаний сухого термометра (t °С) и разности показаний сухого и влажного термометров (t – t1) °С в интервале температур от 0 до 20 °С при барометрическом давлении 760 мм рт.ст.
t (показания сухого термометра в °С) | t – t1 (разность показаний сухого и влажного термометров в °С) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 100 | 81 | 63 | 45 | 28 | 11 | ||||||
1 | 100 | 83 | 65 | 48 | 32 | 16 | ||||||
2 | 100 | 84 | 68 | 51 | 35 | 20 | ||||||
3 | 100 | 84 | 69 | 54 | 39 | 24 | 10 | |||||
4 | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | |||||
5 | 100 | 86 | 72 | 58 | 45 | 32 | 19 | 6 | ||||
6 | 100 | 86 | 73 | 60 | 47 | 35 | 23 | 10 | ||||
7 | 100 | 87 | 74 | 61 | 49 | 37 | 26 | 14 | ||||
8 | 100 | 87 | 75 | 63 | 51 | 40 | 29 | 18 | 7 | |||
9 | 100 | 88 | 76 | 64 | 53 | 42 | 31 | 21 | 11 | |||
10 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 5 | ||
11 | 100 | 88 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 | ||
12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 | ||
13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | 6 | |
14 | 100 | 89 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 | 9 | |
15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 | 12 | 5 |
16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 46 | 37 | 30 | 22 | 15 | 8 |
17 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 17 | 10 |
18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 | 20 | 13 |
19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 22 | 15 |
20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 | 18 |
21 | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 | 20 |
22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 | 22 |
23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 |
25 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 | 27 |
26 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 40 | 34 | 29 |
27 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 47 | 41 | 36 | 30 |
28 | 100 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 42 | 37 | 32 |
29 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 |
30 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 39 | 34 |
- 9144 просмотра
Добавить комментарий