Содержание
Соотношение между единицами длины
Единица измерения | Икс-единица | Ангстрем | Нанометр | Микрометр | Миллиметр | Сантиметр | Дюйм | Фут | Метр | Ярд | Километр | Сухопутная миля | Морская миля | Световой год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Икс-единица | икс-ед. | 1 | 1,00206·10-3 | 1,00206·10-4 | 1,00206·10-7 | 1,00206·10-10 | 1,00206·10-11 | 3,945·10-12 | 3,2876·10-13 | 1,00206·10-13 | 1,0959·10-13 | 1,00206·10-16 | 5,2267·10-17 | 5,41·10-17 | 1,06·10-29 |
Ангстрем | Å | 0,9979·103 | 1 | 10-1 | 10-4 | 10-7 | 10-8 | 3,937·10-9 | 3,2808·10-10 | 10-10 | 1,0936·10-10 | 10-13 | 6,214·10-14 | 5,40·10-14 | 1,06·10-25 |
Нанометр (миллимикрон) | нм | 0,9979·104 | 10 | 1 | 10-3 | 10-6 | 10-7 | 3,937·10-8 | 3,2808·10-9 | 10-9 | 1,0936·10-9 | 10-12 | 6,214·10-13 | 5,40·10-13 | 1,06·10-25 |
Микрометр (микрон) | мкм | 0,9979·107 | 104 | 103 | 1 | 10-3 | 10-4 | 3,937·10-5 | 3,2808·10-6 | 10-6 | 1,0936·10-6 | 10-9 | 6,214·10-10 | 5,40·10-10 | 1,06·10-22 |
Миллиметр | мм | 0,9979·1010 | 107 | 106 | 103 | 1 | 10-1 | 3,937·10-2 | 3,2808·10-3 | 10-3 | 1,0936·10-3 | 10-6 | 6,214·10-7 | 5,40·10-7 | 1,06·10-19 |
Сантиметр | см | 0,9979·1011 | 108 | 107 | 104 | 10 | 1 | 0,3937 | 3,2808·10-2 | 10-2 | 1,0936·10-2 | 10-5 | 6,214·10-6 | 5,40·10-6 | 1,06·10-18 |
Дюйм | — | 0,2535·1012 | 2,540·108 | 2,540·107 | 2,540·104 | 25,40 | 2,540 | 1 | 8,3333·10-2 | 2,540·10-2 | 2,7777·10-2 | 2,5401·10-5 | 1,5787·10-5 | 1,37·10-5 | 2,68·10-18 |
Фут | — | 0,3042·1013 | 3,048·109 | 3,048·108 | 3,048·105 | 3,048·102 | 30,48 | 12 | 1 | 0,3048 | 0,3333 | 3,048·10-4 | 1,8939·10-4 | 1,64·10-4 | 3,22·10-17 |
Метр | м | 0,9979·1013 | 1010 | 109 | 106 | 103 | 102 | 39,37 | 3,2808 | 1 | 1,0936 | 10-3 | 6,2138·10-4 | 5,40·10-1 | 1,06·10-16 |
Ярд | — | 0,9125·1013 | 9,1440·109 | 9,1440·108 | 9,1440·105 | 9,1440·102 | 91,44 | 36 | 3 | 0,91440 | 1 | 9,1440·10-4 | 5,6818·10-4 | 4,93·10-4 | 9,7·10-17 |
Километр | км | 0,9979·1016 | 1013 | 1012 | 109 | 106 | 105 | 3,937·104 | 3,2808·103 | 103 | 1,0936·103 | 1 | 0,62138 | 0,540 | 1,06·10-13 |
Сухопутная миля | — | 1,6060·1016 | 1,6093·1013 | 1,6093·1012 | 1,6093·109 | 1,6093·106 | 1,6093·105 | 6,336·104 | 5,280·103 | 1,6093·103 | 1,760·103 | 1,6093 | 1 | 0,86835 | 1,7·10-13 |
Морская миля | — | 1,8492·1016 | 1,853·1013 | 1,853·1012 | 1,853·109 | 1,853·106 | 1,853·105 | 7,295·104 | 6,080·103 | 1,853·103 | 2,0265·103 | 1,853 | 1,1516 | 1 | 1,96·1013 |
Световой год | св. год | 9,441·1028 | 9,46·1025 | 9,46·1024 | 9,46·1021 | 9,46·1018 | 9,46·1017 | 3,724·1017 | 3,1033·1016 | 9,46·1015 | 1,035·1016 | 9,46·1012 | 5,878·1012 | 5,104·1012 | 1 |
Литература
- Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. И.К. Кикоина. М., Атомиздат, 1976, 1008 с.
- 1898 просмотров
Добавить комментарий