СОДЕРЖАНИЕ
Знаки
Наименования знаков, указанных на рис.1-4, приведены в таблице 1.
№ | Наименование знаков | № | Наименование знаков |
---|---|---|---|
1 | Точка | 25 | Процент |
2 | Двоеточие | 26 | Градус |
3 | Запятая | 27 | Минута |
4 | Точка с запятой | 28 | Секунда |
5 | Восклицательный знак | 29 | Параллельно |
6 | Вопросительный знак | 30 | Перпендикулярно |
7 | Кавычки | 31 | Угол |
8 | И | 32 | Уклон |
9 | Параграф | 33 | Конусность |
10 | Равенство | 34 | Квадрат |
11 | Величина после округления | 35 | Дуга |
12 | Соответствует | 36 | Диаметр |
13 | Асимптотически равно | 37 | Радикал |
14 | Приблизительно равно | 38 | Интеграл |
15 | Меньше | 39 | Бесконечность |
16 | Больше | 40 | Квадратные скобки |
17 и 17а | Меньше или равно | 41 | Круглые скобки |
18 и 18а | Больше или равно | 42 | Черта дроби |
19 | Плюс | 43 | Номер |
20 | Минус, тире | 44 | От ... до |
21 | Плюс-минус | 45 | Знак подобия |
22, 23 | Умножение | 46 | Звездочка |
24 | Деление |
Рис.1. Шрифт типа А с наклоном |
Рис.2. Шрифт типа А без наклона |
Рис.3. Шрифт типа Б с наклоном |
Рис.4. Шрифт типа Б без наклона |
- 4168 просмотров
Добавить комментарий