Содержание
Теплопроводность дифтордибромметана
| T, K | λ·103 |
|---|---|
| 270 | 5,47 |
| 280 | 5,76 |
| 290 | 6,06 |
| 300 | 6,36 |
| 310 | 6,67 |
| 320 | 6,98 |
| 330 | 7,30 |
| 340 | 7,63 |
| 350 | 7,97 |
| 360 | 8,30 |
| 370 | 8,65 |
| 380 | 9,00 |
| 390 | 9,35 |
| 400 | 9,72 |
| 410 | 10,1 |
Литература
- Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
- 743 просмотра

Добавить комментарий