Содержание
Химический состав серебряных припоев
| Марка припоя |
Химический состав, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серебро | Медь | Цинк | Олово | Марга- нец |
Сурьма | Фосфор | Кадмий | Никель | Свинец | Примеси, не более | ||||
| Свинец | Железо | Висмут | Сумма опреде- ляемых примесей |
|||||||||||
| ПСр 72 | 72,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,10 | 0,005 | 0,10 |
| ПСр 71 | 71,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | 1,0 ±0,2 | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 70 | 70,0 ±0,5 | 26,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСрМО 68-27-5 | 68,0 ±0,5 | Ост. | — | 5,0 ±0,5 | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 65 | 65,0 ±0,5 | 20,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 62 | 62,0 ±0,5 | 28,0 ±1,0 | — | Ост. | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 50 | 50,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 50Кд | 50,0 ±0,5 | 16,0 ±1,0 | 16,0 ±1,0 | — | — | — | — | Ост. | — | — | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСрКдМ 50-34-16 | 50,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 45 | 45,0 ±0,5 | 30,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСрМЦКд 45-15-16-24 | 45,0 ±0,5 | Ост. | 16,0 ±1,0 | — | — | — | — | 24,0 ±1,0 | — | — | 0,150 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 40 | 40,0 ±1,0 | 16,7 ±0,7 | 17,0 ±0,8 | — | — | — | — | Ост. | 0,3 ±0,2 | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 37,5 | 37,5 ±0,5 | Ост. | 5,5 ±0,5 | — | 8,2 ±0,3 | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 25 | 25,0 ±0,3 | 40,0 ±1,0 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 25Ф | 25,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | 5,0 ±0,5 | — | — | — | 0,010 | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 15 | 15,0 ±0,5 | Ост. | — | — | — | — | 4,8 ±0,3 | — | — | — | 0,100 | 0,05 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 12М | 12,0 ±0,3 | 52,0 ±1,0 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСр 10 | 10,0 ±0,3 | 53,0 ±1,0 | Ост. | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
| ПСрОСу 8 (ВПр-6) | 8,0 ±0,5 | — | — | Ост. | — | 7,5 ±0,5 | — | — | — | — | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
| ПСрМО 5 (ВПр-9) | 5,0 ±0,5 | — | — | Ост. | — | 1,0 ±0,2 | — | — | — | — | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
| ПСрОС 3,5-95 | 3,5 ±0,4 | — | — | Ост. | — | 1,0 ±0,2 | — | — | — | 1,0 ±0,3 | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 3 | 3,0 ±0,3 | — | — | — | — | 1,0 ±0,2 | — | — | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСрО 3-97 | 3,0 ±0,3 | — | — | Ост. | — | — | — | — | — | — | 0,200 | 0,15 | 0,010 | 0,30 |
| ПСрОС 3-58 | 3,0 ±0,4 | — | — | 57,8 ±1,0 | — | 0,5 ±0,3 | — | — | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 3Кд | 3,0 ±0,5 | — | 1,0 ±0,5 | — | — | — | — | Ост. | — | — | 0,200 | 0,10 | 0,010 | 0,30 |
| ПСр 2,5 | 2,5 ±0,3 | — | — | 5,5 ±0,5 | — | — | — | — | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 2,5С | 2,5 ±0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 2 | 2,0 ±0,3 | — | — | 30,0 ±1,0 | — | — | — | 5,0 ±0,5 | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСрОС 2-58 | 2,0 ±0,3 | — | — | 58,8 ±1,0 | — | 5,0 ±0,3 | — | — | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 1,5 | 1,5 ±0,3 | — | — | 15,0 ±1,0 | — | — | — | — | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
| ПСр 1 | 1,0 ±0,2 | — | — | 35,0 ±1,0 | — | 0,9 ±0,4 | — | 2,5 ±0,5 | — | Ост. | — | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
Литература
- ГОСТ 19738-74 Припои серебряные. Марки
- ГОСТ 19739-74 Полосы из припоев серебряных. Технические условия
- ГОСТ 19746-74 Проволока из припоев серебряных
- Справочник по пайке / Под ред. И.Е. Петрунина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2003. 480 с.
- 5610 просмотров

Комментарии
Добавить комментарий