СОДЕРЖАНИЕ
Приложение
| Тело | Относительно оси | J |
|---|---|---|
| Тонкий стержень длины l | перпендикулярной к стержню и проходящей через его середину | ![]() |
| Круглый диск или цилиндр радиуса r | перпендикулярной к плоскости диска и проходящей через его центр | ![]() |
| Шар радиуса r | совпадающий с диаметром | ![]() |
| Тонкая труба или кольцо радиуса r | совпадающий с осью трубы | ![]() |
| Круглый цилиндр длины l и радиуса r | перпендикулярной к оси цилиндра и проходящей через его середину | ![]() |
| Прямоугольный параллелепипед размерами 2а, 2b, 2с | проходящей через его центр и параллельной ребру длины 2а | ![]() |
|
Примечание — В таблице даны моменты инерции тел относительно осей, проходящих через их центр тяжести. ![]() |
||
| Трущиеся поверхности | k |
|---|---|
| Бронза по бронзе | 0,2 |
| Бронза по стали | 0,18 |
| Дерево сухое по дереву | 0,25–0,5 |
| Деревянные полозья по снегу и льду | 0,35 |
| Деревянные полозья, обитые железом, по снегу и льду | 0,02 |
| Дуб по дубу вдоль волокон | 0,48 |
| Дуб по дубу вдоль волокон одного и поперек другого | 0,34 |
| Кожанный ремень влажный по металлу | 0,36 |
| Кожанный ремень влажный по дубу | 0,27-0,38 |
| Кожанный ремень сухой по металлу | 0,56 |
| Кожанный ремень, смазанный жиром, по металлу | 0,23 |
| Колесо со стальным бандажом по стальному рельсу | 0,16 |
| Лед по льду | 0,028 |
| Медь по чугуну | 0,27 |
| Металл влажный по дубу | 0,24-0,26 |
| Металл сухой по дубу | 0,5-0,6 |
| Подшипник скольжения при смазке | 0,02-0,08 |
| Резина (шины) по твердому грунту | 0,4-0,6 |
| Резина (шины) по чугуну | 0,83 |
| Сталь по железу | 0,19 |
| Сталь по льду | 0,02-0,03 |
| Сталь по стали | 0,18 |
| Сталь по чугуну | 0,16 |
| Фторопласт по нержавеющей стали | 0,064-0,080 |
| Фторопласт-4 по фторопласту | 0,052-0,086 |
| Чугун по бронзе | 0,21 |
| Чугун по чугуну | 0,16 |
| Широта | g, м/с2 |
|---|---|
| 0° | 9,78030 |
| 10° | 9,78186 |
| 20° | 9,78634 |
| 30° | 9,79321 |
| 40° | 9,80166 |
| 50° | 9,81066 |
| 60° | 9,81914 |
| 70° | 9,82606 |
| 80° | 9,83058 |
| 90° | 9,83216 |
| Небесное тело | Расстояние от Солнца (D), 1012см |
Средний радиус планеты (R), 108см |
Плотность вещества планеты (ρ), кг/м3 |
Ускорение свободного падения на поверхности (g), м/с2 |
Масса (М), 1027г |
|---|---|---|---|---|---|
| Солнце | — | 696 | 1410 | 274 | 1984000 |
| Меркурий | 5,79 | 2,49 | 5130 | 3,53 | 0,312 |
| Венера | 10,8 | 6,19 | 4,97 | 8,53 | 4,9 |
| Земля | 14,95 | 6,378 | 5520 | 9,81 | 5,98 |
| Марс | 22,78 | 3,42 | 3940 | 3,73 | 0,65 |
| Юпитер | 77,8 | 71,4 | 1330 | 25,9 | 1901,4 |
| Сатурн | 142,6 | 60,4 | 690 | 11,1 | 568,8 |
| Уран | 286,8 | 23,5 | 1560 | 10,5 | 87,7 |
| Нептун | 449,4 | 22,3 | 2270 | 13,83 | 103 |
| Плутон | 589,6 | — | — | — | — |
| Луна | 0,03844 (от Земли) |
1,738 | 3340 | 1,62 | 0,0736 |
- 802 просмотра








Добавить комментарий